| Fragmaster's FOX Friday 2021 - 44 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									||
| 05.11.2021, 20:55:15 | |||
| 80 (-) | |||
| Fragmaster's FOX Friday 2021 - 44 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									||
| 05.11.2021, 20:55:15 | |||
| 80 (-) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (+17) | 「マァ」 TJ | 80 | 1h 10:26.24 | 1 | - | 51.81 | 44 (37-80) | X | X | W | ||||||
| 2 | (±0) | Iron|Doni | 80 | + 18.03 | 1 | - | 52.05 | 35 (2-36) | X | X | W | ||||||
| 3 | (+14) | [MRc] Raigs | 80 | + 49.76 | + 31.73 | 1 | - | 52.30 | 0 | X | X | M | |||||
| 4 | (+3) | [FM]^Number | 80 | + 51.57 | + 1.81 | 1 | - | 52.12 | 0 | X | X | W | |||||
| 5 | (-1) | [FM]^FinUK | 79 | + 1 | + 1 | 1 | - | 52.81 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (±0) | B2マ Maniac | 79 | + 1 | + 4.46 | 2 | - | 52.44 | 0 | X | X | M | |||||
| 7 | (+1) | [MRc]Talhanberg | 79 | + 1 | + 6.31 | 1 | - | 52.66 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 8 | (+11) | Simon | 79 | + 1 | + 0.20 | 1 | - | 52.43 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 9 | (+6) | kurkku87 | 77 | + 3 | + 2 | 1 | - | 52.86 | 0 | X | X | X | X | Ks | |||
| 10 | (+3) | Panda | 76 | + 4 | + 1 | 1 | - | 53.62 | 0 | X | X | W | |||||
| 11 | [FM]^APayson | 4 | + 76 | + 72 | 0 | - | 54.43 | 0 | W | ||||||||
| 12 | (-7) | [FM]^Rudolfa | 54 | + 26 † | 0 | - | 52.21 | 0 | X | X | W | ||||||
| 13 | (-12) | S1DUS*uNite | 52 | + 28 † | 1 | - | 52.14 | 1 (1) | X | W | |||||||
| 14 | (-5) | [WCL] P.Koivunen | 47 | + 33 † | 0 | - | 52.62 | 0 | X | X | W | ||||||
| 15 | (-5) | BMR Tikvosha | 34 | + 46 † | 1 | - | 53.40 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 16 | [MRc]xpablousky | 28 | + 52 † | 1 | - | 52.93 | 0 | W | |||||||||
| 17 | (-14) | Kode | 13 | + 67 † | 1 | - | 53.16 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 18 | (-6) | USQD•Edzis | 12 | + 68 † | 1 | - | 54.42 | 0 | X | X | W | ||||||
| 19 | (-8) | HachiRoku | 8 | + 72 † | 1 | - | 53.50 | 0 | X | X | W | ||||||
| 20 | (-4) | [FU]Rocket | 3 | + 77 † | 0 | - | 55.86 | 0 | X | X | W | ||||||
| 21 | (-7) | DMZ# tBug | 3 | + 77 † | 1 | - | 55.08 | 0 | X | X | M | ||||||
| [MRc] Raigs | 43 | ![]()  | 
								1.31 | 1.31 | 
| [FM]^Number | 77 | ![]()  | 
								1.49 | 1.49 | 
| [MRc]Talhanberg | 11 | ![]()  | 
								1.49 | 1.49 | 
| Iron|Doni | 37 | ![]()  | 
								1.94 | 1.94 | 
| 「マァ」 TJ | 62 | ![]()  | 
								2.56 | 2.56 | 
| Kode | 6 | ![]()  | 
								2.75 | 2.75 | 
| [MRc]xpablousky | 1 | ![]()  | 
								2.95 | 2.95 | 
| [FM]^FinUK | 42 | ![]()  | 
								4.20 | 4.20 | 
| B2マ Maniac | 47 | ![]()  | 
								3.75 | 11.21 | 
| 71 | ![]()  | 
								7.46 | ||
| Panda | 37 | ![]()  | 
								14.52 | 14.52 | 
| HachiRoku | 2 | ![]()  | 
								19.23 | 19.23 | 
| BMR Tikvosha | 5 | ![]()  | 
								19.78 | 19.78 | 
| USQD•Edzis | 10 | ![]()  | 
								20.40 | 20.40 | 
| Simon | 50 | ![]()  | 
								21.12 | 21.12 | 
| S1DUS*uNite | 52 | ![]()  | 
								25.62 | 25.62 | 
| kurkku87 | 24 | ![]()  | 
								27.03 | 27.03 | 
| DMZ# tBug | 3 | ![]()  | 
								36.30 | 36.30 | 
| [km/h] | ||||
| [FM]^Rudolfa | 52.96 | - | 54 | 0.50 | 
| [MRc]xpablousky | 54.75 | - | 28 | 1.46 | 
| [WCL] P.Koivunen | 53.94 | - | 47 | 2.10 | 
| [MRc] Raigs | 53.45 | - | 80 | 2.76 | 
| 「マァ」 TJ | 52.83 | - | 80 | 2.88 | 
| Iron|Doni | 53.05 | - | 80 | 3.05 | 
| [FM]^Number | 53.47 | - | 80 | 3.07 | 
| [FM]^FinUK | 54.00 | - | 79 | 3.75 | 
| [MRc]Talhanberg | 54.14 | - | 79 | 3.98 | 
| Panda | 55.86 | - | 76 | 5.46 | 
| Simon | 54.14 | - | 79 | 6.06 | 
| B2マ Maniac | 54.06 | - | 79 | 6.18 | 
| kurkku87 | 54.99 | - | 77 | 6.30 | 
| Kode | 56.92 | - | 13 | 8.16 | 
| BMR Tikvosha | 56.82 | - | 34 | 8.20 | 
| S1DUS*uNite | 54.22 | - | 52 | 9.20 | 
| USQD•Edzis | 1:01.40 | - | 12 | 18.82 | 
| HachiRoku | 1:03.97 | - | 8 | 21.71 | 
| [FU]Rocket | 1:10.77 | - | 3 | 24.89 | 
| DMZ# tBug | 1:28.56 | - | 3 | 59.16 | 
| [FM]^APayson | 17:42.46 | - | 4 | 20:33.21 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 51.81 | |||||||||||
| 「マァ」 TJ | 26.83 | --- | 78 | 24.98 | --- | 78 | 51.81 | --- | 51.81 | --- | 78 | 
| Iron|Doni | 26.98 | 0.15 | 79 | 25.07 | 0.09 | 79 | 52.05 | --- | 52.05 | 0.24 | 79 | 
| [FM]^Number | 26.90 | 0.07 | 80 | 25.13 | 0.15 | 73 | 52.03 | 0.09 | 52.12 | 0.31 | 76 | 
| S1DUS*uNite | 27.02 | 0.19 | 47 | 25.11 | 0.13 | 48 | 52.13 | 0.01 | 52.14 | 0.33 | 48 | 
| [FM]^Rudolfa | 27.05 | 0.22 | 52 | 25.11 | 0.13 | 54 | 52.16 | 0.05 | 52.21 | 0.40 | 54 | 
| [MRc] Raigs | 27.06 | 0.23 | 77 | 25.20 | 0.22 | 56 | 52.26 | 0.04 | 52.30 | 0.49 | 56 | 
| Simon | 27.08 | 0.25 | 74 | 25.35 | 0.37 | 74 | 52.43 | --- | 52.43 | 0.62 | 74 | 
| B2マ Maniac | 27.05 | 0.22 | 64 | 25.25 | 0.27 | 59 | 52.30 | 0.14 | 52.44 | 0.63 | 59 | 
| [WCL] P.Koivunen | 27.21 | 0.38 | 42 | 25.33 | 0.35 | 39 | 52.54 | 0.08 | 52.62 | 0.81 | 39 | 
| [MRc]Talhanberg | 27.24 | 0.41 | 46 | 25.36 | 0.38 | 64 | 52.60 | 0.06 | 52.66 | 0.85 | 76 | 
| [FM]^FinUK | 27.23 | 0.40 | 33 | 25.36 | 0.38 | 64 | 52.59 | 0.22 | 52.81 | 1.00 | 64 | 
| kurkku87 | 27.31 | 0.48 | 69 | 25.43 | 0.45 | 68 | 52.74 | 0.12 | 52.86 | 1.05 | 68 | 
| [MRc]xpablousky | 27.37 | 0.54 | 4 | 25.52 | 0.54 | 14 | 52.89 | 0.04 | 52.93 | 1.12 | 14 | 
| Kode | 27.46 | 0.63 | 11 | 25.64 | 0.66 | 13 | 53.10 | 0.06 | 53.16 | 1.35 | 13 | 
| BMR Tikvosha | 27.55 | 0.72 | 7 | 25.73 | 0.75 | 29 | 53.28 | 0.12 | 53.40 | 1.59 | 29 | 
| HachiRoku | 27.37 | 0.54 | 9 | 26.05 | 1.07 | 5 | 53.42 | 0.08 | 53.50 | 1.69 | 5 | 
| Panda | 27.66 | 0.83 | 61 | 25.84 | 0.86 | 52 | 53.50 | 0.12 | 53.62 | 1.81 | 52 | 
| USQD•Edzis | 27.88 | 1.05 | 8 | 25.98 | 1.00 | 9 | 53.86 | 0.56 | 54.42 | 2.61 | 8 | 
| [FM]^APayson | 27.88 | 1.05 | 4 | 26.31 | 1.33 | 2 | 54.19 | 0.24 | 54.43 | 2.62 | 4 | 
| DMZ# tBug | 28.13 | 1.30 | 2 | 26.95 | 1.97 | 2 | 55.08 | --- | 55.08 | 3.27 | 2 | 
| [FU]Rocket | 28.49 | 1.66 | 2 | 27.37 | 2.39 | 2 | 55.86 | --- | 55.86 | 4.05 | 2 | 
| [MRc] Raigs | 0 | 1 | 
| [FM]^Number | 0 | 5 | 
| [FM]^FinUK | 0 | 2 | 
| B2マ Maniac | 0 | 2 | 
| [MRc]Talhanberg | 0 | 41 | 
| Simon | 0 | 14 | 
| kurkku87 | 0 | 30 | 
| Panda | 0 | 40 | 
| [FM]^APayson | 0 | 3 | 
| [WCL] P.Koivunen | 0 | 7 | 
| BMR Tikvosha | 0 | 22 | 
| Kode | 0 | 1 | 
| USQD•Edzis | 0 | 1 | 
| HachiRoku | 0 | 12 | 
| DMZ# tBug | 0 | 2 | 
| 「マァ」 TJ | Iron|Doni | [MRc] Raigs | [FM]^Number | [FM]^FinUK | B2マ Maniac | [MRc]Talhanberg | Simon | kurkku87 | Panda | [FM]^APayson | [FM]^Rudolfa | S1DUS*uNite | [WCL] P.Koivunen | BMR Tikvosha | [MRc]xpablousky | Kode | USQD•Edzis | HachiRoku | [FU]Rocket | DMZ# tBug | |||||||||||
| 1h 10:26.24 | 1h 10:44.27 | 1h 11:16.00 | 1h 11:17.81 | 1h 11:06.04 | 1h 11:10.50 | 1h 11:16.81 | 1h 11:17.01 | 1h 10:34.21 | 1h 10:45.70 | 1h 10:49.85 | 47:39.60 | 46:59.19 | 42:15.23 | 32:11.97 | 25:32.86 | 12:19.92 | 12:16.82 | 8:31.73 | 3:32.32 | 4:25.69 | |||||||||||
| + 18.03 | + 49.76 | + 51.57 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 3 | + 4 | + 76 | + 26 † | + 28 † | + 33 † | + 46 † | + 52 † | + 67 † | + 68 † | + 72 † | + 77 † | + 77 † | ||||||||||||
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:03.44 | 57.60 | 1:04.39 | 1:11.10 | 58.30 | 59.97 | 1:01.59 | 1:04.85 | 1:04.39 | 1:03.21 | 1h 08:03.19 | 58.77 | 57.03 | 1:07.77 | 1:03.85 | 1:32.70 | 1:05.28 | 1:08.30 | 1:07.54 | 1:05.76 | 1:13.28 | ||||||||||
| 2 | 53.22 | 52.99 | 54.54 | 54.02 | 53.46 | 53.16 | 53.67 | 55.90 | 54.48 | 54.96 | 54.56 | 53.32 | 57.99 | 54.51 | 54.64 | 54.35 | 54.94 | 54.87 | 1:52.53 | 55.86 | 55.08 | ||||||||||
| 3 | 52.77 | 53.03 | 54.86 | 53.56 | 54.45 | 53.21 | 54.37 | 54.15 | 58.20 | 54.88 | 57.67 | 53.00 | 52.99 | 1:02.02 | 1:00.85 | 53.30 | 55.90 | 54.99 | 56.41 | 1:30.70 | 2:17.33 | ||||||||||
| 4 | 52.44 | 52.74 | 54.23 | 53.71 | 52.94 | 53.66 | 53.78 | 53.60 | 55.78 | 55.39 | 54.43 | 52.83 | 52.75 | 54.08 | 56.66 | 53.20 | 53.85 | 54.91 | 54.92 | ||||||||||||
| 5 | 52.60 | 52.92 | 53.37 | 53.04 | 53.20 | 53.16 | 53.78 | 53.74 | 54.54 | 54.71 | 52.99 | 52.74 | 54.61 | 1:41.20 | 53.24 | 53.97 | 54.44 | 53.50 | |||||||||||||
| 6 | 52.60 | 52.74 | 52.98 | 53.01 | 53.03 | 53.03 | 53.53 | 53.62 | 54.41 | 54.40 | 52.98 | 52.77 | 53.45 | 53.85 | 53.09 | 1:21.89 | 54.57 | 58.32 | |||||||||||||
| 7 | 53.72 | 52.90 | 53.46 | 53.92 | 53.29 | 55.28 | 53.70 | 53.66 | 54.20 | 54.40 | 52.96 | 55.52 | 53.52 | 53.47 | 53.26 | 53.70 | 57.42 | 54.71 | |||||||||||||
| 8 | 52.72 | 52.88 | 53.15 | 53.38 | 53.29 | 53.63 | 53.54 | 53.23 | 53.74 | 55.01 | 53.21 | 52.81 | 54.23 | 55.13 | 53.50 | 53.61 | 54.42 | 53.80 | |||||||||||||
| 9 | 52.58 | 52.80 | 53.37 | 53.42 | 53.22 | 53.36 | 53.64 | 53.40 | 54.16 | 54.61 | 53.16 | 52.80 | 53.65 | 53.80 | 53.12 | 53.73 | 54.64 | ||||||||||||||
| 10 | 52.60 | 52.99 | 53.01 | 53.23 | 53.06 | 53.14 | 54.19 | 53.56 | 53.92 | 54.84 | 53.17 | 53.11 | 53.31 | 53.93 | 53.18 | 53.33 | 1:57.42 | ||||||||||||||
| 11 | 53.46 | 52.99 | 53.30 | 52.94 | 53.97 | 53.44 | 1:26.41 | 53.57 | 53.84 | 54.87 | 52.91 | 52.77 | 1:03.88 | 54.20 | 53.38 | 53.24 | 55.78 | ||||||||||||||
| 12 | 53.42 | 52.89 | 53.18 | 52.92 | 53.92 | 53.24 | 54.00 | 53.40 | 54.49 | 54.10 | 52.88 | 52.96 | 53.60 | 54.17 | 53.16 | 53.32 | 55.06 | ||||||||||||||
| 13 | 52.59 | 52.85 | 52.97 | 52.95 | 53.76 | 52.83 | 53.52 | 53.42 | 54.22 | 54.93 | 52.82 | 52.77 | 53.29 | 53.52 | 52.94 | 53.16 | |||||||||||||||
| 14 | 52.45 | 52.74 | 52.95 | 52.97 | 53.40 | 53.15 | 1:02.82 | 55.09 | 53.95 | 54.48 | 52.86 | 53.01 | 53.05 | 54.27 | 52.93 | ||||||||||||||||
| 15 | 52.61 | 53.18 | 53.11 | 52.80 | 53.19 | 52.92 | 1:00.23 | 53.84 | 56.19 | 54.87 | 53.11 | 53.06 | 53.19 | 54.10 | 53.61 | ||||||||||||||||
| 16 | 52.52 | 52.47 | 53.04 | 52.88 | 53.11 | 53.14 | 53.63 | 53.95 | 53.88 | 54.44 | 52.79 | 52.81 | 52.93 | 54.15 | 53.47 | ||||||||||||||||
| 17 | 52.46 | 52.92 | 53.16 | 52.96 | 55.83 | 52.93 | 54.49 | 54.55 | 54.03 | 54.01 | 52.83 | 52.65 | 53.00 | 55.92 | 53.35 | ||||||||||||||||
| 18 | 52.38 | 52.87 | 53.41 | 52.91 | 53.17 | 53.28 | 53.47 | 53.08 | 53.96 | 53.92 | 53.09 | 52.93 | 53.13 | 56.43 | 53.48 | ||||||||||||||||
| 19 | 52.62 | 52.67 | 52.81 | 53.09 | 53.33 | 52.88 | 54.85 | 53.07 | 54.70 | 54.88 | 52.80 | 52.68 | 53.19 | 56.47 | 53.24 | ||||||||||||||||
| 20 | 52.44 | 52.73 | 53.14 | 52.77 | 53.06 | 52.87 | 53.55 | 52.95 | 1:04.04 | 54.38 | 52.80 | 52.76 | 52.83 | 59.13 | 53.40 | ||||||||||||||||
| 21 | 52.49 | 52.72 | 52.80 | 53.06 | 53.02 | 53.15 | 53.50 | 53.32 | 53.90 | 54.58 | 55.64 | 52.50 | 53.03 | 55.83 | 53.65 | ||||||||||||||||
| 22 | 52.44 | 52.67 | 53.18 | 52.79 | 53.42 | 52.75 | 54.78 | 53.09 | 54.49 | 54.09 | 52.87 | 53.21 | 53.55 | 55.73 | 53.18 | ||||||||||||||||
| 23 | 52.37 | 52.76 | 53.10 | 52.93 | 53.81 | 52.76 | 53.58 | 53.25 | 54.46 | 53.87 | 52.74 | 53.14 | 53.11 | 55.63 | 53.34 | ||||||||||||||||
| 24 | 52.43 | 52.74 | 52.87 | 52.84 | 53.07 | 52.83 | 53.24 | 53.21 | 1:47.10 | 54.16 | 53.07 | 52.75 | 52.94 | 55.58 | 53.10 | ||||||||||||||||
| 25 | 52.41 | 52.65 | 53.11 | 53.32 | 52.94 | 55.09 | 53.49 | 53.25 | 53.70 | 54.60 | 52.82 | 52.90 | 53.20 | 54.40 | 53.56 | ||||||||||||||||
| 26 | 52.39 | 52.58 | 52.94 | 52.86 | 53.07 | 52.95 | 53.15 | 53.03 | 54.08 | 55.25 | 52.87 | 52.64 | 52.90 | 55.37 | 53.53 | ||||||||||||||||
| 27 | 52.33 | 52.71 | 52.89 | 52.67 | 53.21 | 52.76 | 53.77 | 53.01 | 53.84 | 54.67 | 52.87 | 52.88 | 53.23 | 54.53 | 53.29 | ||||||||||||||||
| 28 | 52.26 | 52.68 | 52.88 | 53.03 | 53.04 | 52.72 | 53.40 | 53.26 | 55.86 | 55.99 | 53.18 | 52.70 | 52.84 | 54.04 | 53.31 | ||||||||||||||||
| 29 | 52.86 | 52.64 | 52.79 | 52.84 | 53.16 | 53.19 | 53.21 | 53.09 | 53.34 | 54.71 | 52.76 | 52.77 | 52.90 | 53.40 | |||||||||||||||||
| 30 | 52.33 | 52.64 | 52.86 | 52.57 | 53.02 | 53.54 | 53.32 | 52.97 | 53.76 | 54.93 | 52.41 | 52.69 | 52.84 | 53.54 | |||||||||||||||||
| 31 | 52.45 | 52.54 | 52.62 | 52.87 | 53.18 | 53.07 | 53.27 | 52.82 | 54.16 | 57.05 | 52.68 | 52.60 | 52.84 | 55.82 | |||||||||||||||||
| 32 | 52.38 | 52.52 | 52.91 | 52.69 | 52.99 | 52.65 | 53.83 | 53.27 | 54.25 | 53.84 | 52.55 | 52.57 | 52.93 | 59.62 | |||||||||||||||||
| 33 | 52.37 | 52.46 | 52.81 | 52.73 | 1:06.16 | 53.07 | 53.20 | 53.11 | 54.17 | 54.17 | 52.50 | 52.64 | 53.07 | 54.32 | |||||||||||||||||
| 34 | 52.39 | 52.64 | 52.79 | 52.75 | 53.39 | 52.77 | 53.25 | 53.34 | 1:01.35 | 54.44 | 52.53 | 52.50 | 53.01 | 54.42 | |||||||||||||||||
| 35 | 52.26 | 52.54 | 52.83 | 52.67 | 52.93 | 52.51 | 56.14 | 53.03 | 54.00 | 56.22 | 52.78 | 52.50 | 52.69 | ||||||||||||||||||
| 36 | 52.52 | 52.70 | 52.72 | 52.75 | 52.96 | 53.29 | 54.66 | 54.68 | 56.47 | 55.65 | 53.27 | 53.26 | 52.97 | ||||||||||||||||||
| 37 | 52.47 | 1:19.54 | 53.27 | 52.83 | 53.41 | 53.79 | 53.28 | 53.77 | 53.72 | 1:40.32 | 52.75 | 52.88 | 53.01 | ||||||||||||||||||
| 38 | 52.21 | 52.83 | 53.33 | 52.76 | 52.87 | 53.00 | 52.92 | 52.86 | 53.47 | 56.74 | 52.66 | 52.57 | 52.93 | ||||||||||||||||||
| 39 | 52.39 | 52.66 | 55.56 | 53.23 | 52.85 | 53.21 | 52.92 | 52.90 | 53.55 | 55.82 | 52.52 | 52.46 | 52.62 | ||||||||||||||||||
| 40 | 52.38 | 52.66 | 52.97 | 52.63 | 53.13 | 52.89 | 52.99 | 53.09 | 53.63 | 54.15 | 53.50 | 53.06 | 52.71 | ||||||||||||||||||
| 41 | 52.07 | 52.71 | 52.81 | 52.63 | 53.24 | 52.63 | 54.06 | 53.09 | 53.44 | 54.81 | 53.22 | 53.02 | 52.74 | ||||||||||||||||||
| 42 | 52.28 | 52.60 | 53.01 | 52.50 | 1:23.42 | 52.70 | 52.99 | 53.43 | 53.57 | 54.09 | 52.62 | 52.47 | 52.90 | ||||||||||||||||||
| 43 | 52.09 | 52.67 | 1:17.09 | 52.40 | 53.43 | 52.82 | 52.97 | 53.07 | 53.27 | 54.47 | 52.61 | 52.72 | 52.71 | ||||||||||||||||||
| 44 | 52.13 | 52.34 | 52.73 | 52.33 | 53.07 | 52.76 | 53.23 | 52.77 | 54.28 | 54.44 | 52.58 | 52.38 | 52.74 | ||||||||||||||||||
| 45 | 52.24 | 52.52 | 52.71 | 52.41 | 53.14 | 52.69 | 52.97 | 52.82 | 54.28 | 53.95 | 52.45 | 52.32 | 54.02 | ||||||||||||||||||
| 46 | 52.17 | 52.41 | 53.38 | 52.40 | 53.40 | 52.72 | 52.82 | 52.82 | 53.90 | 55.55 | 52.56 | 52.32 | 54.12 | ||||||||||||||||||
| 47 | 51.97 | 52.58 | 52.55 | 52.43 | 53.34 | 1:21.19 | 52.84 | 52.95 | 53.17 | 54.95 | 52.59 | 52.15 | 53.44 | ||||||||||||||||||
| 48 | 52.19 | 52.38 | 52.84 | 52.28 | 53.08 | 53.10 | 53.28 | 53.16 | 54.05 | 54.83 | 52.32 | 52.14 | |||||||||||||||||||
| 49 | 52.15 | 52.38 | 52.72 | 52.44 | 53.13 | 53.27 | 53.19 | 54.16 | 53.86 | 54.00 | 52.77 | 52.34 | |||||||||||||||||||
| 50 | 52.11 | 52.33 | 52.91 | 53.36 | 53.36 | 52.97 | 53.08 | 1:46.51 | 54.77 | 55.14 | 52.32 | 52.56 | |||||||||||||||||||
| 51 | 52.03 | 52.61 | 52.61 | 52.90 | 58.09 | 53.15 | 53.52 | 54.26 | 54.35 | 54.93 | 52.40 | 52.34 | |||||||||||||||||||
| 52 | 51.98 | 52.70 | 52.57 | 54.49 | 55.40 | 53.06 | 53.16 | 54.58 | 53.20 | 53.62 | 52.36 | 1:58.30 | |||||||||||||||||||
| 53 | 52.11 | 52.95 | 52.94 | 53.07 | 53.63 | 52.80 | 53.57 | 53.16 | 53.11 | 55.21 | 52.34 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 52.16 | 52.43 | 52.74 | 52.21 | 53.58 | 53.03 | 53.01 | 52.94 | 53.41 | 55.11 | 52.21 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 52.21 | 52.56 | 52.67 | 52.29 | 54.01 | 54.07 | 52.96 | 53.06 | 53.40 | 53.82 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 52.22 | 52.52 | 52.30 | 53.69 | 53.22 | 52.88 | 53.17 | 52.77 | 54.10 | 55.54 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 51.89 | 55.54 | 52.79 | 53.80 | 53.39 | 52.68 | 52.86 | 52.70 | 54.08 | 53.88 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 52.20 | 52.59 | 52.71 | 52.69 | 52.93 | 52.64 | 52.85 | 53.13 | 53.44 | 54.27 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 52.17 | 52.57 | 52.58 | 52.41 | 53.16 | 52.44 | 52.84 | 52.95 | 53.29 | 54.88 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 51.96 | 52.55 | 52.48 | 52.94 | 53.16 | 52.52 | 53.07 | 52.73 | 53.46 | 55.48 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 52.03 | 52.35 | 52.65 | 52.35 | 53.32 | 52.67 | 53.04 | 52.69 | 53.45 | 54.09 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 1:17.78 | 52.46 | 52.54 | 52.31 | 53.17 | 52.80 | 52.94 | 52.82 | 53.25 | 54.75 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 52.52 | 52.30 | 52.58 | 52.51 | 53.25 | 52.54 | 53.18 | 52.95 | 53.32 | 55.75 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 52.47 | 52.47 | 52.61 | 52.45 | 52.81 | 52.47 | 53.03 | 53.29 | 53.08 | 54.72 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 52.34 | 52.47 | 52.68 | 52.73 | 53.30 | 52.76 | 52.75 | 53.21 | 53.23 | 1:04.99 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 52.21 | 52.60 | 52.43 | 52.23 | 53.25 | 52.72 | 52.88 | 54.82 | 53.12 | 58.69 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 52.08 | 52.25 | 52.93 | 52.83 | 53.12 | 52.69 | 53.50 | 55.16 | 53.15 | 55.54 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 53.02 | 52.96 | 53.00 | 52.97 | 53.25 | 53.29 | 53.04 | 53.12 | 52.86 | 54.79 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 52.18 | 52.56 | 52.86 | 52.69 | 53.50 | 53.22 | 53.51 | 52.92 | 52.86 | 1:00.18 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 51.99 | 52.44 | 52.96 | 52.82 | 53.47 | 53.04 | 52.83 | 53.15 | 52.86 | 56.03 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 52.17 | 52.41 | 52.90 | 1:00.41 | 53.46 | 1:39.99 | 53.09 | 52.66 | 54.50 | 54.70 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 52.21 | 52.50 | 53.14 | 52.72 | 52.95 | 53.16 | 54.30 | 52.76 | 53.14 | 58.62 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 51.87 | 52.21 | 52.66 | 52.13 | 53.04 | 52.74 | 53.61 | 52.67 | 53.31 | 55.53 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 52.55 | 52.38 | 53.47 | 52.15 | 53.20 | 52.75 | 53.20 | 52.43 | 53.23 | 55.84 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 52.15 | 52.64 | 52.54 | 52.29 | 53.73 | 52.57 | 52.94 | 52.78 | 53.10 | 54.69 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 52.49 | 52.42 | 53.57 | 52.12 | 53.27 | 52.47 | 52.66 | 52.73 | 53.52 | 57.28 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 52.14 | 52.61 | 52.42 | 1:18.75 | 53.00 | 52.61 | 52.92 | 53.00 | 53.38 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 51.81 | 52.26 | 53.63 | 52.76 | 53.59 | 52.79 | 53.05 | 52.81 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 52.22 | 52.05 | 52.75 | 52.38 | 53.57 | 52.83 | 53.24 | 53.00 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 51.91 | 52.21 | 52.88 | 52.14 | |||||||||||||||||||||||||||














