| Fragmaster's FOX Friday 2020 - 51 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 18.12.2020, 21:08:03 | |||
| 110 (225.33 km) | |||
| Fragmaster's FOX Friday 2020 - 51 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 18.12.2020, 21:08:03 | |||
| 110 (225.33 km) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (±0) | [MRc]StepanYL | 110 | 1h 27:30.19 | 1 | - | 46.94 | 110 (1-110) | X | X | X | X | W | ||||
| 2 | (+3) | 「マァ」 TJ | 110 | + 20.98 | 1 | - | 47.22 | 0 | X | X | W | ||||||
| 3 | (+9) | RG^Mandula | 109 | + 1 | + 1 | 2 | - | 47.20 | 0 | X | X | W | |||||
| 4 | (±0) | [WCL] P.Koivunen | 109 | + 1 | + 3.48 | 1 | - | 47.64 | 0 | X | X | W | |||||
| 5 | (+28) | EVR K. Piropo | 109 | + 1 | + 3.01 | 2 | - | 47.01 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (-3) | [FFM]^Ohnifus | 109 | + 1 | + 1.67 | 2 | - | 47.30 | 0 | X | X | W | |||||
| 7 | (+3) | Iron|Doni | 108 | + 2 | + 1 | 1 | - | 47.50 | 0 | X | X | W | |||||
| 8 | (+6) | GG Mantas | 108 | + 2 | + 5.76 | 3 | - | 47.48 | 0 | X | X | W | |||||
| 9 | (+2) | [FFM]^Strutter | 107 | + 3 | + 1 | 2 | - | 47.53 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 10 | (+12) | Teho | Pantheo | 106 | + 4 | + 1 | 1 | - | 47.89 | 0 | X | X | W | |||||
| 11 | (+5) | GG eRotika | 106 | + 4 | + 4.79 | 3 | - | 47.90 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 12 | (+5) | Platanito | 106 | + 4 | + 17.53 | 2 | - | 48.23 | 0 | X | W | ||||||
| 13 | (+2) | GG SL | 105 | + 5 | + 1 | 2 | - | 47.80 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 14 | (+16) | [FFM]^FinUK | 104 | + 6 | + 1 | 2 | - | 48.17 | 0 | X | X | W | |||||
| 15 | (+10) | kurkku87 | 102 | + 8 | + 2 | 2 | - | 48.72 | 0 | X | X | X | Ks | ||||
| 16 | (+5) | [FFM]^Payson | 85 | + 25 | + 17 | 1 | - | 48.91 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 17 | (-15) | B2マ Nicolas | 71 | + 39 † | 0 | - | 47.26 | 0 | X | X | W | ||||||
| 18 | (-12) | 「マァ」Luis | 57 | + 53 † | 1 | - | 47.43 | 0 | X | X | W | ||||||
| 19 | Antep | 21 | + 89 † | 1 | - | 48.25 | 0 | W | |||||||||
| 20 | (-7) | Teho | Kristian | 17 | + 93 † | 0 | - | 47.94 | 0 | X | X | W | ||||||
| 21 | (+2) | A. Lap #15 | 17 | + 93 † | 1 | - | 49.04 | 0 | X | X | W | ||||||
| 22 | (-13) | EVR A. Araújo | 11 | + 99 † | 0 | - | 48.19 | 0 | X | X | W | ||||||
| 23 | STRIX[SS] | 11 | + 99 † | 1 | - | 50.02 | 0 | W | |||||||||
| 24 | (-6) | Trespasser | 10 | + 100 † | 0 | - | 48.26 | 0 | X | W | |||||||
| 25 | (-6) | 「マァ」Naga | 7 | + 103 † | 1 | - | 48.98 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 26 | (+1) | Teho | Ngottini | 7 | + 103 † | 0 | - | 49.04 | 0 | X | X | W | ||||||
| 27 | (-7) | Simon | 6 | + 104 † | 0 | - | 49.43 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 28 | (-21) | 「マァ」Pedro | 4 | + 106 † | 0 | - | 48.36 | 0 | X | X | W | ||||||
| 29 | (-21) | イムm® Vinsu | 4 | + 106 † | 0 | - | 49.16 | 0 | X | X | W | ||||||
| 30 | (+2) | S1DUS*GáboR | 3 | + 107 † | 0 | - | 50.53 | 0 | X | X | W | ||||||
| 31 | (-5) | GG minve | 2 | + 108 † | 1 | - | 1:01.13 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 32 | (-3) | 「マァ」Regis | 1 | + 109 † | 0 | - | 1:01.67 | 0 | X | X | W | ||||||
| 33 | (-2) | B2マ IVA | 1 | + 109 † | 0 | - | 1:10.35 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 34 | (-6) | Saftycar™BUL | 1 | + 109 † | 0 | - | 7:59.20 | 0 | X | X | X | X | M | ||||
| 35 | (-11) | GG Gustas1 | 0 | + 110 † | 0 | - | 0.00 | 0 | X | X | X | X | W | ||||
| 「マァ」 TJ | 76 | ![]()  | 
								3.08 | 3.08 | 
| Iron|Doni | 56 | ![]()  | 
								3.83 | 3.83 | 
| [FFM]^Payson | 1 | ![]()  | 
								7.26 | 7.26 | 
| [MRc]StepanYL | 95 | ![]()  | 
								8.17 | 8.17 | 
| [WCL] P.Koivunen | 55 | ![]()  | 
								10.07 | 10.07 | 
| Teho | Pantheo | 47 | ![]()  | 
								10.40 | 10.40 | 
| RG^Mandula | 75 | ![]()  | 
								3.26 | 10.47 | 
| 98 | ![]()  | 
								7.21 | ||
| GG minve | 2 | ![]()  | 
								19.63 | 19.63 | 
| 「マァ」Luis | 57 | ![]()  | 
								20.11 | 20.11 | 
| STRIX[SS] | 4 | ![]()  | 
								21.25 | 21.25 | 
| [FFM]^Ohnifus | 70 | ![]()  | 
								20.97 | 24.62 | 
| 109 | ![]()  | 
								3.65 | ||
| 「マァ」Naga | 8 | ![]()  | 
								26.58 | 26.58 | 
| GG Mantas | 65 | ![]()  | 
								3.59 | 30.02 | 
| 84 | ![]()  | 
								19.21 | ||
| 97 | ![]()  | 
								7.22 | ||
| A. Lap #15 | 14 | ![]()  | 
								34.06 | 34.06 | 
| EVR K. Piropo | 73 | ![]()  | 
								3.27 | 34.50 | 
| 88 | ![]()  | 
								31.23 | ||
| [FFM]^FinUK | 37 | ![]()  | 
								3.02 | 36.04 | 
| 47 | ![]()  | 
								33.02 | ||
| Antep | 19 | ![]()  | 
								36.66 | 36.66 | 
| GG eRotika | 7 | ![]()  | 
								25.96 | 38.38 | 
| 86 | ![]()  | 
								5.20 | ||
| 92 | ![]()  | 
								7.22 | ||
| Platanito | 53 | ![]()  | 
								34.68 | 42.33 | 
| 89 | ![]()  | 
								7.65 | ||
| [FFM]^Strutter | 51 | ![]()  | 
								22.36 | 45.08 | 
| 103 | ![]()  | 
								22.72 | ||
| GG SL | 3 | ![]()  | 
								25.39 | 52.83 | 
| 55 | ![]()  | 
								27.44 | ||
| kurkku87 | 18 | ![]()  | 
								32.84 | 1:04.32 | 
| 58 | ![]()  | 
								31.48 | ||
| [km/h] | ||||
| Saftycar™BUL | 7:59.20 | 15.39 | 1 | 0.00 | 
| B2マ IVA | 1:10.35 | 104.82 | 1 | 0.00 | 
| 「マァ」Regis | 1:01.67 | 119.58 | 1 | 0.00 | 
| GG minve | 1:15.28 | 97.96 | 2 | 0.00 | 
| B2マ Nicolas | 47.96 | 153.77 | 71 | 0.40 | 
| 「マァ」 TJ | 47.92 | 153.89 | 110 | 0.98 | 
| Teho | Kristian | 49.46 | 149.11 | 17 | 0.99 | 
| Trespasser | 50.19 | 146.93 | 10 | 1.34 | 
| [MRc]StepanYL | 47.73 | 154.50 | 110 | 1.52 | 
| [WCL] P.Koivunen | 48.35 | 152.50 | 109 | 1.63 | 
| 「マァ」Naga | 51.26 | 143.87 | 7 | 1.84 | 
| Teho | Pantheo | 49.56 | 148.81 | 106 | 1.90 | 
| RG^Mandula | 48.32 | 152.60 | 109 | 2.06 | 
| 「マァ」Pedro | 50.30 | 146.61 | 4 | 2.06 | 
| EVR A. Araújo | 49.90 | 147.77 | 11 | 2.10 | 
| イムm® Vinsu | 51.77 | 142.46 | 4 | 2.27 | 
| Simon | 52.62 | 140.15 | 6 | 2.66 | 
| Iron|Doni | 48.63 | 151.63 | 108 | 3.22 | 
| GG Mantas | 48.69 | 151.47 | 108 | 3.44 | 
| [FFM]^Ohnifus | 48.40 | 152.37 | 109 | 3.71 | 
| EVR K. Piropo | 48.38 | 152.42 | 109 | 4.10 | 
| 「マァ」Luis | 48.72 | 151.36 | 57 | 4.19 | 
| [FFM]^Strutter | 49.20 | 149.87 | 107 | 4.38 | 
| GG eRotika | 49.60 | 148.67 | 106 | 4.85 | 
| [FFM]^FinUK | 51.07 | 144.40 | 104 | 4.97 | 
| Platanito | 49.77 | 148.18 | 106 | 5.26 | 
| S1DUS*GáboR | 54.72 | 134.77 | 3 | 5.27 | 
| GG SL | 50.11 | 147.17 | 105 | 5.77 | 
| kurkku87 | 51.51 | 143.15 | 102 | 5.94 | 
| Antep | 52.46 | 140.56 | 21 | 10.22 | 
| Teho | Ngottini | 55.81 | 132.14 | 7 | 10.25 | 
| A. Lap #15 | 54.23 | 135.97 | 17 | 10.91 | 
| [FFM]^Payson | 1:02.04 | 118.86 | 85 | 11.02 | 
| STRIX[SS] | 57.39 | 128.50 | 11 | 11.37 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 46.83 | |||||||||||
| [MRc]StepanYL | 33.37 | 0.02 | 91 | 13.48 | --- | 88 | 46.85 | 0.09 | 46.94 | --- | 88 | 
| EVR K. Piropo | 33.35 | --- | 71 | 13.66 | 0.18 | 66 | 47.01 | --- | 47.01 | 0.07 | 71 | 
| RG^Mandula | 33.48 | 0.13 | 70 | 13.71 | 0.23 | 58 | 47.19 | 0.01 | 47.20 | 0.26 | 58 | 
| 「マァ」 TJ | 33.49 | 0.14 | 67 | 13.71 | 0.23 | 54 | 47.20 | 0.02 | 47.22 | 0.28 | 54 | 
| B2マ Nicolas | 33.50 | 0.15 | 68 | 13.69 | 0.21 | 42 | 47.19 | 0.07 | 47.26 | 0.32 | 42 | 
| [FFM]^Ohnifus | 33.60 | 0.25 | 77 | 13.66 | 0.18 | 92 | 47.26 | 0.04 | 47.30 | 0.36 | 93 | 
| 「マァ」Luis | 33.70 | 0.35 | 54 | 13.72 | 0.24 | 49 | 47.42 | 0.01 | 47.43 | 0.49 | 54 | 
| GG Mantas | 33.56 | 0.21 | 82 | 13.78 | 0.30 | 104 | 47.34 | 0.14 | 47.48 | 0.54 | 90 | 
| Iron|Doni | 33.66 | 0.31 | 35 | 13.73 | 0.25 | 36 | 47.39 | 0.11 | 47.50 | 0.56 | 51 | 
| [FFM]^Strutter | 33.74 | 0.39 | 106 | 13.79 | 0.31 | 106 | 47.53 | --- | 47.53 | 0.59 | 106 | 
| [WCL] P.Koivunen | 33.66 | 0.31 | 50 | 13.86 | 0.38 | 81 | 47.52 | 0.12 | 47.64 | 0.70 | 93 | 
| GG SL | 33.80 | 0.45 | 92 | 13.79 | 0.31 | 86 | 47.59 | 0.21 | 47.80 | 0.86 | 86 | 
| Teho | Pantheo | 33.76 | 0.41 | 42 | 13.89 | 0.41 | 27 | 47.65 | 0.24 | 47.89 | 0.95 | 42 | 
| GG eRotika | 33.79 | 0.44 | 46 | 13.87 | 0.39 | 41 | 47.66 | 0.24 | 47.90 | 0.96 | 79 | 
| Teho | Kristian | 33.96 | 0.61 | 16 | 13.91 | 0.43 | 13 | 47.87 | 0.07 | 47.94 | 1.00 | 16 | 
| [FFM]^FinUK | 34.14 | 0.79 | 4 | 13.99 | 0.51 | 89 | 48.13 | 0.04 | 48.17 | 1.23 | 89 | 
| EVR A. Araújo | 34.04 | 0.69 | 9 | 14.10 | 0.62 | 8 | 48.14 | 0.05 | 48.19 | 1.25 | 9 | 
| Platanito | 34.13 | 0.78 | 38 | 14.05 | 0.57 | 97 | 48.18 | 0.05 | 48.23 | 1.29 | 38 | 
| Antep | 33.97 | 0.62 | 4 | 13.96 | 0.48 | 21 | 47.93 | 0.32 | 48.25 | 1.31 | 10 | 
| Trespasser | 34.16 | 0.81 | 8 | 13.92 | 0.44 | 7 | 48.08 | 0.18 | 48.26 | 1.32 | 8 | 
| 「マァ」Pedro | 34.19 | 0.84 | 5 | 14.12 | 0.64 | 4 | 48.31 | 0.05 | 48.36 | 1.42 | 4 | 
| kurkku87 | 34.16 | 0.81 | 96 | 14.33 | 0.85 | 50 | 48.49 | 0.23 | 48.72 | 1.78 | 95 | 
| [FFM]^Payson | 34.57 | 1.22 | 71 | 14.25 | 0.77 | 43 | 48.82 | 0.09 | 48.91 | 1.97 | 43 | 
| 「マァ」Naga | 34.35 | 1.00 | 7 | 14.31 | 0.83 | 6 | 48.66 | 0.32 | 48.98 | 2.04 | 6 | 
| Teho | Ngottini | 34.44 | 1.09 | 5 | 14.40 | 0.92 | 4 | 48.84 | 0.20 | 49.04 | 2.10 | 5 | 
| A. Lap #15 | 34.50 | 1.15 | 10 | 14.22 | 0.74 | 15 | 48.72 | 0.32 | 49.04 | 2.10 | 10 | 
| イムm® Vinsu | 34.37 | 1.02 | 4 | 14.53 | 1.05 | 2 | 48.90 | 0.26 | 49.16 | 2.22 | 2 | 
| Simon | 34.64 | 1.29 | 6 | 14.56 | 1.08 | 4 | 49.20 | 0.23 | 49.43 | 2.49 | 4 | 
| STRIX[SS] | 34.75 | 1.40 | 8 | 14.91 | 1.43 | 6 | 49.66 | 0.36 | 50.02 | 3.08 | 7 | 
| S1DUS*GáboR | 35.27 | 1.92 | 3 | 14.54 | 1.06 | 2 | 49.81 | 0.72 | 50.53 | 3.59 | 3 | 
| GG minve | 45.29 | 11.94 | 1 | 15.51 | 2.03 | 2 | 1:00.80 | 0.33 | 1:01.13 | 14.19 | 1 | 
| 「マァ」Regis | 46.76 | 13.41 | 1 | 14.91 | 1.43 | 1 | 1:01.67 | --- | 1:01.67 | 14.73 | 1 | 
| B2マ IVA | 54.76 | 21.41 | 1 | 15.59 | 2.11 | 1 | 1:10.35 | --- | 1:10.35 | 23.41 | 1 | 
| Saftycar™BUL | 464.54 | 431.19 | 1 | 14.66 | 1.18 | 1 | 7:59.20 | --- | 7:59.20 | 432.26 | 1 | 
| [MRc]StepanYL | 2 | 0 | 
| 「マァ」 TJ | 1 | 0 | 
| RG^Mandula | 2 | 4 | 
| [WCL] P.Koivunen | 1 | 25 | 
| EVR K. Piropo | 3 | 0 | 
| [FFM]^Ohnifus | 2 | 9 | 
| Iron|Doni | 3 | 6 | 
| GG Mantas | 3 | 10 | 
| [FFM]^Strutter | 2 | 30 | 
| Teho | Pantheo | 2 | 61 | 
| GG eRotika | 7 | 49 | 
| Platanito | 2 | 62 | 
| GG SL | 7 | 71 | 
| [FFM]^FinUK | 11 | 65 | 
| kurkku87 | 6 | 92 | 
| [FFM]^Payson | 14 | 98 | 
| B2マ Nicolas | 1 | 0 | 
| 「マァ」Luis | 1 | 1 | 
| Antep | 3 | 0 | 
| Teho | Kristian | 1 | 0 | 
| A. Lap #15 | 5 | 9 | 
| EVR A. Araújo | 2 | 0 | 
| STRIX[SS] | 8 | 16 | 
| 「マァ」Naga | 1 | 0 | 
| Teho | Ngottini | 6 | 1 | 
| Simon | 1 | 0 | 
| 「マァ」Pedro | 1 | 0 | 
| イムm® Vinsu | 2 | 0 | 
| S1DUS*GáboR | 1 | 0 | 
| GG minve | 3 | 1 | 
| 「マァ」Regis | 1 | 0 | 
| B2マ IVA | 5 | 1 | 
| Saftycar™BUL | 1 | 0 | 
| [MRc]StepanYL | 「マァ」 TJ | RG^Mandula | [WCL] P.Koivunen | EVR K. Piropo | [FFM]^Ohnifus | Iron|Doni | GG Mantas | [FFM]^Strutter | Teho | Pantheo | GG eRotika | Platanito | GG SL | [FFM]^FinUK | kurkku87 | [FFM]^Payson | B2マ Nicolas | 「マァ」Luis | Antep | Teho | Kristian | A. Lap #15 | EVR A. Araújo | STRIX[SS] | Trespasser | 「マァ」Naga | Teho | Ngottini | Simon | 「マァ」Pedro | イムm® Vinsu | S1DUS*GáboR | GG minve | 「マァ」Regis | B2マ IVA | Saftycar™BUL | GG Gustas1 | |||||||||||
| 1h 27:30.19 | 1h 27:51.17 | 1h 27:47.18 | 1h 27:50.66 | 1h 27:53.67 | 1h 27:55.34 | 1h 27:32.34 | 1h 27:38.10 | 1h 27:44.85 | 1h 27:32.85 | 1h 27:37.64 | 1h 27:55.17 | 1h 27:41.09 | 1h 28:30.97 | 1h 27:34.33 | 1h 27:53.57 | 56:44.89 | 46:17.06 | 18:21.74 | 14:00.74 | 15:21.96 | 9:08.94 | 10:31.24 | 8:21.89 | 5:58.79 | 6:30.65 | 5:15.70 | 3:21.19 | 3:27.06 | 2:44.15 | 2:30.55 | 1:01.67 | 1:10.35 | 7:59.20 | 0.00 | |||||||||||
| + 20.98 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | + 2 | + 3 | + 4 | + 4 | + 4 | + 5 | + 6 | + 8 | + 25 | + 39 † | + 53 † | + 89 † | + 93 † | + 93 † | + 99 † | + 99 † | + 100 † | + 103 † | + 103 † | + 104 † | + 106 † | + 106 † | + 107 † | + 108 † | + 109 † | + 109 † | + 109 † | + 110 † | ||||||||||||
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52.52 | 54.28 | 56.61 | 54.56 | 1:02.67 | 53.69 | 56.32 | 57.36 | 57.99 | 59.54 | 57.92 | 59.62 | 1:11.35 | 1:03.24 | 1:09.04 | 15:26.68 | 53.31 | 54.78 | 1:04.04 | 1:00.29 | 1:01.29 | 55.69 | 1:14.17 | 1:00.13 | 1:00.82 | 1:01.91 | 1:00.71 | 55.30 | 56.42 | 1:02.09 | 1:01.13 | 1:01.67 | 1:10.35 | 7:59.20 | |||||||||||
| 2 | 48.03 | 48.49 | 48.99 | 48.62 | 51.23 | 48.28 | 48.33 | 48.85 | 49.55 | 50.49 | 51.13 | 50.53 | 58.17 | 59.75 | 50.41 | 50.92 | 48.14 | 48.52 | 53.22 | 50.58 | 55.87 | 48.53 | 55.70 | 50.31 | 50.41 | 53.95 | 51.12 | 48.61 | 49.16 | 51.53 | 1:29.42 | ||||||||||||||
| 3 | 47.87 | 48.49 | 48.93 | 49.32 | 49.42 | 48.47 | 49.12 | 48.86 | 49.09 | 48.82 | 48.74 | 50.25 | 1:27.47 | 49.04 | 49.52 | 50.26 | 47.96 | 48.70 | 49.58 | 49.78 | 50.44 | 49.21 | 51.54 | 49.60 | 49.87 | 49.41 | 50.03 | 48.92 | 49.92 | 50.53 | |||||||||||||||
| 4 | 48.01 | 48.18 | 48.68 | 48.26 | 49.18 | 48.00 | 48.87 | 48.44 | 48.89 | 48.77 | 48.73 | 48.94 | 50.51 | 48.74 | 51.59 | 56.34 | 47.86 | 48.03 | 48.42 | 48.81 | 49.77 | 49.26 | 1:27.19 | 48.66 | 49.12 | 49.41 | 49.43 | 48.36 | 51.56 | ||||||||||||||||
| 5 | 47.60 | 47.75 | 49.64 | 48.36 | 48.36 | 47.97 | 48.20 | 48.40 | 48.97 | 50.58 | 50.07 | 49.72 | 49.06 | 49.12 | 51.17 | 59.76 | 47.87 | 48.30 | 48.70 | 49.45 | 49.42 | 48.88 | 50.17 | 49.65 | 49.44 | 49.04 | 50.10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 47.67 | 48.26 | 48.53 | 48.24 | 48.10 | 49.47 | 48.24 | 48.30 | 48.61 | 48.91 | 56.17 | 49.24 | 53.40 | 49.24 | 49.61 | 49.96 | 47.98 | 47.96 | 50.51 | 48.71 | 49.20 | 49.18 | 52.79 | 48.92 | 48.98 | 51.69 | 54.31 | ||||||||||||||||||
| 7 | 47.85 | 48.01 | 48.50 | 48.41 | 50.97 | 48.04 | 48.22 | 48.19 | 48.51 | 49.99 | 1:30.04 | 49.11 | 48.75 | 49.95 | 49.75 | 49.79 | 47.97 | 48.23 | 48.70 | 49.14 | 52.11 | 48.46 | 50.02 | 48.69 | 50.15 | 1:15.24 | |||||||||||||||||||
| 8 | 47.78 | 47.84 | 48.15 | 48.11 | 49.36 | 47.91 | 47.80 | 48.14 | 48.36 | 49.87 | 49.76 | 49.59 | 49.51 | 49.27 | 49.48 | 51.57 | 47.93 | 48.18 | 48.50 | 48.56 | 49.80 | 48.30 | 50.96 | 48.26 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 47.75 | 47.73 | 48.02 | 48.35 | 48.02 | 48.08 | 48.20 | 48.22 | 48.68 | 49.65 | 48.87 | 49.82 | 49.02 | 49.57 | 50.24 | 51.12 | 47.68 | 48.13 | 48.62 | 48.49 | 49.77 | 48.19 | 54.76 | 49.01 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 47.66 | 47.87 | 48.35 | 48.25 | 48.89 | 47.93 | 48.42 | 47.96 | 49.27 | 49.47 | 49.80 | 48.62 | 50.56 | 49.03 | 49.63 | 49.53 | 47.74 | 48.27 | 48.25 | 48.95 | 49.04 | 48.32 | 50.52 | 48.66 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 47.68 | 47.65 | 47.95 | 48.04 | 48.97 | 47.98 | 48.34 | 48.34 | 48.64 | 50.26 | 49.24 | 48.97 | 49.53 | 49.88 | 50.20 | 51.94 | 48.01 | 48.07 | 48.72 | 48.52 | 50.23 | 54.92 | 53.42 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 47.92 | 47.70 | 48.14 | 47.95 | 47.58 | 48.25 | 48.11 | 48.16 | 48.91 | 49.56 | 49.00 | 49.37 | 50.49 | 49.64 | 50.55 | 49.69 | 47.93 | 48.24 | 48.72 | 48.06 | 50.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 48.55 | 48.38 | 48.53 | 48.02 | 47.74 | 47.81 | 47.93 | 48.05 | 49.09 | 49.09 | 49.18 | 48.89 | 49.88 | 55.02 | 50.62 | 55.31 | 48.22 | 47.94 | 49.30 | 47.95 | 1:00.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47.86 | 47.85 | 48.25 | 48.13 | 48.06 | 48.09 | 48.25 | 47.75 | 48.49 | 48.41 | 49.25 | 49.37 | 48.96 | 49.73 | 51.77 | 50.59 | 47.89 | 48.24 | 48.64 | 48.31 | 1:33.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48.35 | 47.97 | 48.23 | 48.24 | 48.36 | 48.56 | 48.11 | 48.03 | 48.44 | 48.92 | 48.74 | 48.84 | 48.68 | 51.36 | 52.59 | 49.74 | 47.81 | 47.98 | 49.05 | 48.41 | 49.59 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48.04 | 47.92 | 48.31 | 48.00 | 47.72 | 47.83 | 47.97 | 47.91 | 48.44 | 48.40 | 48.73 | 48.68 | 49.31 | 50.08 | 53.34 | 52.24 | 48.33 | 48.36 | 48.98 | 47.94 | 49.90 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47.75 | 48.11 | 48.31 | 48.63 | 47.58 | 48.36 | 48.15 | 48.28 | 48.49 | 49.22 | 48.81 | 48.88 | 49.35 | 49.38 | 52.34 | 49.58 | 47.82 | 48.21 | 48.78 | 48.79 | 51.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 47.84 | 47.98 | 48.24 | 47.98 | 48.32 | 47.85 | 48.14 | 47.96 | 48.47 | 52.90 | 48.59 | 48.95 | 50.09 | 56.72 | 1:33.50 | 50.99 | 47.89 | 47.79 | 58.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 47.91 | 48.64 | 48.38 | 48.15 | 47.66 | 48.06 | 48.21 | 48.20 | 48.85 | 49.10 | 48.51 | 49.04 | 49.31 | 50.71 | 51.31 | 49.21 | 47.70 | 48.51 | 1:34.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 47.91 | 47.69 | 48.30 | 48.33 | 47.84 | 47.91 | 48.16 | 48.21 | 48.45 | 49.09 | 48.66 | 49.23 | 50.27 | 49.99 | 52.83 | 49.28 | 48.69 | 48.12 | 49.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 47.69 | 47.67 | 48.41 | 47.97 | 47.81 | 47.91 | 47.89 | 47.98 | 48.16 | 49.25 | 48.10 | 48.88 | 49.85 | 49.09 | 52.20 | 49.17 | 48.84 | 47.93 | 48.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47.76 | 47.94 | 48.31 | 48.04 | 47.90 | 47.87 | 47.85 | 47.90 | 48.33 | 49.14 | 48.71 | 48.62 | 48.39 | 49.99 | 50.98 | 49.30 | 47.99 | 47.98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 47.74 | 47.68 | 48.13 | 48.08 | 47.90 | 47.77 | 47.90 | 48.28 | 48.44 | 49.10 | 48.59 | 48.68 | 48.50 | 50.36 | 50.56 | 49.83 | 48.01 | 48.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 47.88 | 47.93 | 47.94 | 48.06 | 47.74 | 47.63 | 47.82 | 48.13 | 48.82 | 49.14 | 49.08 | 48.58 | 53.68 | 49.23 | 49.59 | 49.35 | 48.04 | 48.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 47.59 | 47.81 | 47.91 | 47.85 | 47.60 | 48.39 | 48.01 | 48.17 | 48.11 | 48.25 | 48.91 | 48.57 | 48.99 | 49.36 | 50.42 | 49.63 | 47.82 | 47.94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 47.39 | 47.57 | 47.93 | 48.17 | 47.82 | 48.64 | 48.22 | 47.92 | 47.96 | 48.66 | 48.32 | 48.92 | 50.05 | 49.22 | 49.56 | 50.56 | 47.68 | 47.82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 47.56 | 47.88 | 48.09 | 47.99 | 47.76 | 47.74 | 47.97 | 48.13 | 48.19 | 47.94 | 48.40 | 48.72 | 48.60 | 50.92 | 49.53 | 48.93 | 47.73 | 47.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 47.71 | 48.20 | 48.12 | 47.87 | 47.50 | 47.57 | 47.91 | 47.86 | 48.03 | 49.92 | 48.38 | 48.60 | 48.85 | 49.04 | 50.23 | 51.04 | 47.60 | 48.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 47.69 | 47.80 | 48.19 | 47.69 | 47.44 | 47.78 | 47.91 | 47.96 | 47.98 | 48.47 | 48.44 | 48.45 | 48.89 | 49.06 | 50.00 | 53.25 | 48.10 | 48.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 47.38 | 47.83 | 47.90 | 47.97 | 47.59 | 47.77 | 47.76 | 47.98 | 48.10 | 48.94 | 48.39 | 48.88 | 49.11 | 49.17 | 51.11 | 49.16 | 47.67 | 47.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 47.49 | 47.37 | 48.10 | 47.94 | 47.59 | 47.83 | 47.99 | 47.90 | 48.24 | 48.29 | 48.80 | 48.55 | 49.59 | 49.72 | 49.14 | 49.22 | 47.79 | 47.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 47.89 | 47.68 | 47.90 | 48.27 | 48.36 | 47.82 | 47.91 | 47.86 | 47.94 | 48.61 | 48.13 | 48.72 | 48.20 | 49.12 | 49.86 | 53.72 | 47.79 | 48.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 47.44 | 47.82 | 47.81 | 47.97 | 47.49 | 47.54 | 48.25 | 47.96 | 48.21 | 49.11 | 48.26 | 48.77 | 48.43 | 49.22 | 53.45 | 57.13 | 48.14 | 48.19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 47.47 | 47.82 | 48.47 | 47.99 | 47.56 | 47.68 | 47.86 | 47.74 | 48.48 | 51.70 | 48.82 | 49.35 | 48.17 | 49.88 | 50.15 | 49.52 | 48.42 | 47.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 48.07 | 47.41 | 47.89 | 47.73 | 47.42 | 47.67 | 47.83 | 47.65 | 48.28 | 48.44 | 48.25 | 48.77 | 48.28 | 49.11 | 53.74 | 49.37 | 47.57 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 47.48 | 48.14 | 47.71 | 47.77 | 47.43 | 47.49 | 47.59 | 47.81 | 48.58 | 49.87 | 48.30 | 48.33 | 48.42 | 50.28 | 50.73 | 49.45 | 47.77 | 47.91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47.36 | 48.20 | 47.99 | 47.72 | 47.72 | 47.61 | 47.72 | 47.68 | 48.81 | 51.50 | 48.31 | 48.43 | 49.20 | 1:02.03 | 51.09 | 49.38 | 47.88 | 48.09 | |||||||||||||||||||||||||||
