| Fragmaster's FOX Friday 2020 - 38 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U9 | ![]()  | 
									||
| 18.09.2020, 21:13:14 | |||
| 50 (201.47 km) | |||
| Fragmaster's FOX Friday 2020 - 38 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U9 | ![]()  | 
									||
| 18.09.2020, 21:13:14 | |||
| 50 (201.47 km) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (±0) | Maunokasa | 50 | 1h 18:22.09 | 1 | - | 1:32.40 | 50 (1-50) | X | X | X | W | |||||
| 2 | (+2) | S1DUS*Altsu | 50 | + 11.32 | 1 | - | 1:32.94 | 0 | X | X | W | ||||||
| 3 | (±0) | S1DUS*GáboR | 50 | + 19.27 | + 7.95 | 1 | - | 1:32.46 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 4 | (+2) | [FFM]^Kamikas | 50 | + 22.26 | + 2.99 | 1 | - | 1:32.76 | 0 | X | X | W | |||||
| 5 | (-3) | 「マァ」 TJ | 50 | + 22.44 | + 0.18 | 1 | - | 1:32.78 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (-1) | Teho | Rudolfa | 50 | + 37.42 | + 14.98 | 1 | - | 1:33.21 | 0 | X | X | W | |||||
| 7 | (+2) | Teho | Kristian | 50 | + 38.97 | + 1.55 | 1 | - | 1:33.41 | 0 | X | X | W | |||||
| 8 | (+7) | [FFM]^Number | 50 | + 43.37 | + 4.40 | 1 | - | 1:33.10 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 9 | (-2) | RG^Mandula | 50 | + 45.09 | + 1.72 | 1 | - | 1:33.37 | 0 | X | X | W | |||||
| 10 | (+24) | 24 Ro8er Chen | 50 | + 58.47 | + 13.38 | 1 | - | 1:32.72 | 0 | X | X | W | |||||
| 11 | (+3) | 「マァ」bawTz | 50 | + 1:07.85 | + 9.38 | 1 | - | 1:33.70 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 12 | (-1) | [FFM]^Payson | 50 | + 1:10.29 | + 2.44 | 1 | - | 1:34.11 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 13 | (±0) | チαtαssッ | 50 | + 1:16.63 | + 6.34 | 1 | - | 1:33.53 | 0 | X | X | W | |||||
| 14 | (-6) | [FFM]^Ohnifus | 50 | + 1:20.66 | + 4.03 | 2 | - | 1:33.41 | 0 | X | X | W | |||||
| 15 | (+8) | Teho | Pantheo | 50 | + 1:34.48 | + 13.82 | 1 | - | 1:34.20 | 0 | X | X | W | |||||
| 16 | (-4) | Iron|Doni | 49 | + 1 | + 1 | 1 | - | 1:34.58 | 0 | X | X | W | |||||
| 17 | (±0) | [FFM]^FinUK | 49 | + 1 | + 40.93 | 2 | - | 1:33.95 | 0 | X | X | W | |||||
| 18 | (+8) | B2マ TωϊnCΔm | 49 | + 1 | + 4.44 | 1 | - | 1:34.77 | 0 | X | X | W | |||||
| 19 | (+1) | AA™| rane | 49 | + 1 | + 6.34 | 1 | - | 1:35.01 | 0 | X | X | W | |||||
| 20 | (-4) | [WCL] P.Koivunen | 49 | + 1 | + 1.27 | 1 | - | 1:34.94 | 0 | X | X | W | |||||
| 21 | (+9) | [AT]Jereloco | 48 | + 2 | + 1 | 2 | - | 1:35.00 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 22 | (+2) | イムm®Tango | 47 | + 3 | + 1 | 3 | - | 1:35.32 | 0 | X | X | X | X | W | |||
| 23 | (+4) | [FU]Rocket | 46 | + 4 | + 1 | 1 | - | 1:36.21 | 0 | X | X | W | |||||
| 24 | (+7) | kurkku87 | 46 | + 4 † | 1 | - | 1:36.52 | 0 | X | X | W | ||||||
| 25 | (-3) | Platanito | 29 | + 21 † | 2 | - | 1:35.56 | 0 | X | W | |||||||
| 26 | tmadden12 | 28 | + 22 † | 2 | - | 1:37.20 | 0 | W | |||||||||
| 27 | (-6) | TRR. yungtommyb | 27 | + 23 † | 0 | - | 1:34.30 | 0 | X | X | M | ||||||
| 28 | (-10) | [MRc] Talha | 26 | + 24 † | 1 | - | 1:35.13 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 29 | (+6) | 「マァ」Naga | 23 | + 27 † | 1 | - | 1:35.31 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 30 | (+2) | [AT]Baマletta | 11 | + 39 † | 1 | - | 1:38.39 | 0 | X | X | W | ||||||
| 31 | (+2) | [ATR] CAB€Z®N | 11 | + 39 † | 1 | - | 1:39.26 | 0 | X | X | W | ||||||
| 32 | (-13) | FST Nicolás | 6 | + 44 † | 0 | - | 1:35.94 | 0 | X | M | |||||||
| 33 | (-8) | [AT]A.Weck | 4 | + 46 † | 0 | - | 1:36.66 | 0 | X | X | W | ||||||
| 34 | (-24) | [MRc]MegA | 3 | + 47 † | 0 | - | 1:36.43 | 0 | X | X | W | ||||||
| 35 | (-7) | [AT] FacuSpin | 3 | + 47 † | 0 | - | 1:44.70 | 0 | X | X | W | ||||||
| 36 | (-7) | 「マァ」Paulo | 1 | + 49 † | 0 | - | 2:12.67 | 0 | X | X | X | W | |||||
| [FFM]^Number | 46 | ![]()  | 
								1.69 | 1.69 | 
| 「マァ」bawTz | 44 | ![]()  | 
								2.14 | 2.14 | 
| Maunokasa | 45 | ![]()  | 
								2.17 | 2.17 | 
| Teho | Kristian | 38 | ![]()  | 
								2.45 | 2.45 | 
| S1DUS*Altsu | 38 | ![]()  | 
								2.55 | 2.55 | 
| [FFM]^Kamikas | 35 | ![]()  | 
								2.83 | 2.83 | 
| [FFM]^Payson | 35 | ![]()  | 
								3.03 | 3.03 | 
| RG^Mandula | 37 | ![]()  | 
								3.21 | 3.21 | 
| AA™| rane | 31 | ![]()  | 
								3.35 | 3.35 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 23 | ![]()  | 
								3.59 | 3.59 | 
| Iron|Doni | 21 | ![]()  | 
								4.07 | 4.07 | 
| Teho | Pantheo | 23 | ![]()  | 
								4.12 | 4.12 | 
| 「マァ」 TJ | 46 | ![]()  | 
								4.69 | 4.69 | 
| チαtαssッ | 18 | ![]()  | 
								4.74 | 4.74 | 
| [AT]Baマletta | 11 | ![]()  | 
								5.09 | 5.09 | 
| 24 Ro8er Chen | 43 | ![]()  | 
								7.56 | 7.56 | 
| [AT]Jereloco | 29 | ![]()  | 
								3.84 | 8.06 | 
| 43 | ![]()  | 
								4.22 | ||
| S1DUS*GáboR | 38 | ![]()  | 
								8.65 | 8.65 | 
| Teho | Rudolfa | 24 | ![]()  | 
								9.83 | 9.83 | 
| [FFM]^Ohnifus | 26 | ![]()  | 
								4.08 | 11.30 | 
| 48 | ![]()  | 
								7.22 | ||
| [FFM]^FinUK | 16 | ![]()  | 
								4.46 | 11.68 | 
| 44 | ![]()  | 
								7.22 | ||
| 「マァ」Naga | 1 | ![]()  | 
								19.62 | 19.62 | 
| [MRc] Talha | 10 | ![]()  | 
								22.21 | 22.21 | 
| [WCL] P.Koivunen | 39 | ![]()  | 
								25.80 | 25.80 | 
| [FU]Rocket | 1 | ![]()  | 
								26.86 | 26.86 | 
| kurkku87 | 21 | ![]()  | 
								33.23 | 33.23 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 9 | ![]()  | 
								33.70 | 33.70 | 
| イムm®Tango | 30 | ![]()  | 
								3.27 | 38.37 | 
| 41 | ![]()  | 
								8.18 | ||
| 42 | ![]()  | 
								26.92 | ||
| Platanito | 1 | ![]()  | 
								28.99 | 1:04.41 | 
| 29 | ![]()  | 
								35.42 | ||
| tmadden12 | 12 | ![]()  | 
								3:05.73 | 3:05.73 | 
| 29 | ![]()  | 
								0.00 | ||
| [km/h] | ||||
| 「マァ」Paulo | 2:12.67 | 109.34 | 1 | 0.00 | 
| TRR. yungtommyb | 1:35.86 | 151.31 | 27 | 1.05 | 
| [FFM]^Number | 1:34.91 | 152.84 | 50 | 1.87 | 
| Teho | Kristian | 1:34.82 | 152.98 | 50 | 1.98 | 
| Maunokasa | 1:34.04 | 154.25 | 50 | 1.98 | 
| S1DUS*Altsu | 1:34.27 | 153.87 | 50 | 2.04 | 
| RG^Mandula | 1:34.94 | 152.78 | 50 | 2.12 | 
| [FFM]^Kamikas | 1:34.49 | 153.52 | 50 | 2.14 | 
| [FFM]^Payson | 1:35.45 | 151.97 | 50 | 2.14 | 
| Teho | Pantheo | 1:35.93 | 151.21 | 50 | 2.20 | 
| 「マァ」bawTz | 1:35.40 | 152.05 | 50 | 2.23 | 
| FST Nicolás | 1:38.47 | 147.30 | 6 | 2.28 | 
| 「マァ」 TJ | 1:34.49 | 153.51 | 50 | 2.37 | 
| チαtαssッ | 1:35.57 | 151.77 | 50 | 2.38 | 
| Iron|Doni | 1:36.07 | 150.99 | 49 | 2.45 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 1:36.99 | 149.55 | 49 | 2.46 | 
| S1DUS*GáboR | 1:34.43 | 153.62 | 50 | 2.71 | 
| 「マァ」Naga | 1:39.73 | 145.45 | 23 | 2.88 | 
| AA™| rane | 1:37.12 | 149.35 | 49 | 2.98 | 
| Teho | Rudolfa | 1:34.79 | 153.03 | 50 | 3.03 | 
| 24 Ro8er Chen | 1:35.21 | 152.35 | 50 | 3.97 | 
| [MRc]MegA | 1:40.36 | 144.53 | 3 | 3.98 | 
| [FFM]^FinUK | 1:36.90 | 149.69 | 49 | 4.17 | 
| [AT]Jereloco | 1:38.14 | 147.80 | 48 | 5.31 | 
| [WCL] P.Koivunen | 1:37.15 | 149.31 | 49 | 5.38 | 
| [FFM]^Ohnifus | 1:35.66 | 151.64 | 50 | 6.48 | 
| kurkku87 | 1:40.06 | 144.97 | 46 | 6.82 | 
| [FU]Rocket | 1:42.85 | 141.04 | 46 | 7.64 | 
| [AT]A.Weck | 1:45.16 | 137.94 | 4 | 7.64 | 
| [MRc] Talha | 1:39.00 | 146.52 | 26 | 7.74 | 
| [AT]Baマletta | 1:44.44 | 138.89 | 11 | 7.99 | 
| Platanito | 1:42.62 | 141.36 | 29 | 10.91 | 
| イムm®Tango | 1:41.45 | 142.98 | 47 | 12.85 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 1:46.87 | 135.73 | 11 | 15.37 | 
| [AT] FacuSpin | 2:02.69 | 118.23 | 3 | 20.42 | 
| tmadden12 | 2:00.88 | 120.00 | 28 | 37.83 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| : 1:32.09 | ||||||||||||||
| Maunokasa | 28.71 | 0.15 | 29 | 32.24 | 0.08 | 42 | 31.37 | --- | 42 | 1:32.32 | 0.08 | 1:32.40 | --- | 42 | 
| S1DUS*GáboR | 28.81 | 0.25 | 37 | 32.16 | --- | 37 | 31.49 | 0.12 | 37 | 1:32.46 | --- | 1:32.46 | 0.06 | 37 | 
| 24 Ro8er Chen | 28.56 | --- | 29 | 32.59 | 0.43 | 42 | 31.46 | 0.09 | 42 | 1:32.61 | 0.11 | 1:32.72 | 0.32 | 42 | 
| [FFM]^Kamikas | 28.78 | 0.22 | 47 | 32.39 | 0.23 | 48 | 31.50 | 0.13 | 50 | 1:32.67 | 0.09 | 1:32.76 | 0.36 | 50 | 
| 「マァ」 TJ | 28.75 | 0.19 | 21 | 32.35 | 0.19 | 43 | 31.45 | 0.08 | 44 | 1:32.55 | 0.23 | 1:32.78 | 0.38 | 43 | 
| S1DUS*Altsu | 28.79 | 0.23 | 24 | 32.34 | 0.18 | 29 | 31.48 | 0.11 | 19 | 1:32.61 | 0.33 | 1:32.94 | 0.54 | 42 | 
| [FFM]^Number | 28.72 | 0.16 | 50 | 32.61 | 0.45 | 40 | 31.50 | 0.13 | 42 | 1:32.83 | 0.27 | 1:33.10 | 0.70 | 40 | 
| Teho | Rudolfa | 28.77 | 0.21 | 3 | 32.56 | 0.40 | 23 | 31.66 | 0.29 | 44 | 1:32.99 | 0.22 | 1:33.21 | 0.81 | 23 | 
| RG^Mandula | 28.95 | 0.39 | 35 | 32.60 | 0.44 | 36 | 31.56 | 0.19 | 34 | 1:33.11 | 0.26 | 1:33.37 | 0.97 | 33 | 
| Teho | Kristian | 28.95 | 0.39 | 33 | 32.37 | 0.21 | 38 | 31.65 | 0.28 | 29 | 1:32.97 | 0.44 | 1:33.41 | 1.01 | 35 | 
| [FFM]^Ohnifus | 28.82 | 0.26 | 39 | 32.59 | 0.43 | 50 | 31.59 | 0.22 | 23 | 1:33.00 | 0.41 | 1:33.41 | 1.01 | 50 | 
| チαtαssッ | 28.93 | 0.37 | 41 | 32.72 | 0.56 | 36 | 31.72 | 0.35 | 50 | 1:33.37 | 0.16 | 1:33.53 | 1.13 | 50 | 
| 「マァ」bawTz | 28.66 | 0.10 | 39 | 32.91 | 0.75 | 38 | 31.72 | 0.35 | 41 | 1:33.29 | 0.41 | 1:33.70 | 1.30 | 38 | 
| [FFM]^FinUK | 29.10 | 0.54 | 43 | 32.76 | 0.60 | 38 | 31.81 | 0.44 | 42 | 1:33.67 | 0.28 | 1:33.95 | 1.55 | 38 | 
| [FFM]^Payson | 28.77 | 0.21 | 32 | 33.19 | 1.03 | 33 | 31.90 | 0.53 | 26 | 1:33.86 | 0.25 | 1:34.11 | 1.71 | 32 | 
| Teho | Pantheo | 29.02 | 0.46 | 43 | 32.95 | 0.79 | 44 | 32.00 | 0.63 | 48 | 1:33.97 | 0.23 | 1:34.20 | 1.80 | 48 | 
| TRR. yungtommyb | 29.03 | 0.47 | 28 | 33.24 | 1.08 | 21 | 31.93 | 0.56 | 25 | 1:34.20 | 0.10 | 1:34.30 | 1.90 | 25 | 
| Iron|Doni | 28.96 | 0.40 | 39 | 33.34 | 1.18 | 38 | 32.04 | 0.67 | 36 | 1:34.34 | 0.24 | 1:34.58 | 2.18 | 35 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 28.84 | 0.28 | 42 | 33.47 | 1.31 | 25 | 31.98 | 0.61 | 22 | 1:34.29 | 0.48 | 1:34.77 | 2.37 | 19 | 
| [WCL] P.Koivunen | 29.30 | 0.74 | 9 | 33.26 | 1.10 | 13 | 32.10 | 0.73 | 25 | 1:34.66 | 0.28 | 1:34.94 | 2.54 | 46 | 
| [AT]Jereloco | 28.97 | 0.41 | 36 | 33.42 | 1.26 | 23 | 31.98 | 0.61 | 3 | 1:34.37 | 0.63 | 1:35.00 | 2.60 | 22 | 
| AA™| rane | 29.14 | 0.58 | 23 | 33.47 | 1.31 | 48 | 32.18 | 0.81 | 28 | 1:34.79 | 0.22 | 1:35.01 | 2.61 | 30 | 
| [MRc] Talha | 29.08 | 0.52 | 25 | 33.34 | 1.18 | 26 | 32.35 | 0.98 | 24 | 1:34.77 | 0.36 | 1:35.13 | 2.73 | 24 | 
| 「マァ」Naga | 29.19 | 0.63 | 17 | 33.40 | 1.24 | 18 | 32.51 | 1.14 | 14 | 1:35.10 | 0.21 | 1:35.31 | 2.91 | 14 | 
| イムm®Tango | 29.20 | 0.64 | 24 | 33.76 | 1.60 | 15 | 32.35 | 0.98 | 24 | 1:35.31 | 0.01 | 1:35.32 | 2.92 | 24 | 
| Platanito | 29.07 | 0.51 | 23 | 33.88 | 1.72 | 15 | 32.44 | 1.07 | 15 | 1:35.39 | 0.17 | 1:35.56 | 3.16 | 15 | 
| FST Nicolás | 29.42 | 0.86 | 2 | 34.00 | 1.84 | 5 | 32.45 | 1.08 | 4 | 1:35.87 | 0.07 | 1:35.94 | 3.54 | 4 | 
| [FU]Rocket | 29.20 | 0.64 | 34 | 34.29 | 2.13 | 6 | 32.40 | 1.03 | 33 | 1:35.89 | 0.32 | 1:36.21 | 3.81 | 32 | 
| [MRc]MegA | 29.48 | 0.92 | 2 | 33.67 | 1.51 | 2 | 32.44 | 1.07 | 3 | 1:35.59 | 0.84 | 1:36.43 | 4.03 | 3 | 
| kurkku87 | 29.14 | 0.58 | 32 | 34.30 | 2.14 | 30 | 32.71 | 1.34 | 19 | 1:36.15 | 0.37 | 1:36.52 | 4.12 | 30 | 
| [AT]A.Weck | 29.38 | 0.82 | 3 | 34.37 | 2.21 | 3 | 32.91 | 1.54 | 3 | 1:36.66 | --- | 1:36.66 | 4.26 | 3 | 
| tmadden12 | 29.47 | 0.91 | 3 | 34.45 | 2.29 | 6 | 32.91 | 1.54 | 2 | 1:36.83 | 0.37 | 1:37.20 | 4.80 | 6 | 
| [AT]Baマletta | 29.98 | 1.42 | 5 | 34.68 | 2.52 | 8 | 33.33 | 1.96 | 5 | 1:37.99 | 0.40 | 1:38.39 | 5.99 | 8 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 29.83 | 1.27 | 8 | 35.67 | 3.51 | 4 | 33.16 | 1.79 | 3 | 1:38.66 | 0.60 | 1:39.26 | 6.86 | 7 | 
| [AT] FacuSpin | 29.93 | 1.37 | 3 | 38.49 | 6.33 | 2 | 33.23 | 1.86 | 1 | 1:41.65 | 3.05 | 1:44.70 | 12.30 | 2 | 
| 「マァ」Paulo | 29.49 | 0.93 | 2 | 58.79 | 26.63 | 1 | 32.41 | 1.04 | 1 | 2:00.69 | 11.98 | 2:12.67 | 40.27 | 1 | 
| 24 Ro8er Chen | 1 | 0 | 
| [FFM]^Ohnifus | 2 | 0 | 
| Teho | Pantheo | 0 | 4 | 
| Iron|Doni | 1 | 4 | 
| [FFM]^FinUK | 0 | 27 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 2 | 25 | 
| AA™| rane | 1 | 18 | 
| [WCL] P.Koivunen | 1 | 6 | 
| [AT]Jereloco | 6 | 26 | 
| イムm®Tango | 14 | 27 | 
| [FU]Rocket | 16 | 51 | 
| kurkku87 | 3 | 32 | 
| Platanito | 5 | 26 | 
| tmadden12 | 26 | 52 | 
| [MRc] Talha | 2 | 26 | 
| 「マァ」Naga | 4 | 19 | 
| [AT]Baマletta | 4 | 0 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 1 | 5 | 
| [AT]A.Weck | 9 | 0 | 
| [MRc]MegA | 1 | 0 | 
| [AT] FacuSpin | 7 | 0 | 
| 「マァ」Paulo | 1 | 0 | 
| [FU]Rocket | 1 | |
| 3 | ||
| Platanito | 2 | |
| 3 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| tmadden12 | 12 | |
| 14 | ||
| Maunokasa | S1DUS*Altsu | S1DUS*GáboR | [FFM]^Kamikas | 「マァ」 TJ | Teho | Rudolfa | Teho | Kristian | [FFM]^Number | RG^Mandula | 24 Ro8er Chen | 「マァ」bawTz | [FFM]^Payson | チαtαssッ | [FFM]^Ohnifus | Teho | Pantheo | Iron|Doni | [FFM]^FinUK | B2マ TωϊnCΔm | AA™| rane | [WCL] P.Koivunen | [AT]Jereloco | イムm®Tango | [FU]Rocket | kurkku87 | Platanito | tmadden12 | TRR. yungtommyb | [MRc] Talha | 「マァ」Naga | [AT]Baマletta | [ATR] CAB€Z®N | FST Nicolás | [AT]A.Weck | [MRc]MegA | [AT] FacuSpin | 「マァ」Paulo | |||||||||||
| 1h 18:22.09 | 1h 18:33.41 | 1h 18:41.36 | 1h 18:44.35 | 1h 18:44.53 | 1h 18:59.51 | 1h 19:01.06 | 1h 19:05.46 | 1h 19:07.18 | 1h 19:20.56 | 1h 19:29.94 | 1h 19:32.38 | 1h 19:38.72 | 1h 19:42.75 | 1h 19:56.57 | 1h 18:27.25 | 1h 19:08.18 | 1h 19:12.62 | 1h 19:18.96 | 1h 19:20.23 | 1h 18:30.69 | 1h 19:28.34 | 1h 18:51.01 | 1h 16:42.57 | 49:35.90 | 56:24.53 | 43:08.34 | 42:53.99 | 38:13.71 | 19:08.84 | 19:35.56 | 9:50.84 | 7:00.63 | 5:01.08 | 6:08.07 | 2:12.67 | |||||||||||
| + 11.32 | + 19.27 | + 22.26 | + 22.44 | + 37.42 | + 38.97 | + 43.37 | + 45.09 | + 58.47 | + 1:07.85 | + 1:10.29 | + 1:16.63 | + 1:20.66 | + 1:34.48 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 4 † | + 21 † | + 22 † | + 23 † | + 24 † | + 27 † | + 39 † | + 39 † | + 44 † | + 46 † | + 47 † | + 47 † | + 49 † | ||||||||||||
									
  | 
							||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:40.14 | 1:42.78 | 1:41.57 | 1:43.69 | 1:41.16 | 1:41.74 | 1:44.33 | 1:46.83 | 1:43.73 | 1:53.86 | 1:47.80 | 1:46.02 | 1:46.45 | 1:43.06 | 1:50.63 | 1:45.38 | 1:47.88 | 2:04.02 | 1:51.03 | 1:49.83 | 1:53.49 | 1:52.56 | 3:15.31 | 1:54.96 | 2:55.28 | 3:34.75 | 1:49.28 | 1:48.91 | 2:34.31 | 2:04.81 | 1:58.17 | 1:48.26 | 1:51.10 | 1:44.90 | 2:11.02 | 2:12.67 | ||||||||||
| 2 | 1:33.69 | 1:34.81 | 1:34.53 | 1:35.13 | 1:34.24 | 1:34.78 | 1:35.33 | 1:35.50 | 1:35.14 | 1:35.94 | 1:35.57 | 1:36.24 | 1:36.32 | 1:35.23 | 1:36.21 | 1:35.87 | 1:36.11 | 1:35.69 | 1:48.01 | 1:36.13 | 1:38.13 | 1:38.00 | 2:14.57 | 1:38.01 | 1:55.44 | 1:39.30 | 1:36.26 | 1:36.33 | 1:42.15 | 1:39.77 | 1:39.89 | 1:36.04 | 1:41.90 | 1:39.75 | 1:44.70 | |||||||||||
| 3 | 1:33.82 | 1:34.48 | 1:34.75 | 1:35.06 | 1:34.22 | 1:33.67 | 1:35.03 | 1:34.59 | 1:34.51 | 1:35.04 | 1:36.07 | 1:35.54 | 1:35.76 | 1:34.64 | 1:35.92 | 1:35.09 | 1:36.09 | 1:37.13 | 1:37.46 | 1:36.35 | 1:36.08 | 1:36.27 | 1:44.52 | 1:38.28 | 1:54.01 | 1:44.31 | 1:36.67 | 1:36.58 | 1:37.24 | 1:38.54 | 1:40.09 | 1:36.16 | 1:36.66 | 1:36.43 | 2:12.35 | |||||||||||
| 4 | 1:34.23 | 1:34.41 | 1:34.31 | 1:34.88 | 1:34.31 | 1:34.33 | 1:34.55 | 1:35.53 | 1:34.92 | 1:35.43 | 1:35.48 | 1:35.34 | 1:35.78 | 1:34.55 | 1:37.04 | 1:36.13 | 1:36.35 | 1:36.10 | 1:36.43 | 1:36.62 | 1:36.36 | 1:35.92 | 1:38.00 | 1:39.09 | 1:36.51 | 1:45.56 | 1:36.30 | 1:37.01 | 1:37.66 | 1:38.88 | 1:39.82 | 1:35.94 | 1:50.97 | |||||||||||||
| 5 | 1:33.74 | 1:34.43 | 1:34.41 | 1:34.78 | 1:35.29 | 1:34.05 | 1:34.64 | 1:35.23 | 1:34.78 | 1:35.15 | 1:35.71 | 1:35.61 | 1:35.54 | 1:34.33 | 1:36.38 | 1:36.65 | 1:36.04 | 1:36.38 | 1:37.18 | 1:36.27 | 1:35.37 | 1:39.09 | 1:38.09 | 1:38.35 | 1:41.09 | 1:39.21 | 1:38.54 | 1:38.90 | 1:36.58 | 1:38.59 | 1:39.93 | 1:37.46 | ||||||||||||||
| 6 | 1:33.97 | 1:34.35 | 1:34.67 | 1:34.93 | 1:34.55 | 1:34.65 | 1:34.64 | 1:35.17 | 1:35.07 | 1:35.54 | 1:35.32 | 1:34.71 | 1:35.34 | 1:34.55 | 1:35.57 | 1:35.16 | 1:35.32 | 1:36.13 | 1:36.74 | 1:36.19 | 1:36.38 | 1:48.04 | 1:36.48 | 1:39.91 | 1:35.95 | 1:37.20 | 1:35.14 | 1:36.55 | 1:37.21 | 1:39.16 | 1:40.18 | 1:36.98 | ||||||||||||||
| 7 | 1:34.28 | 1:34.01 | 1:34.63 | 1:35.04 | 1:34.65 | 1:34.40 | 1:35.94 | 1:34.73 | 1:34.86 | 1:34.88 | 1:35.72 | 1:34.93 | 1:35.38 | 1:34.45 | 1:35.61 | 1:35.47 | 1:36.82 | 1:35.56 | 1:36.72 | 1:35.70 | 1:35.13 | 1:36.70 | 1:36.76 | 1:37.60 | 1:35.92 | 1:38.48 | 1:35.67 | 1:36.59 | 1:36.32 | 1:40.44 | 1:39.26 | |||||||||||||||
| 8 | 1:34.24 | 1:34.04 | 1:35.35 | 1:34.77 | 1:34.82 | 1:34.22 | 1:34.63 | 1:34.95 | 1:34.95 | 1:34.66 | 1:35.59 | 1:34.73 | 1:35.53 | 1:34.67 | 1:35.95 | 1:37.35 | 1:35.54 | 1:36.20 | 1:36.55 | 1:37.20 | 1:35.40 | 1:36.90 | 1:39.71 | 1:38.52 | 1:36.69 | 1:40.41 | 1:36.52 | 1:37.21 | 1:36.93 | 1:38.39 | 1:39.27 | |||||||||||||||
| 9 | 1:34.11 | 1:33.78 | 1:34.57 | 1:34.46 | 1:35.09 | 1:34.11 | 1:34.43 | 1:34.75 | 1:35.57 | 1:34.99 | 1:35.58 | 1:34.82 | 1:34.87 | 1:34.75 | 1:35.08 | 1:35.06 | 1:36.03 | 1:35.60 | 1:36.47 | 1:37.40 | 1:35.19 | 1:38.80 | 1:37.75 | 1:38.02 | 1:37.16 | 1:50.20 | 1:35.51 | 1:36.15 | 1:37.15 | 1:46.47 | 2:28.14 | |||||||||||||||
| 10 | 1:33.62 | 1:34.04 | 1:34.35 | 1:34.29 | 1:34.79 | 1:34.10 | 1:34.55 | 1:34.95 | 1:35.28 | 1:34.34 | 1:35.20 | 1:34.82 | 1:35.15 | 1:34.59 | 1:35.77 | 1:35.39 | 1:35.56 | 1:35.70 | 1:36.41 | 1:36.40 | 1:35.52 | 1:36.33 | 1:40.40 | 1:37.92 | 1:38.69 | 1:41.35 | 1:35.20 | 2:14.35 | 1:36.00 | 1:40.55 | 1:51.10 | |||||||||||||||
| 11 | 1:34.17 | 1:34.06 | 1:35.18 | 1:34.45 | 1:35.49 | 1:34.30 | 1:34.42 | 1:34.89 | 1:34.66 | 1:34.47 | 1:35.42 | 1:35.12 | 1:35.21 | 1:34.36 | 1:35.26 | 1:35.30 | 1:35.17 | 1:35.74 | 1:36.36 | 1:36.18 | 1:35.41 | 1:36.00 | 1:37.91 | 1:39.18 | 1:35.78 | 2:18.14 | 1:35.27 | 1:41.45 | 1:36.48 | 2:03.24 | 1:39.71 | |||||||||||||||
| 12 | 1:33.82 | 1:34.22 | 1:34.15 | 1:34.25 | 1:35.37 | 1:33.82 | 1:35.06 | 1:34.74 | 1:34.89 | 1:35.63 | 1:36.20 | 1:34.74 | 1:34.81 | 1:34.82 | 1:35.88 | 1:36.45 | 1:35.83 | 1:35.86 | 1:36.23 | 1:35.44 | 1:35.39 | 1:36.37 | 1:37.13 | 1:40.57 | 1:36.32 | 4:57.63 | 1:35.65 | 1:37.03 | 1:36.28 | |||||||||||||||||
| 13 | 1:34.07 | 1:33.96 | 1:34.22 | 1:34.54 | 1:34.99 | 1:34.02 | 1:35.71 | 1:35.07 | 1:35.05 | 1:35.43 | 1:35.23 | 1:34.93 | 1:35.25 | 1:35.29 | 1:35.49 | 1:35.97 | 1:35.28 | 1:34.98 | 1:36.52 | 1:34.99 | 1:35.07 | 1:35.90 | 1:37.11 | 1:38.29 | 1:36.35 | 1:58.60 | 1:35.37 | 1:36.36 | 1:35.70 | |||||||||||||||||
| 14 | 1:33.89 | 1:33.66 | 1:34.04 | 1:34.17 | 1:34.19 | 1:33.82 | 1:35.59 | 1:34.73 | 1:35.43 | 1:34.66 | 1:34.89 | 1:34.72 | 1:34.83 | 1:34.58 | 1:34.98 | 1:35.29 | 1:35.40 | 1:35.55 | 1:36.42 | 1:35.68 | 1:35.87 | 1:36.04 | 1:42.51 | 1:38.92 | 1:36.47 | 2:19.51 | 1:34.98 | 1:36.52 | 1:35.31 | |||||||||||||||||
