| Fragmaster's GTi Thursday 2021 - 46 | (replay) ![]()  | 
								|||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									![]()  | 
									||
| 18.11.2021, 20:01:31 | ||||
| 44 (135.37 km) | ||||
| Fragmaster's GTi Thursday 2021 - 46 | (replay) ![]()  | 
								|||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									![]()  | 
									||
| 18.11.2021, 20:01:31 | ||||
| 44 (135.37 km) | ||||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | |||||||||||
| 1 | (+1) | 「マァ」 TJ | XRG | 44 | 1h 00:01.55 | 1 | - | 1:21.02 | 43 (2-44) | X | X | W | ||||||
| 2 | (-1) | S1DUS*uNite | XRG | 44 | + 1.82 | 1 | - | 1:20.94 | 1 (1) | X | X | W | ||||||
| 3 | (±0) | AA™| fnatic | XRG | 44 | + 4.44 | + 2.62 | 1 | - | 1:21.06 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 4 | (+6) | Iron|Doni | XRG | 44 | + 17.91 | + 13.47 | 1 | - | 1:21.16 | 0 | X | X | W | |||||
| 5 | (+4) | B2マ Rayman | XRG | 44 | + 24.60 | + 6.69 | 1 | - | 1:21.34 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (+2) | [BMW] Cossi | XRG | 44 | + 25.17 | + 0.57 | 1 | - | 1:21.45 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 7 | (±0) | Tautvydas | XRG | 44 | + 25.52 | + 0.35 | 1 | - | 1:21.37 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 8 | (+9) | 「マァ」Ric98 | XRG | 44 | + 26.23 | + 0.71 | 1 | - | 1:21.07 | 0 | X | X | M | |||||
| 9 | (+6) | RG^M@CI3K | XRG | 44 | + 30.71 | + 4.48 | 1 | - | 1:21.30 | 0 | X | X | M | |||||
| 10 | (+20) | Onur | XRG | 44 | + 31.04 | + 0.33 | 1 | - | 1:21.18 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 11 | (-5) | [WCL] Arska | XRG | 44 | + 33.73 | + 2.69 | 1 | - | 1:21.40 | 0 | X | X | W | |||||
| 12 | (+4) | AA™| Spirts #46 | XRG | 44 | + 37.54 | + 3.81 | 1 | - | 1:21.31 | 0 | X | X | M | |||||
| 13 | (+16) | Enεrgy〢Jere | XRG | 44 | + 39.73 | + 2.19 | 1 | - | 1:21.27 | 0 | X | X | M | |||||
| 14 | (-1) | GG Energy | XRG | 44 | + 39.84 | + 0.11 | 1 | - | 1:21.49 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 15 | (-1) | [MRc] KIG | XRG | 44 | + 40.84 | + 1.00 | 1 | - | 1:21.62 | 0 | X | X | M | |||||
| 16 | (+5) | [WCL] J.A.Katila | XRG | 44 | + 41.93 | + 1.09 | 1 | - | 1:21.36 | 0 | X | X | W | |||||
| 17 | (+3) | Minve | XRG | 44 | + 44.64 | + 2.71 | 1 | - | 1:21.31 | 0 | X | X | W | |||||
| 18 | (+1) | VM.Carlz | XRG | 44 | + 46.33 | + 1.69 | 1 | - | 1:21.51 | 0 | X | X | W | |||||
| 19 | (+5) | AS™| Gui | XRG | 44 | + 47.36 | + 1.03 | 1 | - | 1:21.38 | 0 | X | X | M | |||||
| 20 | (-8) | /SRP/ WooYeK | XRG | 44 | + 1:02.97 | + 15.61 | 1 | - | 1:21.52 | 0 | X | X | W | |||||
| 21 | (+4) | AS™| Dario | XRG | 44 | + 1:08.05 | + 5.08 | 1 | - | 1:21.83 | 0 | X | X | W | |||||
| 22 | (+1) | Enεrgy〢Desna | XRG | 44 | + 1:09.50 | + 1.45 | 1 | - | 1:21.92 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 23 | (+5) | AA™| E A Presley | XFG | 44 | + 1:16.70 | + 7.20 | 1 | - | 1:22.17 | 0 | X | X | W | |||||
| 24 | (-2) | GG eRotika | XRG | 44 | + 1:18.94 | + 2.24 | 1 | - | 1:22.12 | 0 | X | X | M | |||||
| 25 | (-7) | [FU]Rocket | XRG | 43 | + 1 | + 1 | 1 | - | 1:21.69 | 0 | X | X | W | |||||
| 26 | Boer Tarrel | XRG | 43 | + 1 | + 8.88 | 1 | - | 1:22.15 | 0 | W | ||||||||
| 27 | (-1) | AA™| AlirezA | XFG | 43 | + 1 | + 13.33 | 1 | - | 1:22.07 | 0 | X | X | W | |||||
| 28 | (+6) | AA™| Ivanov | XFG | 43 | + 1 | + 4.85 | 1 | - | 1:22.41 | 0 | X | X | M | |||||
| 29 | (-25) | B2マ 136mph | XRG | 26 | + 18 † | 0 | 1:21.49 | 0 | X | X | W | |||||||
| 30 | (-3) | [MRc] xabales | XFG | 19 | + 25 † | 1 | - | 1:22.79 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 31 | (±0) | OSoBad | XFG | 17 | + 27 † | 0 | - | 1:24.15 | 0 | X | X | W | ||||||
| 32 | (±0) | DMZ# tBug | XRG | 13 | + 31 † | 1 | - | 1:22.42 | 0 | X | X | M | ||||||
| 33 | (±0) | MHR»ElTrAKa | XRG | 13 | + 31 † | 1 | - | 1:22.74 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 34 | (-29) | B2マ TωϊnCΔm | XRG | 10 | + 34 † | 0 | - | 1:21.58 | 0 | X | X | W | ||||||
| 35 | (-24) | [BMW]Biroot | XRG | 10 | + 34 † | 1 | - | 1:21.85 | 0 | X | X | W | ||||||
| 「マァ」 TJ | 39 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Enεrgy〢Jere | 1 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Boer Tarrel | 2 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [FU]Rocket | 40 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| GG eRotika | 11 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Enεrgy〢Desna | 17 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| AS™| Dario | 8 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| VM.Carlz | 35 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [WCL] J.A.Katila | 34 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [MRc] KIG | 31 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| GG Energy | 37 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Minve | 1 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [BMW]Biroot | 3 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| 「マァ」Ric98 | 6 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Tautvydas | 43 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [BMW] Cossi | 38 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [WCL] Arska | 37 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Iron|Doni | 1 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Onur | 42 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| RG^M@CI3K | 36 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| S1DUS*uNite | 37 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| AS™| Gui | 4 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| /SRP/ WooYeK | 5 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Rayman | 25 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| AA™| fnatic | 31 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| AA™| Ivanov | 33 | ![]()  | 
								1.40 | 1.40 | 
| AA™| Spirts #46 | 4 | ![]()  | 
								1.60 | 1.60 | 
| [MRc] xabales | 1 | ![]()  | 
								1.61 | 1.61 | 
| AA™| E A Presley | 31 | ![]()  | 
								1.82 | 1.82 | 
| DMZ# tBug | 14 | ![]()  | 
								6.27 | 6.27 | 
| AA™| AlirezA | 1 | ![]()  | 
								19.99 | 19.99 | 
| MHR»ElTrAKa | 9 | ![]()  | 
								20.36 | 20.36 | 
| [km/h] | ||||
| B2マ 136mph | 1:22.36 | 134.48 | 26 | 0.60 | 
| Iron|Doni | 1:22.26 | 134.64 | 44 | 0.96 | 
| Minve | 1:22.87 | 133.65 | 44 | 1.27 | 
| Enεrgy〢Jere | 1:22.76 | 133.84 | 44 | 1.46 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 1:23.30 | 132.96 | 10 | 1.53 | 
| S1DUS*uNite | 1:21.89 | 135.24 | 44 | 1.72 | 
| AA™| AlirezA | 1:24.40 | 131.22 | 43 | 1.73 | 
| 「マァ」 TJ | 1:21.85 | 135.31 | 44 | 1.80 | 
| [MRc] KIG | 1:22.78 | 133.79 | 44 | 1.81 | 
| Tautvydas | 1:22.43 | 134.36 | 44 | 1.86 | 
| RG^M@CI3K | 1:22.55 | 134.17 | 44 | 1.89 | 
| GG eRotika | 1:23.65 | 132.41 | 44 | 1.89 | 
| [BMW] Cossi | 1:22.43 | 134.37 | 44 | 1.89 | 
| [WCL] J.A.Katila | 1:22.81 | 133.75 | 44 | 1.90 | 
| B2マ Rayman | 1:22.41 | 134.39 | 44 | 1.90 | 
| [WCL] Arska | 1:22.62 | 134.06 | 44 | 1.95 | 
| GG Energy | 1:22.76 | 133.83 | 44 | 1.95 | 
| 「マァ」Ric98 | 1:22.45 | 134.33 | 44 | 1.99 | 
| Onur | 1:22.56 | 134.16 | 44 | 2.02 | 
| DMZ# tBug | 1:25.30 | 129.84 | 13 | 2.04 | 
| AA™| fnatic | 1:21.95 | 135.14 | 44 | 2.04 | 
| Enεrgy〢Desna | 1:23.43 | 132.75 | 44 | 2.07 | 
| AA™| Spirts #46 | 1:22.71 | 133.92 | 44 | 2.07 | 
| VM.Carlz | 1:22.91 | 133.59 | 44 | 2.12 | 
| AS™| Dario | 1:23.40 | 132.80 | 44 | 2.23 | 
| [MRc] xabales | 1:25.63 | 129.35 | 19 | 2.31 | 
| AS™| Gui | 1:22.93 | 133.56 | 44 | 2.35 | 
| Boer Tarrel | 1:24.09 | 131.71 | 43 | 2.38 | 
| AA™| Ivanov | 1:24.52 | 131.05 | 43 | 2.40 | 
| AA™| E A Presley | 1:23.60 | 132.49 | 44 | 2.44 | 
| [FU]Rocket | 1:23.89 | 132.03 | 43 | 3.18 | 
| /SRP/ WooYeK | 1:23.28 | 132.99 | 44 | 4.12 | 
| [BMW]Biroot | 1:25.62 | 129.35 | 10 | 4.30 | 
| OSoBad | 1:29.10 | 124.31 | 17 | 4.69 | 
| MHR»ElTrAKa | 1:28.25 | 125.51 | 13 | 9.92 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 1:20.86 | |||||||||||
| S1DUS*uNite | 42.95 | --- | 42 | 37.91 | --- | 28 | 1:20.86 | 0.08 | 1:20.94 | --- | 42 | 
| 「マァ」 TJ | 42.95 | --- | 37 | 37.91 | --- | 29 | 1:20.86 | 0.16 | 1:21.02 | 0.08 | 8 | 
| AA™| fnatic | 42.99 | 0.04 | 44 | 37.91 | --- | 40 | 1:20.90 | 0.16 | 1:21.06 | 0.12 | 36 | 
| 「マァ」Ric98 | 43.03 | 0.08 | 35 | 38.01 | 0.10 | 28 | 1:21.04 | 0.03 | 1:21.07 | 0.13 | 28 | 
| Iron|Doni | 43.13 | 0.18 | 40 | 38.01 | 0.10 | 34 | 1:21.14 | 0.02 | 1:21.16 | 0.22 | 40 | 
| Onur | 43.09 | 0.14 | 25 | 38.05 | 0.14 | 44 | 1:21.14 | 0.04 | 1:21.18 | 0.24 | 25 | 
| Enεrgy〢Jere | 43.15 | 0.20 | 16 | 38.03 | 0.12 | 38 | 1:21.18 | 0.09 | 1:21.27 | 0.33 | 16 | 
| RG^M@CI3K | 43.18 | 0.23 | 41 | 38.01 | 0.10 | 35 | 1:21.19 | 0.11 | 1:21.30 | 0.36 | 42 | 
| AA™| Spirts #46 | 43.16 | 0.21 | 33 | 38.13 | 0.22 | 19 | 1:21.29 | 0.02 | 1:21.31 | 0.37 | 33 | 
| Minve | 43.26 | 0.31 | 41 | 38.05 | 0.14 | 41 | 1:21.31 | --- | 1:21.31 | 0.37 | 41 | 
| B2マ Rayman | 43.19 | 0.24 | 42 | 38.01 | 0.10 | 39 | 1:21.20 | 0.14 | 1:21.34 | 0.40 | 39 | 
| [WCL] J.A.Katila | 43.29 | 0.34 | 37 | 38.07 | 0.16 | 37 | 1:21.36 | --- | 1:21.36 | 0.42 | 37 | 
| Tautvydas | 43.19 | 0.24 | 39 | 38.05 | 0.14 | 38 | 1:21.24 | 0.13 | 1:21.37 | 0.43 | 36 | 
| AS™| Gui | 43.14 | 0.19 | 39 | 38.16 | 0.25 | 28 | 1:21.30 | 0.08 | 1:21.38 | 0.44 | 39 | 
| [WCL] Arska | 43.25 | 0.30 | 31 | 38.03 | 0.12 | 39 | 1:21.28 | 0.12 | 1:21.40 | 0.46 | 39 | 
| [BMW] Cossi | 43.27 | 0.32 | 15 | 38.07 | 0.16 | 40 | 1:21.34 | 0.11 | 1:21.45 | 0.51 | 40 | 
| GG Energy | 43.31 | 0.36 | 23 | 38.12 | 0.21 | 40 | 1:21.43 | 0.06 | 1:21.49 | 0.55 | 40 | 
| B2マ 136mph | 43.18 | 0.23 | 13 | 38.20 | 0.29 | 5 | 1:21.38 | 0.11 | 1:21.49 | 0.55 | 13 | 
| VM.Carlz | 43.25 | 0.30 | 7 | 38.18 | 0.27 | 37 | 1:21.43 | 0.08 | 1:21.51 | 0.57 | 44 | 
| /SRP/ WooYeK | 43.23 | 0.28 | 41 | 38.14 | 0.23 | 37 | 1:21.37 | 0.15 | 1:21.52 | 0.58 | 43 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 43.34 | 0.39 | 7 | 38.16 | 0.25 | 6 | 1:21.50 | 0.08 | 1:21.58 | 0.64 | 9 | 
| [MRc] KIG | 43.35 | 0.40 | 24 | 38.19 | 0.28 | 20 | 1:21.54 | 0.08 | 1:21.62 | 0.68 | 35 | 
| [FU]Rocket | 43.44 | 0.49 | 16 | 38.24 | 0.33 | 20 | 1:21.68 | 0.01 | 1:21.69 | 0.75 | 16 | 
| AS™| Dario | 43.47 | 0.52 | 5 | 38.19 | 0.28 | 11 | 1:21.66 | 0.17 | 1:21.83 | 0.89 | 11 | 
| [BMW]Biroot | 43.47 | 0.52 | 10 | 38.29 | 0.38 | 8 | 1:21.76 | 0.09 | 1:21.85 | 0.91 | 10 | 
| Enεrgy〢Desna | 43.56 | 0.61 | 43 | 38.35 | 0.44 | 33 | 1:21.91 | 0.01 | 1:21.92 | 0.98 | 43 | 
| AA™| AlirezA | 43.60 | 0.65 | 19 | 38.45 | 0.54 | 20 | 1:22.05 | 0.02 | 1:22.07 | 1.13 | 20 | 
| GG eRotika | 43.53 | 0.58 | 5 | 38.51 | 0.60 | 41 | 1:22.04 | 0.08 | 1:22.12 | 1.18 | 5 | 
| Boer Tarrel | 43.64 | 0.69 | 30 | 38.37 | 0.46 | 42 | 1:22.01 | 0.14 | 1:22.15 | 1.21 | 22 | 
| AA™| E A Presley | 43.77 | 0.82 | 20 | 38.34 | 0.43 | 41 | 1:22.11 | 0.06 | 1:22.17 | 1.23 | 24 | 
| AA™| Ivanov | 43.77 | 0.82 | 17 | 38.46 | 0.55 | 3 | 1:22.23 | 0.18 | 1:22.41 | 1.47 | 30 | 
| DMZ# tBug | 43.65 | 0.70 | 7 | 38.71 | 0.80 | 8 | 1:22.36 | 0.06 | 1:22.42 | 1.48 | 8 | 
| MHR»ElTrAKa | 44.08 | 1.13 | 7 | 38.54 | 0.63 | 8 | 1:22.62 | 0.12 | 1:22.74 | 1.80 | 8 | 
| [MRc] xabales | 43.79 | 0.84 | 20 | 38.46 | 0.55 | 10 | 1:22.25 | 0.54 | 1:22.79 | 1.85 | 6 | 
| OSoBad | 44.42 | 1.47 | 7 | 39.69 | 1.78 | 4 | 1:24.11 | 0.04 | 1:24.15 | 3.21 | 7 | 
| Onur | 1 | 0 | 
| Enεrgy〢Jere | 1 | 0 | 
| [WCL] J.A.Katila | 1 | 0 | 
| Minve | 1 | 0 | 
| AS™| Gui | 1 | 0 | 
| /SRP/ WooYeK | 4 | 0 | 
| AA™| E A Presley | 0 | 3 | 
| GG eRotika | 0 | 5 | 
| [FU]Rocket | 6 | 10 | 
| Boer Tarrel | 0 | 16 | 
| AA™| AlirezA | 1 | 32 | 
| AA™| Ivanov | 1 | 28 | 
| OSoBad | 5 | 14 | 
| DMZ# tBug | 6 | 2 | 
| [BMW]Biroot | 2 | 0 | 
| B2マ 136mph | 27 | |
| 「マァ」 TJ | S1DUS*uNite | AA™| fnatic | Iron|Doni | B2マ Rayman | [BMW] Cossi | Tautvydas | 「マァ」Ric98 | RG^M@CI3K | Onur | [WCL] Arska | AA™| Spirts #46 | Enεrgy〢Jere | GG Energy | [MRc] KIG | [WCL] J.A.Katila | Minve | VM.Carlz | AS™| Gui | /SRP/ WooYeK | AS™| Dario | Enεrgy〢Desna | AA™| E A Presley | GG eRotika | [FU]Rocket | Boer Tarrel | AA™| AlirezA | AA™| Ivanov | B2マ 136mph | [MRc] xabales | OSoBad | DMZ# tBug | MHR»ElTrAKa | B2マ TωϊnCΔm | [BMW]Biroot | |||||||||||
| 1h 00:01.55 | 1h 00:03.37 | 1h 00:05.99 | 1h 00:19.46 | 1h 00:26.15 | 1h 00:26.72 | 1h 00:27.07 | 1h 00:27.78 | 1h 00:32.26 | 1h 00:32.59 | 1h 00:35.28 | 1h 00:39.09 | 1h 00:41.28 | 1h 00:41.39 | 1h 00:42.39 | 1h 00:43.48 | 1h 00:46.19 | 1h 00:47.88 | 1h 00:48.91 | 1h 01:04.52 | 1h 01:09.60 | 1h 01:11.05 | 1h 01:18.25 | 1h 01:20.49 | 1h 00:07.13 | 1h 00:16.01 | 1h 00:29.34 | 1h 00:34.19 | 35:41.37 | 27:06.91 | 25:14.65 | 18:28.96 | 19:07.19 | 13:53.02 | 14:16.23 | |||||||||||
| + 1.82 | + 4.44 | + 17.91 | + 24.60 | + 25.17 | + 25.52 | + 26.23 | + 30.71 | + 31.04 | + 33.73 | + 37.54 | + 39.73 | + 39.84 | + 40.84 | + 41.93 | + 44.64 | + 46.33 | + 47.36 | + 1:02.97 | + 1:08.05 | + 1:09.50 | + 1:16.70 | + 1:18.94 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 18 † | + 25 † | + 27 † | + 31 † | + 31 † | + 34 † | + 34 † | ||||||||||||
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:31.23 | 1:31.16 | 1:31.76 | 1:46.58 | 1:33.96 | 1:33.86 | 1:36.57 | 1:38.00 | 1:37.62 | 1:41.25 | 1:34.01 | 1:37.33 | 1:51.90 | 1:34.88 | 1:36.66 | 1:40.78 | 1:52.94 | 1:42.40 | 1:37.79 | 1:40.80 | 1:41.17 | 1:41.43 | 1:41.75 | 1:37.47 | 1:51.13 | 1:57.23 | 2:21.47 | 1:41.52 | 1:32.91 | 1:59.73 | 1:44.04 | 1:42.30 | 1:43.97 | 1:36.17 | 1:41.12 | ||||||||||
| 2 | 1:21.78 | 1:22.08 | 1:21.55 | 1:26.39 | 1:23.80 | 1:22.37 | 1:22.77 | 1:23.46 | 1:23.49 | 1:23.72 | 1:23.72 | 1:24.83 | 1:27.48 | 1:22.99 | 1:23.46 | 1:23.19 | 1:27.20 | 1:24.48 | 1:24.02 | 1:23.17 | 1:23.18 | 1:23.87 | 1:23.63 | 1:23.59 | 1:23.68 | 1:35.74 | 1:28.05 | 1:25.12 | 1:22.14 | 1:28.04 | 1:25.66 | 1:25.37 | 1:24.09 | 1:22.08 | 1:22.49 | ||||||||||
| 3 | 1:21.77 | 1:22.13 | 1:21.54 | 1:21.61 | 1:22.71 | 1:22.23 | 1:21.85 | 1:22.12 | 1:22.00 | 1:22.64 | 1:22.46 | 1:22.21 | 1:22.28 | 1:22.96 | 1:22.32 | 1:22.87 | 1:21.92 | 1:23.11 | 1:22.90 | 1:22.42 | 1:23.07 | 1:22.91 | 1:23.73 | 1:22.43 | 1:23.01 | 1:27.78 | 1:23.01 | 1:23.05 | 1:21.78 | 1:23.50 | 1:25.72 | 1:23.12 | 1:23.28 | 1:22.32 | 1:33.46 | ||||||||||
| 4 | 1:21.63 | 1:21.73 | 1:21.65 | 1:21.86 | 1:22.40 | 1:21.96 | 1:22.07 | 1:22.83 | 1:21.95 | 1:21.92 | 1:21.94 | 1:33.58 | 1:23.64 | 1:22.53 | 1:22.12 | 1:23.49 | 1:23.45 | 1:22.48 | 1:35.04 | 1:22.25 | 1:22.55 | 1:22.62 | 1:22.74 | 1:22.39 | 1:22.45 | 1:23.39 | 1:22.42 | 1:23.63 | 1:21.79 | 1:23.04 | 1:24.41 | 1:24.48 | 1:24.07 | 1:21.86 | 1:26.67 | ||||||||||
| 5 | 1:21.59 | 1:21.60 | 1:21.78 | 1:22.08 | 1:22.03 | 1:21.96 | 1:22.58 | 1:21.96 | 1:21.94 | 1:22.43 | 1:21.84 | 1:26.76 | 1:27.44 | 1:22.36 | 1:23.05 | 1:22.08 | 1:23.08 | 1:22.45 | 1:29.64 | 1:48.56 | 1:21.99 | 1:22.54 | 1:22.60 | 1:22.12 | 1:22.31 | 1:22.78 | 1:22.91 | 1:23.54 | 1:21.59 | 1:23.38 | 1:25.78 | 1:23.20 | 1:24.40 | 1:21.86 | 1:22.42 | ||||||||||
| 6 | 1:21.73 | 1:21.54 | 1:21.77 | 1:21.84 | 1:21.84 | 1:21.69 | 1:21.90 | 1:33.32 | 1:21.79 | 1:22.92 | 1:21.82 | 1:21.82 | 1:21.93 | 1:22.11 | 1:22.25 | 1:22.47 | 1:22.17 | 1:22.72 | 1:22.22 | 1:26.77 | 1:22.86 | 1:22.38 | 1:23.71 | 1:22.67 | 1:21.93 | 1:23.11 | 1:22.63 | 1:23.46 | 1:21.72 | 1:22.79 | 1:26.05 | 1:23.60 | 1:23.01 | 1:21.60 | 1:22.32 | ||||||||||
| 7 | 1:21.41 | 1:21.79 | 1:21.72 | 1:21.38 | 1:21.76 | 1:21.66 | 1:21.72 | 1:26.00 | 1:21.86 | 1:22.39 | 1:22.35 | 1:21.86 | 1:21.81 | 1:21.94 | 1:22.24 | 1:22.31 | 1:21.62 | 1:21.63 | 1:21.78 | 1:22.30 | 1:21.94 | 1:22.28 | 1:22.53 | 1:22.53 | 1:33.39 | 1:22.97 | 1:22.69 | 1:23.23 | 1:22.89 | 1:23.23 | 1:24.15 | 1:22.85 | 1:22.77 | 1:21.71 | 1:22.13 | ||||||||||
| 8 | 1:21.02 | 1:21.18 | 1:21.26 | 1:21.69 | 1:21.82 | 1:21.77 | 1:21.81 | 1:21.58 | 1:21.48 | 1:22.82 | 1:21.74 | 1:21.72 | 1:21.87 | 1:21.92 | 1:21.94 | 1:22.37 | 1:21.61 | 1:21.89 | 1:21.84 | 1:22.07 | 1:35.95 | 1:23.04 | 1:22.46 | 1:22.35 | 1:24.59 | 1:22.55 | 1:23.08 | 1:23.46 | 1:21.98 | 1:22.92 | 1:30.26 | 1:22.42 | 1:22.74 | 1:21.81 | 1:21.86 | ||||||||||
| 9 | 1:21.21 | 1:21.23 | 1:21.45 | 1:21.46 | 1:21.59 | 1:21.63 | 1:21.73 | 1:21.80 | 1:21.68 | 1:21.42 | 1:21.83 | 1:21.77 | 1:21.93 | 1:21.99 | 1:21.87 | 1:21.82 | 1:21.83 | 1:22.58 | 1:22.11 | 1:22.12 | 1:26.88 | 1:22.60 | 1:23.03 | 1:22.67 | 1:21.98 | 1:25.04 | 1:22.42 | 1:23.12 | 1:21.52 | 1:23.36 | 1:33.75 | 1:23.61 | 1:57.58 | 1:21.58 | 1:21.91 | ||||||||||
| 10 | 1:21.44 | 1:22.24 | 1:21.77 | 1:22.13 | 1:21.57 | 1:21.80 | 1:21.66 | 1:22.93 | 1:22.21 | 1:21.35 | 1:22.37 | 1:22.63 | 1:22.72 | 1:22.26 | 1:22.16 | 1:22.56 | 1:21.63 | 1:22.06 | 1:23.35 | 1:22.33 | 1:23.63 | 1:22.81 | 1:22.74 | 1:23.19 | 1:22.10 | 1:22.61 | 1:22.76 | 1:23.27 | 1:21.57 | 1:23.06 | 1:25.38 | 1:23.62 | 1:29.66 | 1:22.03 | 1:21.85 | ||||||||||
| 11 | 1:21.31 | 1:21.33 | 1:21.16 | 1:21.85 | 1:21.78 | 1:21.94 | 1:21.81 | 1:23.73 | 1:21.83 | 1:21.99 | 1:21.92 | 1:24.88 | 1:22.50 | 1:21.99 | 1:21.93 | 1:21.80 | 1:25.44 | 1:21.72 | 1:22.27 | 1:22.33 | 1:21.83 | 1:22.93 | 1:22.51 | 1:33.70 | 1:22.12 | 1:22.68 | 1:23.03 | 1:24.54 | 1:21.81 | 1:23.55 | 1:25.49 | 1:27.51 | 1:24.07 | ||||||||||||
| 12 | 1:21.46 | 1:21.34 | 1:21.34 | 1:21.53 | 1:21.67 | 1:21.69 | 1:21.90 | 1:21.52 | 1:22.35 | 1:21.51 | 1:22.08 | 1:22.01 | 1:22.40 | 1:22.50 | 1:21.99 | 1:21.82 | 1:22.59 | 1:22.23 | 1:22.56 | 1:22.46 | 1:23.16 | 1:22.83 | 1:22.92 | 1:27.09 | 1:21.94 | 1:22.29 | 1:22.93 | 1:22.99 | 1:21.85 | 1:23.55 | 1:29.99 | 1:22.71 | 1:23.41 | ||||||||||||
| 13 | 1:21.13 | 1:21.05 | 1:21.35 | 1:21.68 | 1:21.66 | 1:21.65 | 1:21.95 | 1:21.71 | 1:22.50 | 1:21.82 | 1:22.43 | 1:21.66 | 1:21.91 | 1:22.47 | 1:22.02 | 1:21.70 | 1:22.86 | 1:21.54 | 1:23.31 | 1:21.89 | 1:22.20 | 1:22.56 | 1:22.50 | 1:22.72 | 1:22.16 | 1:22.55 | 1:22.55 | 1:22.72 | 1:21.49 | 1:23.11 | 1:25.06 | 1:24.17 | 1:24.14 | ||||||||||||
| 14 | 1:21.06 | 1:21.74 | 1:21.32 | 1:22.05 | 1:21.70 | 1:21.76 | 1:22.08 | 1:21.62 | 1:21.87 | 1:21.56 | 1:22.31 | 1:22.01 | 1:21.89 | 1:22.05 | 1:22.45 | 1:21.85 | 1:22.14 | 1:22.38 | 1:22.30 | 1:21.70 | 1:22.28 | 1:23.33 | 1:22.54 | 1:22.69 | 1:22.12 | 1:22.79 | 1:22.71 | 1:22.91 | 1:22.19 | 1:24.05 | 1:32.27 | ||||||||||||||
| 15 | 1:21.48 | 1:21.41 | 1:21.26 | 1:21.65 | 1:21.72 | 1:21.59 | 1:21.77 | 1:22.09 | 1:21.62 | 1:21.36 | 1:21.96 | 1:21.93 | 1:21.54 | 1:22.03 | 1:21.89 | 1:22.04 | 1:22.16 | 1:21.67 | 1:21.95 | 1:22.38 | 1:22.06 | 1:22.40 | 1:22.84 | 1:23.18 | 1:21.99 | 1:22.63 | 1:22.21 | 1:24.16 | 1:23.27 | 1:23.63 | 1:41.42 | ||||||||||||||
| 16 | 1:21.47 | 1:21.26 | 1:21.66 | 1:21.72 | 1:21.56 | 1:21.99 | 1:21.56 | 1:21.38 | 1:21.88 | 1:21.65 | 1:22.26 | 1:21.65 | 1:21.27 | 1:21.73 | 1:22.27 | 1:22.27 | 1:22.81 | 1:22.74 | 1:22.99 | 1:21.95 | 1:23.01 | 1:22.30 | 1:22.54 | 1:26.21 | 1:21.69 | 1:22.46 | 1:22.70 | 1:23.83 | 1:21.67 | 1:23.22 | 1:25.84 | ||||||||||||||
| 17 | 1:21.29 | 1:21.31 | 1:21.31 | 1:21.47 | 1:21.70 | 1:21.56 | 1:21.57 | 1:21.98 | 1:21.44 | 1:21.48 | 1:21.49 | 1:21.79 | 1:21.67 | 1:22.01 | 1:22.01 | 1:21.83 | 1:21.87 | 1:22.29 | 1:22.20 | 1:21.90 | 1:22.06 | 1:34.31 | 1:22.34 | 1:22.78 | 1:21.99 | 1:22.56 | 1:22.49 | 1:22.54 | 1:21.84 | 1:23.48 | 1:29.38 | ||||||||||||||
