| Fragmaster's GTi Thursday 2021 - 15 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									||
| 15.04.2021, 19:58:36 | |||
| 77 (181.96 km) | |||
| Fragmaster's GTi Thursday 2021 - 15 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6V | ![]()  | 
									||
| 15.04.2021, 19:58:36 | |||
| 77 (181.96 km) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (+1) | Teho | Ngottini | 77 | 1h 00:02.53 | 1 | - | 46.04 | 32 (3, 47-77) | X | X | W | ||||||
| 2 | (+1) | 「マァ」 TJ | 77 | + 0.75 | 1 | - | 46.01 | 0 | X | X | W | ||||||
| 3 | (+1) | 「マァ」Paulo | 77 | + 0.82 | + 0.07 | 1 | - | 46.01 | 0 | X | X | W | |||||
| 4 | (+1) | Gentleman JARMOLO | 77 | + 4.29 | + 3.47 | 1 | - | 46.15 | 0 | X | X | M | |||||
| 5 | (+9) | Teho | Pantheo | 77 | + 6.16 | + 1.87 | 1 | - | 46.08 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (+4) | [BMW] Cossi | 77 | + 7.78 | + 1.62 | 1 | - | 46.04 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 7 | (-1) | [BMW]Biroot | 77 | + 7.83 | + 0.05 | 1 | - | 46.12 | 0 | X | X | W | |||||
| 8 | (+16) | S1DUS*uNite | 77 | + 8.06 | + 0.23 | 1 | - | 45.95 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 9 | (+12) | [MRc] Michal | 77 | + 17.04 | + 8.98 | 1 | - | 46.17 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 10 | (-1) | RG^Rony | 77 | + 17.48 | + 0.44 | 1 | - | 46.21 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 11 | (+2) | AA™| SimGintas | 77 | + 22.07 | + 4.59 | 1 | - | 46.04 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 12 | (-1) | B2マ RED | 77 | + 25.36 | + 3.29 | 1 | - | 46.23 | 0 | X | W | ||||||
| 13 | (+9) | [FFM]^Rando | 77 | + 25.62 | + 0.26 | 1 | - | 46.03 | 0 | X | X | W | |||||
| 14 | (+2) | RG^M@CI3K | 77 | + 25.80 | + 0.18 | 1 | - | 45.98 | 0 | X | X | M | |||||
| 15 | (+4) | B2マ IVA | 76 | + 1 | + 1 | 1 | - | 46.16 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 16 | (+4) | [FU]Rocket | 75 | + 2 | + 1 | 1 | - | 46.35 | 0 | X | X | W | |||||
| 17 | (-10) | [BMW] Kage | 4 | + 73 | + 71 | 1 | - | 46.99 | 0 | X | X | W | |||||
| 18 | (-1) | B2マ Rayman | 60 | + 17 † | 1 | - | 46.05 | 0 | X | X | W | ||||||
| 19 | (-18) | Gentleman YTB | 47 | + 30 † | 0 | - | 45.98 | 45 (1-2, 4-46) | X | X | X | M | |||||
| 20 | (-2) | GG eRotika | 47 | + 30 † | 1 | - | 46.31 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 21 | (-13) | Iron|Doni | 40 | + 37 † | 1 | 46.31 | 0 | X | X | W | |||||||
| 22 | (+1) | [MRc] TimDC | 37 | + 40 † | 1 | - | 46.68 | 0 | X | X | W | ||||||
| 23 | (-11) | B2マ TωϊnCΔm | 9 | + 68 † | 1 | - | 46.62 | 0 | X | X | W | ||||||
| 24 | S M. Kapal | 9 | + 68 † | 0 | - | 46.53 | 0 | W | |||||||||
| 25 | (-10) | /ATIAN'' | 5 | + 72 † | 1 | - | 47.61 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 26 | (-1) | [MRc] Texas | 0 | + 77 † | 0 | - | 0.00 | 0 | X | X | M | ||||||
| 「マァ」Paulo | 1 | ![]()  | 
								1.00 | 1.00 | 
| B2マ RED | 2 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| /ATIAN'' | 3 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| S1DUS*uNite | 9 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [MRc] Michal | 32 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| RG^Rony | 20 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| AA™| SimGintas | 1 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [FFM]^Rando | 36 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| Iron|Doni | 40 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| GG eRotika | 2 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Rayman | 39 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 1 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| 「マァ」 TJ | 1 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| RG^M@CI3K | 2 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| [BMW] Cossi | 1 | ![]()  | 
								1.36 | 1.36 | 
| [BMW]Biroot | 2 | ![]()  | 
								1.36 | 1.36 | 
| [BMW] Kage | 1 | ![]()  | 
								1.37 | 1.37 | 
| Teho | Pantheo | 67 | ![]()  | 
								1.40 | 1.40 | 
| Teho | Ngottini | 76 | ![]()  | 
								1.41 | 1.41 | 
| B2マ IVA | 3 | ![]()  | 
								1.58 | 1.58 | 
| [MRc] TimDC | 7 | ![]()  | 
								1.71 | 1.71 | 
| Gentleman JARMOLO | 1 | ![]()  | 
								2.09 | 2.09 | 
| [FU]Rocket | 5 | ![]()  | 
								19.35 | 19.35 | 
| [km/h] | ||||
| Gentleman JARMOLO | 46.84 | 181.61 | 77 | 1.41 | 
| 「マァ」Paulo | 46.80 | 181.79 | 77 | 1.46 | 
| [BMW] Cossi | 46.89 | 181.44 | 77 | 1.48 | 
| AA™| SimGintas | 47.07 | 180.72 | 77 | 1.48 | 
| 「マァ」 TJ | 46.80 | 181.79 | 77 | 1.59 | 
| RG^M@CI3K | 47.12 | 180.54 | 77 | 2.02 | 
| [MRc] Michal | 47.01 | 180.97 | 77 | 2.08 | 
| S1DUS*uNite | 46.89 | 181.42 | 77 | 2.09 | 
| [BMW]Biroot | 46.89 | 181.43 | 77 | 2.13 | 
| RG^Rony | 47.01 | 180.95 | 77 | 2.19 | 
| Teho | Pantheo | 46.87 | 181.52 | 77 | 2.23 | 
| Iron|Doni | 47.12 | 180.55 | 40 | 2.30 | 
| B2マ RED | 47.12 | 180.56 | 77 | 2.35 | 
| [FFM]^Rando | 47.12 | 180.54 | 77 | 2.36 | 
| Teho | Ngottini | 46.79 | 181.83 | 77 | 2.38 | 
| B2マ Rayman | 47.11 | 180.59 | 60 | 2.48 | 
| B2マ IVA | 47.43 | 179.37 | 76 | 2.82 | 
| GG eRotika | 47.73 | 178.23 | 47 | 3.15 | 
| Gentleman YTB | 46.99 | 181.06 | 47 | 3.24 | 
| [MRc] TimDC | 48.23 | 176.40 | 37 | 3.44 | 
| [FU]Rocket | 48.30 | 176.14 | 75 | 5.42 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 51.77 | 164.32 | 9 | 5.51 | 
| /ATIAN'' | 55.37 | 153.65 | 5 | 6.89 | 
| S M. Kapal | 3:41.24 | 38.45 | 9 | 3:03.15 | 
| [BMW] Kage | 15:03.90 | 9.41 | 4 | 17:22.39 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 45.80 | |||||||||||
| S1DUS*uNite | 22.26 | 0.02 | 70 | 23.65 | 0.09 | 72 | 45.91 | 0.04 | 45.95 | --- | 72 | 
| Gentleman YTB | 22.26 | 0.02 | 46 | 23.69 | 0.13 | 34 | 45.95 | 0.03 | 45.98 | 0.03 | 46 | 
| RG^M@CI3K | 22.42 | 0.18 | 43 | 23.56 | --- | 43 | 45.98 | --- | 45.98 | 0.03 | 43 | 
| 「マァ」Paulo | 22.24 | --- | 37 | 23.63 | 0.07 | 70 | 45.87 | 0.14 | 46.01 | 0.06 | 37 | 
| 「マァ」 TJ | 22.27 | 0.03 | 64 | 23.67 | 0.11 | 28 | 45.94 | 0.07 | 46.01 | 0.06 | 66 | 
| [FFM]^Rando | 22.41 | 0.17 | 46 | 23.62 | 0.06 | 46 | 46.03 | --- | 46.03 | 0.08 | 46 | 
| Teho | Ngottini | 22.30 | 0.06 | 10 | 23.65 | 0.09 | 68 | 45.95 | 0.09 | 46.04 | 0.09 | 68 | 
| [BMW] Cossi | 22.32 | 0.08 | 68 | 23.67 | 0.11 | 57 | 45.99 | 0.05 | 46.04 | 0.09 | 55 | 
| AA™| SimGintas | 22.36 | 0.12 | 60 | 23.66 | 0.10 | 56 | 46.02 | 0.02 | 46.04 | 0.09 | 60 | 
| B2マ Rayman | 22.38 | 0.14 | 47 | 23.66 | 0.10 | 22 | 46.04 | 0.01 | 46.05 | 0.10 | 47 | 
| Teho | Pantheo | 22.40 | 0.16 | 58 | 23.67 | 0.11 | 61 | 46.07 | 0.01 | 46.08 | 0.13 | 59 | 
| [BMW]Biroot | 22.36 | 0.12 | 38 | 23.71 | 0.15 | 71 | 46.07 | 0.05 | 46.12 | 0.17 | 70 | 
| Gentleman JARMOLO | 22.38 | 0.14 | 41 | 23.74 | 0.18 | 73 | 46.12 | 0.03 | 46.15 | 0.20 | 41 | 
| B2マ IVA | 22.33 | 0.09 | 12 | 23.77 | 0.21 | 33 | 46.10 | 0.06 | 46.16 | 0.21 | 12 | 
| [MRc] Michal | 22.38 | 0.14 | 69 | 23.76 | 0.20 | 68 | 46.14 | 0.03 | 46.17 | 0.22 | 69 | 
| RG^Rony | 22.45 | 0.21 | 65 | 23.65 | 0.09 | 3 | 46.10 | 0.11 | 46.21 | 0.26 | 3 | 
| B2マ RED | 22.32 | 0.08 | 50 | 23.78 | 0.22 | 69 | 46.10 | 0.13 | 46.23 | 0.28 | 50 | 
| GG eRotika | 22.50 | 0.26 | 20 | 23.80 | 0.24 | 42 | 46.30 | 0.01 | 46.31 | 0.36 | 42 | 
| Iron|Doni | 22.37 | 0.13 | 4 | 23.62 | 0.06 | 5 | 45.99 | 0.32 | 46.31 | 0.36 | 4 | 
| [FU]Rocket | 22.46 | 0.22 | 70 | 23.82 | 0.26 | 69 | 46.28 | 0.07 | 46.35 | 0.40 | 68 | 
| S M. Kapal | 22.60 | 0.36 | 7 | 23.89 | 0.33 | 9 | 46.49 | 0.04 | 46.53 | 0.58 | 9 | 
| B2マ TωϊnCΔm | 22.61 | 0.37 | 10 | 23.83 | 0.27 | 8 | 46.44 | 0.18 | 46.62 | 0.67 | 8 | 
| [MRc] TimDC | 22.69 | 0.45 | 28 | 23.97 | 0.41 | 11 | 46.66 | 0.02 | 46.68 | 0.73 | 11 | 
| [BMW] Kage | 22.76 | 0.52 | 4 | 24.23 | 0.67 | 4 | 46.99 | --- | 46.99 | 1.04 | 4 | 
| /ATIAN'' | 22.98 | 0.74 | 3 | 24.30 | 0.74 | 5 | 47.28 | 0.33 | 47.61 | 1.66 | 5 | 
| [MRc] Michal | 0 | 9 | 
| RG^Rony | 0 | 11 | 
| AA™| SimGintas | 1 | 12 | 
| B2マ RED | 1 | 18 | 
| [FFM]^Rando | 0 | 20 | 
| RG^M@CI3K | 0 | 18 | 
| B2マ IVA | 1 | 21 | 
| [FU]Rocket | 1 | 36 | 
| [BMW] Kage | 0 | 3 | 
| Gentleman YTB | 3 | 0 | 
| GG eRotika | 3 | 8 | 
| [MRc] TimDC | 1 | 20 | 
| S M. Kapal | 1 | 17 | 
| [FU]Rocket | 5 | |
| 7 | ||
| Iron|Doni | 40 | |
| 41 | ||
| Teho | Ngottini | 「マァ」 TJ | 「マァ」Paulo | Gentleman JARMOLO | Teho | Pantheo | [BMW] Cossi | [BMW]Biroot | S1DUS*uNite | [MRc] Michal | RG^Rony | AA™| SimGintas | B2マ RED | [FFM]^Rando | RG^M@CI3K | B2マ IVA | [FU]Rocket | [BMW] Kage | B2マ Rayman | Gentleman YTB | GG eRotika | Iron|Doni | [MRc] TimDC | B2マ TωϊnCΔm | S M. Kapal | /ATIAN'' | [MRc] Texas | |||||||||||
| 1h 00:02.53 | 1h 00:03.28 | 1h 00:03.35 | 1h 00:06.82 | 1h 00:08.69 | 1h 00:10.31 | 1h 00:10.36 | 1h 00:10.59 | 1h 00:19.57 | 1h 00:20.01 | 1h 00:24.60 | 1h 00:27.89 | 1h 00:28.15 | 1h 00:28.33 | 1h 00:04.55 | 1h 00:22.20 | 1h 00:15.58 | 47:06.45 | 36:48.31 | 37:23.33 | 31:24.75 | 29:44.35 | 7:45.94 | 33:11.16 | 4:36.83 | 0.00 | |||||||||||
| + 0.75 | + 0.82 | + 4.29 | + 6.16 | + 7.78 | + 7.83 | + 8.06 | + 17.04 | + 17.48 | + 22.07 | + 25.36 | + 25.62 | + 25.80 | + 1 | + 2 | + 73 | + 17 † | + 30 † | + 30 † | + 37 † | + 40 † | + 68 † | + 68 † | + 72 † | + 77 † | ||||||||||||
									
  | 
							||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57.53 | 1:11.40 | 1:13.39 | 1:15.41 | 1:00.96 | 1:15.35 | 1:08.88 | 1:01.70 | 1:01.12 | 58.89 | 1:13.99 | 1:02.89 | 1:01.05 | 1:11.32 | 1:15.20 | 1:16.59 | 57:37.09 | 1:00.70 | 57.27 | 1:00.49 | 58.42 | 1:02.10 | 1:18.86 | 26:31.18 | 1:01.46 | |||||||||||
| 2 | 46.59 | 59.75 | 58.51 | 58.15 | 47.52 | 58.56 | 1:04.54 | 47.11 | 47.51 | 46.57 | 58.70 | 1:03.25 | 48.55 | 1:03.68 | 49.21 | 50.40 | 1:03.89 | 46.80 | 46.79 | 1:03.38 | 46.68 | 47.57 | 58.66 | 53.69 | 48.72 | |||||||||||
| 3 | 46.54 | 47.12 | 46.62 | 46.56 | 46.60 | 46.68 | 47.02 | 46.59 | 46.71 | 46.21 | 46.79 | 58.20 | 47.27 | 46.83 | 1:03.78 | 47.94 | 47.61 | 46.59 | 46.77 | 58.13 | 46.78 | 47.12 | 46.89 | 1:02.66 | 1:00.84 | |||||||||||
| 4 | 46.89 | 46.53 | 46.17 | 46.49 | 46.53 | 46.39 | 46.39 | 46.64 | 46.81 | 46.49 | 46.75 | 46.98 | 46.78 | 47.25 | 1:03.47 | 47.68 | 46.99 | 46.49 | 46.26 | 46.99 | 46.31 | 47.00 | 46.79 | 49.13 | 58.20 | |||||||||||
| 5 | 46.21 | 46.21 | 46.44 | 46.69 | 46.25 | 46.64 | 46.55 | 46.49 | 46.49 | 46.57 | 46.62 | 47.22 | 47.74 | 46.52 | 46.47 | 1:23.23 | 46.51 | 46.28 | 48.98 | 46.34 | 47.08 | 46.89 | 48.20 | 47.61 | ||||||||||||
| 6 | 46.21 | 46.37 | 46.12 | 46.31 | 46.24 | 46.52 | 46.61 | 46.43 | 46.44 | 46.43 | 46.94 | 46.88 | 46.59 | 46.45 | 46.57 | 1:12.95 | 46.45 | 46.33 | 47.24 | 46.55 | 46.80 | 47.24 | 46.57 | |||||||||||||
| 7 | 46.44 | 46.14 | 46.41 | 46.41 | 46.34 | 46.53 | 46.55 | 46.45 | 46.47 | 47.26 | 46.82 | 46.74 | 46.28 | 46.53 | 46.46 | 1:00.21 | 46.44 | 46.66 | 46.89 | 46.77 | 1:03.95 | 47.07 | 46.54 | |||||||||||||
| 8 | 46.79 | 46.48 | 46.20 | 46.38 | 46.28 | 47.32 | 47.30 | 46.42 | 46.42 | 46.90 | 47.02 | 47.55 | 46.35 | 46.41 | 46.47 | 46.85 | 46.43 | 46.50 | 46.82 | 46.47 | 58.79 | 46.62 | 46.66 | |||||||||||||
| 9 | 46.22 | 46.30 | 46.56 | 46.36 | 46.20 | 46.66 | 46.56 | 1:00.14 | 46.53 | 46.28 | 46.94 | 46.54 | 46.85 | 46.45 | 48.47 | 47.18 | 46.63 | 46.33 | 46.60 | 46.45 | 46.80 | 46.92 | 46.53 | |||||||||||||
| 10 | 46.66 | 46.42 | 46.18 | 46.31 | 46.53 | 47.19 | 46.68 | 58.19 | 46.63 | 46.31 | 46.88 | 46.51 | 48.11 | 46.98 | 46.33 | 46.93 | 46.47 | 46.60 | 46.56 | 46.40 | 46.79 | |||||||||||||||
| 11 | 46.55 | 46.12 | 46.35 | 46.32 | 46.42 | 46.27 | 46.26 | 46.44 | 46.56 | 46.49 | 46.43 | 46.50 | 46.52 | 46.71 | 46.40 | 46.88 | 46.55 | 46.57 | 46.60 | 46.42 | 46.68 | |||||||||||||||
| 12 | 46.32 | 46.28 | 46.28 | 46.26 | 46.22 | 47.79 | 46.31 | 46.33 | 46.65 | 46.40 | 48.61 | 46.46 | 46.46 | 46.83 | 46.16 | 46.66 | 46.27 | 46.31 | 46.56 | 46.49 | 46.85 | |||||||||||||||
| 13 | 46.34 | 46.46 | 46.23 | 46.29 | 46.76 | 46.63 | 47.36 | 46.34 | 46.45 | 46.51 | 47.10 | 46.52 | 46.85 | 47.87 | 46.33 | 46.60 | 46.28 | 46.24 | 46.60 | 46.55 | 47.17 | |||||||||||||||
| 14 | 46.26 | 46.21 | 46.46 | 46.30 | 46.52 | 46.52 | 47.88 | 46.35 | 46.59 | 46.43 | 46.84 | 46.43 | 46.44 | 46.55 | 46.48 | 46.67 | 46.55 | 46.21 | 46.58 | 46.46 | 47.01 | |||||||||||||||
| 15 | 46.25 | 46.43 | 46.18 | 46.31 | 47.10 | 47.32 | 47.33 | 46.34 | 46.59 | 46.49 | 46.81 | 46.28 | 46.47 | 46.79 | 46.43 | 46.76 | 46.35 | 46.23 | 46.64 | 46.46 | 46.84 | |||||||||||||||
| 16 | 46.27 | 46.20 | 46.43 | 46.33 | 46.35 | 46.52 | 46.53 | 46.34 | 46.47 | 46.48 | 46.70 | 46.52 | 46.45 | 47.32 | 46.43 | 46.80 | 46.37 | 46.23 | 46.51 | 46.40 | 46.86 | |||||||||||||||
| 17 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.31 | 46.30 | 46.27 | 46.23 | 46.31 | 46.43 | 46.65 | 46.59 | 46.44 | 46.38 | 46.52 | 46.37 | 47.39 | 46.39 | 46.27 | 46.53 | 46.46 | 46.91 | |||||||||||||||
| 18 | 46.25 | 46.46 | 46.22 | 46.27 | 46.34 | 46.16 | 46.21 | 46.35 | 46.47 | 46.83 | 46.52 | 46.45 | 46.51 | 46.41 | 46.48 | 47.34 | 46.41 | 46.35 | 46.36 | 46.49 | 46.81 | |||||||||||||||
| 19 | 46.37 | 46.24 | 46.48 | 46.32 | 46.52 | 46.29 | 46.25 | 46.31 | 46.52 | 56.91 | 46.44 | 46.42 | 46.44 | 46.42 | 46.47 | 47.01 | 46.42 | 46.33 | 46.47 | 46.45 | 46.76 | |||||||||||||||
| 20 | 46.24 | 46.38 | 46.16 | 46.41 | 46.68 | 46.24 | 46.25 | 46.49 | 46.47 | 1:02.49 | 46.50 | 46.43 | 46.43 | 46.44 | 46.40 | 46.83 | 47.48 | 46.30 | 46.38 | 46.57 | 46.87 | |||||||||||||||
| 21 | 46.22 | 46.28 | 46.50 | 46.29 | 46.40 | 46.21 | 46.23 | 46.28 | 46.42 | 46.92 | 46.69 | 46.41 | 46.49 | 46.29 | 46.39 | 47.83 | 46.62 | 46.25 | 46.43 | 46.43 | 46.70 | |||||||||||||||
| 22 | 46.26 | 46.36 | 46.14 | 46.25 | 46.44 | 46.21 | 46.21 | 46.60 | 46.55 | 46.32 | 46.57 | 46.50 | 46.45 | 46.58 | 46.41 | 50.03 | 46.26 | 46.27 | 46.50 | 46.41 | 46.76 | |||||||||||||||
| 23 | 46.20 | 46.37 | 46.57 | 46.27 | 46.46 | 46.29 | 46.28 | 46.40 | 46.55 | 46.51 | 46.37 | 46.44 | 46.34 | 46.36 | 46.36 | 47.78 | 46.65 | 46.28 | 46.44 | 46.40 | 46.69 | |||||||||||||||
| 24 | 46.28 | 46.35 | 46.13 | 46.32 | 46.68 | 46.23 | 46.23 | 46.44 | 46.49 | 46.55 | 46.37 | 46.45 | 46.63 | 46.38 | 46.35 | 46.74 | 46.58 | 46.46 | 46.45 | 46.41 | 46.76 | |||||||||||||||
| 25 | 46.57 | 46.16 | 46.41 | 46.31 | 46.75 | 46.20 | 46.22 | 46.36 | 46.59 | 46.38 | 46.73 | 46.77 | 46.37 | 47.96 | 46.42 | 46.63 | 47.07 | 46.33 | 46.64 | 46.38 | 48.52 | |||||||||||||||
| 26 | 46.45 | 46.35 | 46.10 | 46.31 | 46.23 | 46.40 | 46.24 | 46.64 | 46.56 | 46.61 | 46.73 | 47.01 | 46.40 | 47.11 | 46.46 | 46.60 | 46.40 | 46.32 | 47.11 | 46.36 | 46.70 | |||||||||||||||
| 27 | 46.39 | 46.19 | 46.44 | 46.29 | 46.33 | 46.31 | 46.46 | 46.38 | 46.42 | 46.44 | 46.65 | 46.52 | 46.55 | 47.97 | 46.48 | 46.55 | 46.34 | 46.23 | 46.53 | 46.41 | 46.82 | |||||||||||||||
| 28 | 46.39 | 46.38 | 46.13 | 46.28 | 46.24 | 46.23 | 46.22 | 46.33 | 46.54 | 46.49 | 46.64 | 46.45 | 46.42 | 46.70 | 46.48 | 46.58 | 46.32 | 46.22 | 46.44 | 46.48 | 46.81 | |||||||||||||||
| 29 | 46.27 | 46.16 | 46.42 | 46.29 | 46.18 | 46.20 | 46.20 | 46.26 | 46.63 | 46.55 | 46.57 | 46.41 | 46.27 | 46.53 | 46.56 | 46.73 | 46.30 | 46.22 | 46.43 | 46.52 | 46.99 | |||||||||||||||
| 30 | 46.31 | 46.46 | 46.21 | 46.33 | 46.20 | 46.23 | 46.24 | 46.28 | 46.58 | 46.48 | 46.57 | 46.42 | 46.38 | 46.52 | 46.51 | 46.69 | 46.28 | 46.20 | 46.43 | 46.45 | 47.55 | |||||||||||||||
| 31 | 46.24 | 46.29 | 46.52 | 46.32 | 46.33 | 46.25 | 46.24 | 46.27 | 46.60 | 46.53 | 46.56 | 46.48 | 46.38 | 46.38 | 46.82 | 47.25 | 46.42 | 46.21 | 46.46 | 46.45 | 46.86 | |||||||||||||||
| 32 | 46.30 | 46.39 | 46.15 | 46.27 | 46.29 | 46.63 | 46.65 | 46.38 | 1:00.25 | 46.55 | 46.40 | 46.40 | 46.61 | 46.43 | 47.44 | 46.60 | 46.43 | 46.19 | 46.48 | 46.34 | 46.81 | |||||||||||||||
| 33 | 46.21 | 46.33 | 46.35 | 46.34 | 46.28 | 46.64 | 46.60 | 46.27 | 58.21 | 46.55 | 46.57 | 46.49 | 47.33 | 46.53 | 46.64 | 46.55 | 46.35 | 46.14 | 46.45 | 46.37 | 46.73 | |||||||||||||||
| 34 | 46.25 | 46.08 | 46.31 | 46.32 | 46.25 | 46.62 | 46.64 | 46.33 | 46.50 | 46.99 | 46.45 | 46.42 | 46.35 | 46.54 | 46.53 | 46.54 | 46.34 | 46.10 | 46.38 | 46.40 | 47.47 | |||||||||||||||
| 35 | 46.28 | 46.42 | 46.15 | 46.30 | 46.49 | 46.27 | 46.26 | 46.27 | 46.69 | 46.48 | 46.57 | 46.51 | 46.48 | 46.40 | 46.66 | 46.62 | 46.37 | 46.16 | 46.51 | 46.45 | 48.28 | |||||||||||||||
| 36 | 46.16 | 46.07 | 46.45 | 46.33 | 46.25 | 46.18 | 46.20 | 46.27 | 46.53 | 46.43 | 46.44 | 46.44 | 1:02.86 | 46.46 | 46.52 | 46.47 | 46.28 | 46.19 | 46.45 | 46.42 | 47.08 | |||||||||||||||
| 37 | 46.25 | 46.36 | 46.01 | 46.43 | 46.25 | 46.21 | 46.21 | 46.31 | 46.40 | 46.35 | 46.46 | 46.53 | 58.24 | 46.51 | 46.46 | 46.57 | 46.33 | 46.14 | 46.53 | 46.55 | 48.06 | |||||||||||||||
| 38 | 46.18 | 46.23 | 46.46 | 46.29 | 46.25 | 46.12 | 46.14 | 46.45 | 46.65 | 46.79 | 46.44 | 46.48 | 46.50 | 46.36 | 46.82 | 46.47 | 46.35 | 46.22 | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||
| 39 | 46.20 | 46.36 | 46.13 | 46.37 | 46.22 | 46.25 | 46.22 | 46.30 | 46.57 | 46.38 | 46.43 | 46.48 | 46.48 | 46.42 | 46.44 | 47.63 | 1:01.22 | 46.21 | 46.48 | 46.41 | ||||||||||||||||
| 40 | 46.19 | 46.13 | 46.36 | 46.31 | 46.26 | 46.27 | 46.31 | 46.27 | 46.62 | 46.59 | 46.52 | 46.61 | 46.59 | 46.46 | 46.56 | 46.69 | 58.47 | 46.21 | 46.70 | 1:00.72 | ||||||||||||||||
| 41 | 46.13 | 46.33 | 46.11 | 46.15 | 46.29 | 46.30 | 46.25 | 46.27 | 46.59 | 46.54 | 46.44 | 46.50 | 46.37 | 46.34 | 46.42 | 46.60 | 46.30 | 46.16 | 46.41 | |||||||||||||||||
| 42 | 46.21 | 46.67 | 46.64 | 46.21 | 46.32 | 46.23 | 46.22 | 46.37 | 46.57 | 46.68 | 46.47 | 46.29 | 46.31 | 46.54 | 46.49 | 46.57 | 46.19 | 46.23 | 46.31 | |||||||||||||||||
| 43 | 46.21 | 46.25 | 46.52 | 46.30 | 46.19 | 46.15 | 46.19 | 46.34 | 46.58 | 46.62 | 46.56 | 46.44 | 46.24 | 45.98 | 46.52 | 46.60 | 46.19 | 46.07 | 46.42 | |||||||||||||||||
| 44 | 46.15 | 46.42 | 46.16 | 46.37 | 46.31 | 46.32 | 46.22 | 46.25 | 46.48 | 46.59 | 46.46 | 46.48 | 46.33 | 46.67 | 46.68 | 47.00 | 46.26 | 46.10 | 46.49 | |||||||||||||||||
| 45 | 46.14 | 46.13 | 46.45 | 46.27 | 46.26 | 46.17 | 46.28 | 46.28 | 46.36 | 46.61 | 46.60 | 46.45 | 46.36 | 46.38 | 46.44 | 46.57 | 46.28 | 46.21 | 46.43 | |||||||||||||||||
| 46 | 46.18 | 46.40 | 46.08 | 46.26 | 46.27 | 46.31 | 46.21 | 46.20 | 46.44 | 46.57 | 46.73 | 46.66 | 46.03 | 46.36 | 46.45 | 46.68 | 46.22 | 45.98 | 51.94 | |||||||||||||||||
| 47 | 46.47 | 46.30 | 46.59 | 46.39 | 46.20 | 46.06 | 46.15 | 46.40 | 46.47 | 46.84 | 46.64 | 46.85 | 46.93 | 46.45 | 46.61 | 46.54 | 46.05 | 1:08.18 | 51.71 | |||||||||||||||||
| 48 | 46.54 | 46.32 | 46.02 | 46.25 | 46.30 | 46.15 | 46.16 | 46.32 | 46.37 | 46.60 | 46.75 | 46.65 | 46.56 | 46.44 | 46.48 | 46.65 | 46.61 | |||||||||||||||||||
| 49 | 46.12 | 46.03 | 46.28 | 46.26 | 46.22 | 46.22 | 46.19 | 46.72 | 46.38 | 46.59 | 46.67 | 46.84 | 46.59 | 46.95 | 46.37 | 47.90 | 46.40 | |||||||||||||||||||
| 50 | 46.22 | 46.39 | 46.16 | 46.24 | 46.24 | 46.28 | 46.18 | 46.42 | 46.35 | 46.61 | 46.48 | 46.23 | 46.68 | 46.92 | 46.45 | 46.76 | 46.38 | |||||||||||||||||||
| 51 | 46.21 | 46.08 | 46.35 | 46.32 | 46.18 | 46.51 | 46.59 | 46.36 | 46.29 | 46.46 | 46.60 | 46.60 | 46.25 | 46.49 | 46.62 | 46.64 | 46.29 | |||||||||||||||||||
| 52 | 46.23 | 46.40 | 46.12 | 46.23 | 46.17 | 46.22 | 46.17 | 46.26 | 46.39 | 46.51 | 47.33 | 48.01 | 49.71 | 46.64 | 46.56 | 46.52 | 46.30 | |||||||||||||||||||
| 53 | 46.70 | 46.03 | 46.28 | 46.25 | 46.27 | 46.09 | 46.15 | 46.29 | 46.61 | 47.46 | 46.17 | 46.66 | 47.09 | 47.01 | 46.52 | 46.55 | 46.25 | |||||||||||||||||||
| 54 | 46.20 | 46.35 | 46.12 | 46.22 | 46.34 | 46.23 | 46.16 | 46.27 | 46.46 | 46.47 | 46.21 | 46.44 | 46.69 | 46.40 | 46.63 | 46.58 | 46.34 | |||||||||||||||||||
