| Fragmaster's GTi Thursday 2020 - 10 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 05.03.2020, 19:58:48 | |||
| 77 (181.96 km) | |||
| Fragmaster's GTi Thursday 2020 - 10 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 05.03.2020, 19:58:48 | |||
| 77 (181.96 km) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (+1) | Teho l yungtommyb | 77 | 1h 00:01.02 | 1 | - | 45.95 | 77 (1-77) | X | X | M | ||||||
| 2 | (-1) | RG^Fαlcon | 77 | + 2.64 | 1 | - | 46.09 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 3 | (+1) | Trespasser | 77 | + 3.16 | + 0.52 | 1 | - | 46.08 | 0 | X | X | M | |||||
| 4 | (+2) | JARMOLO | 77 | + 6.50 | + 3.34 | 1 | - | 46.09 | 0 | X | X | M | |||||
| 5 | (+3) | 「マァ」 TJ | 77 | + 9.56 | + 3.06 | 1 | - | 46.12 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (-1) | 「マァ」Paulo | 77 | + 10.89 | + 1.33 | 1 | - | 46.13 | 0 | X | X | W | |||||
| 7 | (+4) | [BMW]biroot | 77 | + 11.26 | + 0.37 | 1 | - | 46.20 | 0 | X | X | W | |||||
| 8 | (-1) | 「マァ」Pedro | 77 | + 11.40 | + 0.14 | 1 | - | 46.07 | 0 | X | X | W | |||||
| 9 | (±0) | RG^Rony | 77 | + 14.78 | + 3.38 | 1 | - | 46.08 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 10 | (+14) | GenR uNite | 77 | + 14.87 | + 0.09 | 1 | - | 46.07 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 11 | (+7) | [BMW]Kage | 77 | + 16.65 | + 1.78 | 1 | - | 46.20 | 0 | X | X | W | |||||
| 12 | (-2) | Ματα | 77 | + 26.64 | + 9.99 | 1 | - | 46.11 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 13 | (-1) | B2マ Ayoub_MaRoC | 77 | + 29.95 | + 3.31 | 1 | - | 46.22 | 0 | X | X | M | |||||
| 14 | (±0) | B2マ Rayman | 77 | + 33.10 | + 3.15 | 1 | - | 46.25 | 0 | X | X | W | |||||
| 15 | (+6) | RG^M@CI3K | 77 | + 35.36 | + 2.26 | 1 | - | 46.19 | 0 | X | X | M | |||||
| 16 | (-13) | S1DUS*FasT | 77 | + 35.84 | + 0.48 | 1 | - | 46.20 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 17 | (-4) | B2マ IVA | 77 | + 36.82 | + 0.98 | 1 | - | 46.27 | 0 | X | X | W | |||||
| 18 | (+1) | r.fiets | 77 | + 39.34 | + 2.52 | 1 | - | 46.37 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 19 | (-4) | [WCL] J.A.Katila | 77 | + 40.81 | + 1.47 | 1 | - | 46.25 | 0 | X | X | W | |||||
| 20 | (-3) | [MRc] Michal | 76 | + 1 | + 1 | 1 | - | 46.31 | 0 | X | X | M | |||||
| 21 | (+5) | [FFM]^FinUK | 76 | + 1 | + 1.38 | 1 | - | 46.53 | 0 | X | X | W | |||||
| 22 | (+1) | Atian'' | 76 | + 1 | + 3.42 | 1 | - | 46.29 | 0 | X | X | M | |||||
| 23 | (+4) | Teho | Pantheo | 76 | + 1 | + 13.42 | 1 | - | 46.23 | 0 | X | X | W | |||||
| 24 | (-2) | AA™| rane | 76 | + 1 | + 18.50 | 1 | - | 46.72 | 0 | X | X | W | |||||
| 25 | (-5) | [WCL] Eza | 76 | + 1 | + 1.10 | 1 | - | 46.42 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 26 | [FU]Rocket | 75 | + 2 | + 1 | 1 | - | 46.70 | 0 | W | ||||||||
| 27 | [FFM]^Kamikas | 68 | + 9 | + 7 | 0 | - | 46.28 | 0 | W | ||||||||
| 28 | (-12) | Cossi | 62 | + 15 † | 0 | - | 46.22 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 29 | (-4) | [SRT] longi | 45 | + 32 † | 1 | - | 46.62 | 0 | X | X | W | ||||||
| 30 | (-2) | [ATR] CAB€Z®N | 32 | + 45 † | 1 | - | 46.57 | 0 | X | X | X | W | |||||
| r.fiets | 2 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Atian'' | 63 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Teho l yungtommyb | 76 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| S1DUS*FasT | 6 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| RG^Fαlcon | 76 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Rayman | 9 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 9 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [FFM]^FinUK | 27 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| RG^Rony | 57 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| GenR uNite | 38 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| 「マァ」Pedro | 62 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [FU]Rocket | 26 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| 「マァ」Paulo | 75 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| 「マァ」 TJ | 75 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| JARMOLO | 75 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| Trespasser | 5 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [MRc] Michal | 44 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| RG^M@CI3K | 45 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| [BMW]Kage | 1 | ![]()  | 
								1.37 | 1.37 | 
| AA™| rane | 9 | ![]()  | 
								1.37 | 1.37 | 
| [BMW]biroot | 1 | ![]()  | 
								1.37 | 1.37 | 
| [WCL] J.A.Katila | 45 | ![]()  | 
								1.38 | 1.38 | 
| [WCL] Eza | 31 | ![]()  | 
								2.26 | 2.26 | 
| B2マ IVA | 17 | ![]()  | 
								7.34 | 7.34 | 
| Teho | Pantheo | 6 | ![]()  | 
								7.35 | 7.35 | 
| Ματα | 7 | ![]()  | 
								7.40 | 7.40 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 26 | ![]()  | 
								9.50 | 9.50 | 
| [SRT] longi | 13 | ![]()  | 
								35.55 | 35.55 | 
| [km/h] | ||||
| [BMW]biroot | 46.91 | 181.34 | 77 | 1.41 | 
| [BMW]Kage | 46.98 | 181.07 | 77 | 1.42 | 
| 「マァ」Paulo | 46.91 | 181.36 | 77 | 2.06 | 
| GenR uNite | 46.96 | 181.16 | 77 | 2.08 | 
| 「マァ」 TJ | 46.89 | 181.42 | 77 | 2.09 | 
| RG^Fαlcon | 46.80 | 181.77 | 77 | 2.14 | 
| Teho l yungtommyb | 46.77 | 181.90 | 77 | 2.15 | 
| Trespasser | 46.81 | 181.75 | 77 | 2.16 | 
| Cossi | 47.10 | 180.61 | 62 | 2.18 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 47.16 | 180.40 | 77 | 2.18 | 
| B2マ Rayman | 47.20 | 180.25 | 77 | 2.18 | 
| 「マァ」Pedro | 46.91 | 181.33 | 77 | 2.19 | 
| JARMOLO | 46.85 | 181.58 | 77 | 2.20 | 
| [FFM]^FinUK | 47.45 | 179.30 | 76 | 2.23 | 
| Atian'' | 47.49 | 179.13 | 76 | 2.23 | 
| r.fiets | 47.28 | 179.94 | 77 | 2.25 | 
| RG^M@CI3K | 47.23 | 180.14 | 77 | 2.37 | 
| RG^Rony | 46.96 | 181.16 | 77 | 2.39 | 
| S1DUS*FasT | 47.23 | 180.11 | 77 | 2.41 | 
| AA™| rane | 47.91 | 177.56 | 76 | 2.51 | 
| [FU]Rocket | 48.13 | 176.76 | 75 | 2.64 | 
| [WCL] Eza | 47.93 | 177.50 | 76 | 2.65 | 
| B2マ IVA | 47.24 | 180.06 | 77 | 2.84 | 
| Ματα | 47.11 | 180.57 | 77 | 3.16 | 
| [WCL] J.A.Katila | 47.30 | 179.87 | 77 | 3.47 | 
| [MRc] Michal | 47.43 | 179.36 | 76 | 3.96 | 
| Teho | Pantheo | 47.67 | 178.46 | 76 | 4.70 | 
| [FFM]^Kamikas | 53.28 | 159.67 | 68 | 6.68 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 50.65 | 167.96 | 32 | 7.63 | 
| [SRT] longi | 49.32 | 172.47 | 45 | 8.34 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 45.78 | |||||||||||
| Teho l yungtommyb | 22.28 | --- | 37 | 23.50 | --- | 69 | 45.78 | 0.17 | 45.95 | --- | 69 | 
| 「マァ」Pedro | 22.31 | 0.03 | 62 | 23.64 | 0.14 | 17 | 45.95 | 0.12 | 46.07 | 0.12 | 31 | 
| GenR uNite | 22.38 | 0.10 | 60 | 23.65 | 0.15 | 76 | 46.03 | 0.04 | 46.07 | 0.12 | 76 | 
| Trespasser | 22.34 | 0.06 | 75 | 23.69 | 0.19 | 44 | 46.03 | 0.05 | 46.08 | 0.13 | 38 | 
| RG^Rony | 22.40 | 0.12 | 76 | 23.68 | 0.18 | 76 | 46.08 | --- | 46.08 | 0.13 | 76 | 
| JARMOLO | 22.32 | 0.04 | 43 | 23.62 | 0.12 | 58 | 45.94 | 0.15 | 46.09 | 0.14 | 58 | 
| RG^Fαlcon | 22.33 | 0.05 | 15 | 23.70 | 0.20 | 51 | 46.03 | 0.06 | 46.09 | 0.14 | 51 | 
| Ματα | 22.38 | 0.10 | 66 | 23.66 | 0.16 | 57 | 46.04 | 0.07 | 46.11 | 0.16 | 57 | 
| 「マァ」 TJ | 22.37 | 0.09 | 65 | 23.62 | 0.12 | 16 | 45.99 | 0.13 | 46.12 | 0.17 | 68 | 
| 「マァ」Paulo | 22.39 | 0.11 | 55 | 23.62 | 0.12 | 56 | 46.01 | 0.12 | 46.13 | 0.18 | 55 | 
| RG^M@CI3K | 22.36 | 0.08 | 15 | 23.76 | 0.26 | 61 | 46.12 | 0.07 | 46.19 | 0.24 | 74 | 
| S1DUS*FasT | 22.47 | 0.19 | 45 | 23.73 | 0.23 | 45 | 46.20 | --- | 46.20 | 0.25 | 45 | 
| [BMW]Kage | 22.39 | 0.11 | 38 | 23.76 | 0.26 | 21 | 46.15 | 0.05 | 46.20 | 0.25 | 43 | 
| [BMW]biroot | 22.45 | 0.17 | 61 | 23.73 | 0.23 | 49 | 46.18 | 0.02 | 46.20 | 0.25 | 60 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 22.35 | 0.07 | 7 | 23.77 | 0.27 | 64 | 46.12 | 0.10 | 46.22 | 0.27 | 68 | 
| Cossi | 22.30 | 0.02 | 50 | 23.73 | 0.23 | 7 | 46.03 | 0.19 | 46.22 | 0.27 | 55 | 
| Teho | Pantheo | 22.38 | 0.10 | 76 | 23.77 | 0.27 | 49 | 46.15 | 0.08 | 46.23 | 0.28 | 76 | 
| B2マ Rayman | 22.45 | 0.17 | 47 | 23.56 | 0.06 | 43 | 46.01 | 0.24 | 46.25 | 0.30 | 67 | 
| [WCL] J.A.Katila | 22.38 | 0.10 | 15 | 23.78 | 0.28 | 30 | 46.16 | 0.09 | 46.25 | 0.30 | 58 | 
| B2マ IVA | 22.48 | 0.20 | 56 | 23.78 | 0.28 | 53 | 46.26 | 0.01 | 46.27 | 0.32 | 53 | 
| [FFM]^Kamikas | 22.48 | 0.20 | 67 | 23.72 | 0.22 | 34 | 46.20 | 0.08 | 46.28 | 0.33 | 34 | 
| Atian'' | 22.50 | 0.22 | 59 | 23.73 | 0.23 | 43 | 46.23 | 0.06 | 46.29 | 0.34 | 43 | 
| [MRc] Michal | 22.44 | 0.16 | 15 | 23.83 | 0.33 | 65 | 46.27 | 0.04 | 46.31 | 0.36 | 49 | 
| r.fiets | 22.50 | 0.22 | 77 | 23.82 | 0.32 | 74 | 46.32 | 0.05 | 46.37 | 0.42 | 74 | 
| [WCL] Eza | 22.51 | 0.23 | 21 | 23.78 | 0.28 | 18 | 46.29 | 0.13 | 46.42 | 0.47 | 18 | 
| [FFM]^FinUK | 22.58 | 0.30 | 70 | 23.92 | 0.42 | 55 | 46.50 | 0.03 | 46.53 | 0.58 | 55 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 22.52 | 0.24 | 14 | 23.95 | 0.45 | 13 | 46.47 | 0.10 | 46.57 | 0.62 | 14 | 
| [SRT] longi | 22.60 | 0.32 | 20 | 23.97 | 0.47 | 27 | 46.57 | 0.05 | 46.62 | 0.67 | 20 | 
| [FU]Rocket | 22.61 | 0.33 | 73 | 24.05 | 0.55 | 46 | 46.66 | 0.04 | 46.70 | 0.75 | 62 | 
| AA™| rane | 22.67 | 0.39 | 10 | 24.01 | 0.51 | 15 | 46.68 | 0.04 | 46.72 | 0.77 | 41 | 
| Ματα | 0 | 19 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 0 | 30 | 
| B2マ Rayman | 0 | 34 | 
| RG^M@CI3K | 0 | 15 | 
| S1DUS*FasT | 0 | 30 | 
| B2マ IVA | 0 | 30 | 
| r.fiets | 0 | 25 | 
| [WCL] J.A.Katila | 1 | 0 | 
| [MRc] Michal | 1 | 4 | 
| [FFM]^FinUK | 0 | 14 | 
| Atian'' | 0 | 6 | 
| Teho | Pantheo | 2 | 53 | 
| AA™| rane | 0 | 54 | 
| [WCL] Eza | 0 | 31 | 
| [FU]Rocket | 0 | 37 | 
| [FFM]^Kamikas | 0 | 35 | 
| [SRT] longi | 0 | 21 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 2 | 7 | 
| Cossi | 1 | |
| 4 | ||
| [ATR] CAB€Z®N | 26 | |
| 28 | ||
| Teho l yungtommyb | RG^Fαlcon | Trespasser | JARMOLO | 「マァ」 TJ | 「マァ」Paulo | [BMW]biroot | 「マァ」Pedro | RG^Rony | GenR uNite | [BMW]Kage | Ματα | B2マ Ayoub_MaRoC | B2マ Rayman | RG^M@CI3K | S1DUS*FasT | B2マ IVA | r.fiets | [WCL] J.A.Katila | [MRc] Michal | [FFM]^FinUK | Atian'' | Teho | Pantheo | AA™| rane | [WCL] Eza | [FU]Rocket | [FFM]^Kamikas | Cossi | [SRT] longi | [ATR] CAB€Z®N | |||||||||||
| 1h 00:01.02 | 1h 00:03.66 | 1h 00:04.18 | 1h 00:07.52 | 1h 00:10.58 | 1h 00:11.91 | 1h 00:12.28 | 1h 00:12.42 | 1h 00:15.80 | 1h 00:15.89 | 1h 00:17.67 | 1h 00:27.66 | 1h 00:30.97 | 1h 00:34.12 | 1h 00:36.38 | 1h 00:36.86 | 1h 00:37.84 | 1h 00:40.36 | 1h 00:41.83 | 1h 00:04.59 | 1h 00:05.97 | 1h 00:09.39 | 1h 00:22.81 | 1h 00:41.31 | 1h 00:42.41 | 1h 00:09.53 | 1h 00:23.06 | 48:40.33 | 36:59.58 | 27:00.78 | |||||||||||
| + 2.64 | + 3.16 | + 6.50 | + 9.56 | + 10.89 | + 11.26 | + 11.40 | + 14.78 | + 14.87 | + 16.65 | + 26.64 | + 29.95 | + 33.10 | + 35.36 | + 35.84 | + 36.82 | + 39.34 | + 40.81 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | + 9 | + 15 † | + 32 † | + 45 † | ||||||||||||
									
  | 
							||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57.62 | 57.74 | 57.96 | 58.41 | 58.51 | 57.96 | 1:13.58 | 58.56 | 59.26 | 1:01.41 | 1:14.72 | 59.11 | 59.39 | 59.60 | 1:01.20 | 57.66 | 1:00.35 | 1:00.51 | 1:00.00 | 1:00.20 | 1:02.47 | 1:01.68 | 1:02.09 | 1:01.94 | 1:02.32 | 1:03.42 | 8:16.10 | 1:00.91 | 1:03.02 | 1:03.73 | ||||||||||
| 2 | 46.87 | 46.86 | 47.84 | 46.83 | 47.21 | 47.32 | 58.14 | 47.49 | 47.52 | 47.34 | 58.38 | 47.13 | 47.16 | 47.11 | 47.01 | 50.88 | 47.34 | 1:01.88 | 47.66 | 47.37 | 47.31 | 47.12 | 47.63 | 47.92 | 47.94 | 47.40 | 47.31 | 47.05 | 48.54 | 50.16 | ||||||||||
| 3 | 46.53 | 46.50 | 47.17 | 46.98 | 47.22 | 46.57 | 46.76 | 47.01 | 46.51 | 47.20 | 46.80 | 47.25 | 46.84 | 46.89 | 47.50 | 48.46 | 47.38 | 58.70 | 48.11 | 47.42 | 47.50 | 48.14 | 47.32 | 47.64 | 47.34 | 46.90 | 46.91 | 58.61 | 47.16 | 47.67 | ||||||||||
| 4 | 46.57 | 46.57 | 47.11 | 46.78 | 47.06 | 46.58 | 46.51 | 47.19 | 47.17 | 46.78 | 46.53 | 46.91 | 47.20 | 47.13 | 47.11 | 47.91 | 47.20 | 46.83 | 47.13 | 47.17 | 47.79 | 48.36 | 47.69 | 47.83 | 47.58 | 47.83 | 46.90 | 58.34 | 47.28 | 51.59 | ||||||||||
| 5 | 46.45 | 46.49 | 1:00.66 | 46.41 | 47.08 | 46.48 | 46.98 | 46.53 | 47.18 | 47.26 | 46.64 | 46.94 | 46.80 | 46.78 | 48.17 | 46.86 | 46.57 | 46.64 | 48.06 | 47.02 | 46.90 | 47.66 | 46.96 | 47.62 | 47.32 | 48.29 | 46.66 | 47.27 | 49.98 | 50.09 | ||||||||||
| 6 | 46.52 | 46.54 | 58.47 | 46.32 | 46.51 | 46.74 | 46.65 | 46.39 | 46.96 | 46.49 | 46.54 | 47.59 | 47.02 | 46.67 | 48.18 | 1:03.48 | 46.55 | 46.68 | 47.78 | 46.51 | 48.59 | 47.13 | 1:25.74 | 47.03 | 48.44 | 47.45 | 46.63 | 46.92 | 48.97 | 47.21 | ||||||||||
| 7 | 46.58 | 46.68 | 46.53 | 46.29 | 46.42 | 46.44 | 46.55 | 46.37 | 46.34 | 46.43 | 46.54 | 1:10.65 | 46.40 | 46.51 | 46.41 | 58.36 | 46.68 | 46.73 | 46.49 | 46.60 | 47.07 | 47.53 | 58.53 | 47.49 | 46.94 | 47.42 | 46.88 | 46.50 | 49.07 | 47.97 | ||||||||||
| 8 | 46.36 | 46.52 | 46.24 | 46.74 | 46.36 | 46.73 | 46.42 | 46.38 | 46.59 | 46.53 | 46.67 | 59.68 | 46.49 | 46.70 | 46.42 | 46.47 | 46.82 | 46.80 | 46.41 | 46.70 | 47.64 | 48.05 | 46.74 | 1:01.03 | 48.55 | 48.56 | 46.67 | 46.58 | 48.63 | 47.65 | ||||||||||
| 9 | 46.29 | 46.42 | 46.43 | 46.75 | 46.32 | 46.52 | 46.38 | 46.31 | 47.29 | 46.44 | 46.52 | 46.93 | 1:00.96 | 1:01.75 | 46.45 | 46.47 | 46.80 | 46.82 | 46.44 | 46.77 | 46.82 | 47.00 | 46.96 | 1:03.97 | 46.82 | 47.11 | 46.61 | 46.39 | 47.51 | 47.59 | ||||||||||
| 10 | 46.27 | 46.33 | 46.30 | 46.33 | 46.30 | 46.63 | 46.32 | 46.40 | 46.31 | 47.11 | 46.46 | 46.95 | 59.07 | 58.05 | 46.54 | 46.42 | 47.07 | 46.68 | 46.36 | 46.91 | 46.74 | 46.74 | 46.70 | 46.85 | 46.59 | 47.33 | 46.53 | 46.30 | 48.07 | 47.66 | ||||||||||
| 11 | 46.29 | 46.26 | 46.29 | 46.67 | 46.42 | 46.65 | 46.33 | 46.50 | 46.39 | 47.11 | 46.48 | 46.74 | 46.63 | 47.04 | 46.35 | 46.40 | 47.61 | 46.59 | 46.40 | 47.58 | 46.79 | 47.07 | 46.86 | 47.64 | 46.85 | 47.65 | 46.57 | 46.29 | 49.81 | 47.26 | ||||||||||
| 12 | 46.27 | 46.25 | 46.56 | 46.70 | 46.31 | 46.73 | 48.05 | 46.46 | 46.32 | 46.83 | 46.60 | 46.58 | 46.97 | 46.64 | 46.46 | 46.41 | 46.82 | 46.58 | 46.66 | 46.56 | 46.83 | 46.58 | 46.55 | 47.34 | 46.77 | 48.19 | 46.57 | 47.04 | 52.26 | 48.61 | ||||||||||
| 13 | 46.23 | 46.37 | 46.60 | 46.46 | 46.59 | 47.26 | 46.50 | 46.71 | 46.37 | 46.91 | 46.41 | 46.59 | 46.87 | 46.64 | 46.44 | 46.43 | 46.44 | 46.77 | 46.66 | 46.74 | 47.00 | 46.92 | 46.86 | 47.20 | 46.83 | 48.58 | 46.51 | 46.33 | 1:41.20 | 47.16 | ||||||||||
| 14 | 46.28 | 46.35 | 46.41 | 46.32 | 46.50 | 46.49 | 46.42 | 46.61 | 46.49 | 46.71 | 46.43 | 46.59 | 46.63 | 46.81 | 46.82 | 46.40 | 46.76 | 46.67 | 46.73 | 47.16 | 47.02 | 46.48 | 47.65 | 47.26 | 46.67 | 48.34 | 46.55 | 46.37 | 59.89 | 46.57 | ||||||||||
| 15 | 46.28 | 46.14 | 46.34 | 46.34 | 46.58 | 46.39 | 46.52 | 46.37 | 46.54 | 47.07 | 46.56 | 46.47 | 46.69 | 46.66 | 46.59 | 46.87 | 47.01 | 46.75 | 46.40 | 46.50 | 47.68 | 46.78 | 46.87 | 46.87 | 47.64 | 47.86 | 46.61 | 46.46 | 46.96 | 47.60 | ||||||||||
| 16 | 46.28 | 46.42 | 46.31 | 46.45 | 46.24 | 46.44 | 46.38 | 46.47 | 46.39 | 46.63 | 46.37 | 46.52 | 47.05 | 47.04 | 48.02 | 46.40 | 47.79 | 46.86 | 48.30 | 47.52 | 47.31 | 46.74 | 46.71 | 47.01 | 46.82 | 48.33 | 46.94 | 46.34 | 46.82 | 47.65 | ||||||||||
| 17 | 46.27 | 46.37 | 46.26 | 46.29 | 46.48 | 46.31 | 46.36 | 46.24 | 46.47 | 46.52 | 46.33 | 46.62 | 46.54 | 46.62 | 46.72 | 46.40 | 1:08.36 | 47.14 | 46.84 | 46.60 | 47.27 | 46.66 | 46.98 | 47.58 | 46.77 | 48.14 | 46.51 | 46.38 | 46.78 | 47.61 | ||||||||||
| 18 | 46.24 | 46.25 | 46.43 | 46.17 | 46.37 | 46.63 | 46.49 | 46.71 | 46.51 | 46.33 | 46.54 | 46.61 | 46.95 | 46.84 | 46.58 | 46.43 | 58.42 | 46.60 | 46.89 | 46.49 | 46.75 | 46.64 | 46.97 | 47.88 | 46.42 | 49.14 | 46.58 | 46.47 | 46.74 | 47.19 | ||||||||||
| 19 | 46.27 | 46.28 | 46.31 | 46.29 | 46.77 | 46.56 | 46.42 | 46.44 | 46.56 | 46.39 | 46.36 | 46.65 | 46.66 | 47.10 | 46.53 | 46.39 | 47.09 | 46.64 | 46.67 | 46.64 | 46.78 | 46.86 | 46.57 | 47.29 | 47.03 | 47.88 | 46.51 | 46.26 | 46.78 | 46.95 | ||||||||||
| 20 | 46.29 | 46.35 | 46.27 | 46.30 | 46.40 | 46.44 | 46.29 | 46.64 | 46.49 | 46.35 | 46.35 | 46.72 | 46.80 | 46.38 | 46.39 | 46.39 | 47.07 | 46.71 | 46.49 | 46.45 | 46.60 | 46.79 | 46.70 | 48.24 | 46.85 | 48.76 | 46.65 | 46.35 | 46.62 | 46.96 | ||||||||||
| 21 | 46.38 | 46.27 | 46.32 | 46.28 | 46.48 | 46.36 | 46.42 | 46.22 | 46.46 | 46.39 | 46.36 | 46.43 | 46.80 | 47.21 | 46.50 | 46.43 | 47.03 | 46.88 | 46.50 | 46.61 | 46.79 | 46.70 | 46.75 | 47.28 | 46.70 | 50.37 | 46.73 | 46.32 | 46.70 | 48.00 | ||||||||||
| 22 | 46.37 | 46.82 | 46.27 | 46.35 | 46.32 | 46.48 | 46.36 | 46.61 | 46.35 | 46.34 | 46.39 | 46.25 | 46.82 | 46.65 | 46.47 | 46.42 | 46.57 | 46.76 | 46.55 | 46.62 | 46.81 | 46.64 | 46.80 | 47.81 | 46.88 | 47.30 | 46.51 | 46.33 | 47.12 | 46.71 | ||||||||||
| 23 | 46.24 | 46.42 | 46.32 | 46.27 | 46.70 | 46.64 | 46.40 | 46.43 | 46.34 | 46.43 | 46.36 | 46.37 | 46.74 | 46.76 | 46.42 | 46.41 | 46.45 | 46.73 | 46.52 | 46.56 | 46.65 | 46.83 | 48.81 | 47.94 | 46.68 | 47.35 | 46.48 | 46.35 | 46.73 | 47.03 | ||||||||||
| 24 | 46.25 | 46.30 | 46.33 | 46.32 | 46.28 | 46.37 | 46.37 | 46.53 | 46.43 | 46.54 | 46.46 | 46.41 | 47.05 | 46.83 | 46.41 | 46.85 | 46.45 | 46.70 | 46.53 | 46.49 | 46.91 | 47.01 | 46.58 | 48.06 | 51.17 | 47.52 | 46.52 | 46.38 | 46.73 | 50.05 | ||||||||||
| 25 | 46.22 | 46.30 | 46.26 | 46.32 | 46.43 | 46.35 | 46.30 | 46.40 | 46.30 | 46.41 | 46.23 | 46.44 | 46.88 | 46.94 | 46.53 | 46.42 | 46.47 | 46.98 | 46.41 | 46.46 | 46.84 | 47.20 | 46.65 | 47.47 | 47.02 | 47.74 | 46.48 | 46.32 | 46.81 | 48.12 | ||||||||||
| 26 | 46.28 | 46.33 | 46.29 | 46.28 | 46.36 | 46.46 | 46.25 | 46.38 | 46.32 | 46.42 | 46.29 | 46.50 | 46.74 | 46.84 | 46.36 | 46.29 | 46.44 | 46.58 | 46.50 | 46.44 | 46.79 | 46.98 | 46.81 | 47.61 | 46.89 | 1:06.03 | 46.44 | 46.32 | 46.91 | 1:14.51 | ||||||||||
| 27 | 46.37 | 46.30 | 46.27 | 46.36 | 46.36 | 46.47 | 46.35 | 46.33 | 46.32 | 46.35 | 46.29 | 46.46 | 47.20 | 47.04 | 46.40 | 47.28 | 46.39 | 47.08 | 46.57 | 46.44 | 1:02.09 | 46.74 | 46.77 | 47.45 | 47.30 | 59.67 | 46.53 | 46.37 | 46.71 | 1:18.41 | ||||||||||
| 28 | 46.29 | 46.36 | 46.54 | 46.32 | 46.24 | 46.42 | 46.35 | 46.28 | 46.37 | 46.32 | 46.36 | 46.47 | 46.96 | 47.61 | 46.48 | 47.18 | 46.47 | 47.37 | 46.52 | 46.35 | 58.51 | 46.66 | 46.62 | 47.28 | 47.40 | 48.11 | 46.45 | 46.55 | 47.00 | 1:03.07 | ||||||||||
| 29 | 46.20 | 46.36 | 46.29 | 46.34 | 46.24 | 46.33 | 46.33 | 46.26 | 46.34 | 46.34 | 46.33 | 46.42 | 46.49 | 46.64 | 46.80 | 46.76 | 47.17 | 46.98 | 46.37 | 46.48 | 46.75 | 46.73 | 46.80 | 47.09 | 47.09 | 46.98 | 46.78 | 46.49 | 47.13 | 47.50 | ||||||||||
| 30 | 46.26 | 46.31 | 46.30 | 46.13 | 46.28 | 46.43 | 46.32 | 46.29 | 46.40 | 46.43 | 46.30 | 46.48 | 46.50 | 47.02 | 46.42 | 47.25 | 46.54 | 47.20 | 46.28 | 46.47 | 47.08 | 46.79 | 46.70 | 47.16 | 47.20 | 47.24 | 46.41 | 46.31 | 46.87 | 46.83 | ||||||||||
| 31 | 46.23 | 46.44 | 46.30 | 46.27 | 46.14 | 46.34 | 46.38 | 46.07 | 46.49 | 46.42 | 46.40 | 46.56 | 46.52 | 46.48 | 46.43 | 46.79 | 46.47 | 46.86 | 46.45 | 46.47 | 46.87 | 46.61 | 46.60 | 47.05 | 1:06.58 | 47.41 | 46.53 | 47.09 | 47.36 | 47.39 | ||||||||||
| 32 | 46.18 | 46.27 | 46.29 | 46.31 | 46.31 | 46.33 | 46.69 | 46.36 | 46.37 | 46.36 | 47.02 | 46.85 | 46.38 | 46.38 | 46.37 | 46.99 | 46.56 | 46.75 | 46.33 | 46.41 | 47.37 | 46.62 | 46.63 | 46.86 | 58.64 | 47.07 | 46.39 | 47.48 | 47.50 | 48.28 | ||||||||||
| 33 | 46.22 | 46.59 | 46.22 | 46.33 | 46.67 | 46.65 | 46.36 | 46.39 | 46.38 | 46.44 | 46.41 | 46.47 | 46.64 | 46.40 | 46.50 | 46.64 | 46.48 | 46.83 | 46.64 | 46.49 | 47.54 | 46.77 | 46.95 | 46.92 | 47.16 | 47.36 | 46.39 | 46.43 | 46.72 | |||||||||||
