| Fragmaster's GTi Thursday 2019 - 43 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 24.10.2019, 20:15:53 | |||
| 66 (196.64 km) | |||
| Fragmaster's GTi Thursday 2019 - 43 | (replay) ![]()  | 
								||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									||
| 24.10.2019, 20:15:53 | |||
| 66 (196.64 km) | |||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | ||||||||||
| 1 | (+1) | GenR uNite | 66 | 1h 01:12.24 | 1 | - | 54.61 | 37 (2, 6, 8, 13, 15-16, 18-21, 23-24, 26, 29-33, 35, 37, 39-42, 44, 46-47, 51-53, 56-60, 65-66) | X | X | X | W | |||||
| 2 | (-1) | [MRc]нαppyd | 66 | + 0.03 | 1 | - | 54.64 | 26 (1, 3-5, 7, 9-12, 14, 17, 22, 25, 27-28, 34, 36, 38, 43, 45, 48-50, 54-55, 64) | X | X | X | M | |||||
| 3 | (+3) | [BR] TJ | 66 | + 14.39 | + 14.36 | 1 | - | 54.80 | 3 (61-63) | X | X | W | |||||
| 4 | (±0) | fnc. B.Botev | 66 | + 16.18 | + 1.79 | 1 | - | 54.83 | 0 | X | X | W | |||||
| 5 | (+3) | B2マ Rayman | 66 | + 19.67 | + 3.49 | 1 | - | 54.76 | 0 | X | X | W | |||||
| 6 | (+7) | biroot | 66 | + 19.70 | + 0.03 | 1 | - | 54.78 | 0 | X | X | W | |||||
| 7 | (+2) | M@CI3K | 66 | + 19.79 | + 0.09 | 1 | - | 54.80 | 0 | X | X | M | |||||
| 8 | (+20) | Kage | 66 | + 19.80 | + 0.01 | 1 | - | 54.83 | 0 | X | X | W | |||||
| 9 | (+2) | B2マ spiky | 66 | + 20.11 | + 0.31 | 1 | - | 54.69 | 0 | X | X | M | |||||
| 10 | (+4) | Teho | Ngottini | 66 | + 27.03 | + 6.92 | 1 | - | 54.52 | 0 | X | X | W | |||||
| 11 | (+1) | B2マ Ayoub_MaRoC | 66 | + 37.67 | + 10.64 | 1 | - | 54.83 | 0 | X | X | M | |||||
| 12 | (+5) | [FU]Saphira | 66 | + 37.74 | + 0.07 | 1 | - | 54.80 | 0 | X | X | M | |||||
| 13 | (+7) | [WCL] Eza | 66 | + 43.37 | + 5.63 | 1 | - | 54.88 | 0 | X | X | W | |||||
| 14 | (-11) | [AMG] derinus | 66 | + 45.16 | + 1.79 | 1 | - | 54.92 | 0 | X | X | W | |||||
| 15 | (±0) | B2マ Rejekt | 66 | + 47.78 | + 2.62 | 1 | - | 54.97 | 0 | X | X | M | |||||
| 16 | (-9) | Gordon Freeman | 66 | + 48.86 | + 1.08 | 1 | - | 55.03 | 0 | X | X | M | |||||
| 17 | (+6) | AS™| FireStarter | 66 | + 50.31 | + 1.45 | 1 | - | 55.18 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 18 | (-2) | unmanned | 65 | + 1 | + 1 | 1 | - | 55.15 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 19 | (+20) | Atian'' | 65 | + 1 | + 1.92 | 1 | - | 55.24 | 0 | X | X | X | X | W | |||
| 20 | (+2) | niceguy | 65 | + 1 | + 0.47 | 1 | - | 54.97 | 0 | X | X | W | |||||
| 21 | (+9) | Bama_Boy | 65 | + 1 | + 2.83 | 1 | - | 54.93 | 0 | X | X | W | |||||
| 22 | (-4) | KrzychOo | 65 | + 1 | + 15.99 | 1 | - | 55.07 | 0 | X | X | X | X | X | M | ||
| 23 | (+11) | [ATR] CAB€Z®N | 65 | + 1 | + 2.61 | 1 | - | 55.54 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 24 | (+12) | V.Mindru | 65 | + 1 | + 13.49 | 1 | - | 55.05 | 0 | X | X | M | |||||
| 25 | (±0) | [FU]Rocket | 64 | + 2 | + 1 | 1 | - | 55.01 | 0 | X | X | W | |||||
| 26 | (-7) | イムm®1 Vinsu | 62 | + 4 | + 2 | 1 | - | 54.76 | 0 | X | X | W | |||||
| 27 | (+11) | WesleyPipes | 56 | + 10 † | 1 | - | 55.57 | 0 | X | X | W | ||||||
| 28 | (-18) | Cossi | 47 | + 19 † | 0 | - | 54.97 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 29 | (±0) | Teho | Pantheo | 46 | + 20 † | 2 | - | 54.95 | 0 | X | X | W | ||||||
| 30 | (+10) | AA™| E A Presley | 46 | + 20 † | 1 | - | 55.00 | 0 | X | X | W | ||||||
| 31 | (+2) | AS™| Azyer | 46 | + 20 † | 1 | - | 55.09 | 0 | X | X | W | ||||||
| 32 | (-1) | WB RoadRunner | 45 | + 21 † | 1 | - | 54.97 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 33 | (-9) | Suzuki | 45 | + 21 † | 1 | - | 55.19 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 34 | [MRc] BAX | 45 | + 21 † | 1 | - | 55.13 | 0 | W | |||||||||
| 35 | [MRc]FinUK | 24 | + 42 † | 0 | - | 55.11 | 0 | W | |||||||||
| 36 | (-31) | Trespasser | 19 | + 47 † | 0 | - | 54.89 | 0 | X | X | M | ||||||
| 37 | (±0) | AA™| rane | 19 | + 47 † | 0 | - | 55.50 | 0 | X | X | W | ||||||
| 38 | (-11) | AA™| Swiftzz | 15 | + 51 † | 0 | - | 55.17 | 0 | X | X | X | M | |||||
| 39 | (-7) | Ð-sideゎSluucke | 14 | + 52 † | 1 | - | 55.63 | 0 | X | X | W | ||||||
| 40 | AS™| Berdy | 9 | + 57 † | 0 | - | 55.98 | 0 | W | |||||||||
| 41 | (-15) | Jereloco | 2 | + 64 † | 0 | - | 55.95 | 0 | X | X | M | ||||||
| 42 | (-7) | [SRT] longi | 1 | + 65 † | 0 | - | 1:15.56 | 0 | X | X | W | ||||||
| 43 | (-22) | DS_Paulo | 0 | + 66 † | 0 | - | 0.00 | 0 | X | X | W | ||||||
| B2マ Rejekt | 33 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Atian'' | 49 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| AS™| FireStarter | 32 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [BR] TJ | 64 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Rayman | 42 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [MRc] BAX | 1 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| M@CI3K | 42 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ spiky | 53 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| niceguy | 14 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 60 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| GenR uNite | 61 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| fnc. B.Botev | 62 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| [MRc]нαppyd | 61 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| Gordon Freeman | 61 | ![]()  | 
								1.35 | 1.35 | 
| [AMG] derinus | 60 | ![]()  | 
								1.36 | 1.36 | 
| イムm®1 Vinsu | 5 | ![]()  | 
								1.37 | 1.37 | 
| unmanned | 61 | ![]()  | 
								1.41 | 1.41 | 
| Kage | 1 | ![]()  | 
								1.41 | 1.41 | 
| Teho | Ngottini | 63 | ![]()  | 
								1.41 | 1.41 | 
| biroot | 1 | ![]()  | 
								1.41 | 1.41 | 
| AA™| E A Presley | 21 | ![]()  | 
								1.45 | 1.45 | 
| [WCL] Eza | 36 | ![]()  | 
								1.95 | 1.95 | 
| [FU]Saphira | 42 | ![]()  | 
								7.59 | 7.59 | 
| WesleyPipes | 21 | ![]()  | 
								8.30 | 8.30 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 33 | ![]()  | 
								10.16 | 10.16 | 
| AS™| Azyer | 33 | ![]()  | 
								13.34 | 13.34 | 
| Bama_Boy | 2 | ![]()  | 
								19.64 | 19.64 | 
| Ð-sideゎSluucke | 11 | ![]()  | 
								19.84 | 19.84 | 
| V.Mindru | 3 | ![]()  | 
								26.32 | 26.32 | 
| KrzychOo | 2 | ![]()  | 
								31.92 | 31.92 | 
| [FU]Rocket | 3 | ![]()  | 
								37.37 | 37.37 | 
| WB RoadRunner | 2 | ![]()  | 
								37.37 | 37.37 | 
| Suzuki | 6 | ![]()  | 
								38.51 | 38.51 | 
| Teho | Pantheo | 2 | ![]()  | 
								1.39 | 38.78 | 
| 47 | ![]()  | 
								37.39 | ||
| [km/h] | ||||
| Jereloco | 1:04.44 | 166.45 | 2 | 0.00 | 
| [SRT] longi | 1:15.56 | 141.95 | 1 | 0.00 | 
| Trespasser | 56.32 | 190.43 | 19 | 1.23 | 
| Cossi | 55.81 | 192.21 | 47 | 1.43 | 
| AA™| Swiftzz | 56.85 | 188.66 | 15 | 1.52 | 
| biroot | 55.94 | 191.75 | 66 | 1.54 | 
| Kage | 55.94 | 191.74 | 66 | 1.54 | 
| [BR] TJ | 55.86 | 192.02 | 66 | 2.93 | 
| B2マ spiky | 55.94 | 191.73 | 66 | 3.04 | 
| B2マ Rejekt | 56.36 | 190.30 | 66 | 3.08 | 
| B2マ Rayman | 55.94 | 191.75 | 66 | 3.09 | 
| [MRc]нαppyd | 55.64 | 192.77 | 66 | 3.11 | 
| fnc. B.Botev | 55.89 | 191.93 | 66 | 3.13 | 
| GenR uNite | 55.64 | 192.78 | 66 | 3.14 | 
| Teho | Ngottini | 56.05 | 191.37 | 66 | 3.17 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 56.21 | 190.82 | 66 | 3.17 | 
| [MRc] BAX | 58.31 | 183.95 | 45 | 3.29 | 
| Atian'' | 56.70 | 189.19 | 65 | 3.32 | 
| AS™| FireStarter | 56.40 | 190.17 | 66 | 3.34 | 
| [AMG] derinus | 56.32 | 190.43 | 66 | 3.37 | 
| M@CI3K | 55.94 | 191.74 | 66 | 3.38 | 
| [WCL] Eza | 56.30 | 190.53 | 66 | 3.53 | 
| Gordon Freeman | 56.38 | 190.25 | 66 | 3.79 | 
| unmanned | 56.67 | 189.29 | 65 | 3.98 | 
| [FU]Saphira | 56.21 | 190.82 | 66 | 4.23 | 
| niceguy | 56.70 | 189.16 | 65 | 4.52 | 
| AA™| E A Presley | 57.23 | 187.42 | 46 | 4.56 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 57.03 | 188.07 | 65 | 4.59 | 
| イムm®1 Vinsu | 59.56 | 180.08 | 62 | 4.82 | 
| [MRc]FinUK | 1:00.73 | 176.63 | 24 | 5.16 | 
| AA™| rane | 58.42 | 183.62 | 19 | 5.37 | 
| AS™| Azyer | 57.23 | 187.41 | 46 | 5.54 | 
| WesleyPipes | 57.81 | 185.56 | 56 | 6.63 | 
| Teho | Pantheo | 57.03 | 188.09 | 46 | 6.70 | 
| Bama_Boy | 56.75 | 189.02 | 65 | 6.76 | 
| V.Mindru | 57.24 | 187.39 | 65 | 7.17 | 
| KrzychOo | 56.99 | 188.20 | 65 | 8.63 | 
| [FU]Rocket | 57.40 | 186.88 | 64 | 9.06 | 
| Suzuki | 58.26 | 184.10 | 45 | 10.25 | 
| WB RoadRunner | 58.26 | 184.11 | 45 | 12.60 | 
| Ð-sideゎSluucke | 1:03.39 | 169.22 | 14 | 13.24 | 
| AS™| Berdy | 2:04.56 | 86.11 | 9 | 1:12.54 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 54.42 | |||||||||||
| Teho | Ngottini | 19.04 | --- | 35 | 35.48 | 0.10 | 35 | 54.52 | --- | 54.52 | --- | 35 | 
| GenR uNite | 19.09 | 0.05 | 65 | 35.46 | 0.08 | 26 | 54.55 | 0.06 | 54.61 | 0.09 | 39 | 
| [MRc]нαppyd | 19.13 | 0.09 | 33 | 35.38 | --- | 45 | 54.51 | 0.13 | 54.64 | 0.12 | 45 | 
| B2マ spiky | 19.22 | 0.18 | 24 | 35.41 | 0.03 | 64 | 54.63 | 0.06 | 54.69 | 0.17 | 64 | 
| イムm®1 Vinsu | 19.21 | 0.17 | 13 | 35.41 | 0.03 | 47 | 54.62 | 0.14 | 54.76 | 0.24 | 47 | 
| B2マ Rayman | 19.20 | 0.16 | 31 | 35.50 | 0.12 | 26 | 54.70 | 0.06 | 54.76 | 0.24 | 25 | 
| biroot | 19.14 | 0.10 | 28 | 35.57 | 0.19 | 30 | 54.71 | 0.07 | 54.78 | 0.26 | 28 | 
| [FU]Saphira | 19.13 | 0.09 | 38 | 35.60 | 0.22 | 35 | 54.73 | 0.07 | 54.80 | 0.28 | 35 | 
| M@CI3K | 19.15 | 0.11 | 16 | 35.49 | 0.11 | 20 | 54.64 | 0.16 | 54.80 | 0.28 | 62 | 
| [BR] TJ | 19.08 | 0.04 | 25 | 35.51 | 0.13 | 43 | 54.59 | 0.21 | 54.80 | 0.28 | 49 | 
| fnc. B.Botev | 19.14 | 0.10 | 43 | 35.48 | 0.10 | 45 | 54.62 | 0.21 | 54.83 | 0.31 | 45 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 19.22 | 0.18 | 30 | 35.57 | 0.19 | 38 | 54.79 | 0.04 | 54.83 | 0.31 | 44 | 
| Kage | 19.11 | 0.07 | 51 | 35.54 | 0.16 | 13 | 54.65 | 0.18 | 54.83 | 0.31 | 47 | 
| [WCL] Eza | 19.10 | 0.06 | 39 | 35.73 | 0.35 | 38 | 54.83 | 0.05 | 54.88 | 0.36 | 39 | 
| Trespasser | 19.14 | 0.10 | 13 | 35.65 | 0.27 | 3 | 54.79 | 0.10 | 54.89 | 0.37 | 13 | 
| [AMG] derinus | 19.21 | 0.17 | 56 | 35.58 | 0.20 | 9 | 54.79 | 0.13 | 54.92 | 0.40 | 56 | 
| Bama_Boy | 19.26 | 0.22 | 40 | 35.66 | 0.28 | 50 | 54.92 | 0.01 | 54.93 | 0.41 | 50 | 
| Teho | Pantheo | 19.19 | 0.15 | 32 | 35.63 | 0.25 | 37 | 54.82 | 0.13 | 54.95 | 0.43 | 37 | 
| Cossi | 19.21 | 0.17 | 13 | 35.63 | 0.25 | 12 | 54.84 | 0.13 | 54.97 | 0.45 | 20 | 
| WB RoadRunner | 19.17 | 0.13 | 42 | 35.80 | 0.42 | 20 | 54.97 | --- | 54.97 | 0.45 | 42 | 
| niceguy | 19.23 | 0.19 | 20 | 35.71 | 0.33 | 6 | 54.94 | 0.03 | 54.97 | 0.45 | 20 | 
| B2マ Rejekt | 19.15 | 0.11 | 51 | 35.54 | 0.16 | 7 | 54.69 | 0.28 | 54.97 | 0.45 | 9 | 
| AA™| E A Presley | 19.21 | 0.17 | 46 | 35.62 | 0.24 | 44 | 54.83 | 0.17 | 55.00 | 0.48 | 39 | 
| [FU]Rocket | 19.22 | 0.18 | 51 | 35.58 | 0.20 | 56 | 54.80 | 0.21 | 55.01 | 0.49 | 48 | 
| Gordon Freeman | 19.23 | 0.19 | 12 | 35.67 | 0.29 | 53 | 54.90 | 0.13 | 55.03 | 0.51 | 53 | 
| V.Mindru | 19.23 | 0.19 | 40 | 35.67 | 0.29 | 51 | 54.90 | 0.15 | 55.05 | 0.53 | 40 | 
| KrzychOo | 19.14 | 0.10 | 21 | 35.71 | 0.33 | 5 | 54.85 | 0.22 | 55.07 | 0.55 | 21 | 
| AS™| Azyer | 19.36 | 0.32 | 38 | 35.57 | 0.19 | 39 | 54.93 | 0.16 | 55.09 | 0.57 | 45 | 
| [MRc]FinUK | 19.33 | 0.29 | 17 | 35.75 | 0.37 | 14 | 55.08 | 0.03 | 55.11 | 0.59 | 14 | 
| [MRc] BAX | 19.38 | 0.34 | 10 | 35.73 | 0.35 | 45 | 55.11 | 0.02 | 55.13 | 0.61 | 45 | 
| unmanned | 19.25 | 0.21 | 58 | 35.70 | 0.32 | 25 | 54.95 | 0.20 | 55.15 | 0.63 | 53 | 
| AA™| Swiftzz | 19.29 | 0.25 | 7 | 35.74 | 0.36 | 13 | 55.03 | 0.14 | 55.17 | 0.65 | 13 | 
| AS™| FireStarter | 19.40 | 0.36 | 49 | 35.78 | 0.40 | 60 | 55.18 | --- | 55.18 | 0.66 | 60 | 
| Suzuki | 19.32 | 0.28 | 13 | 35.82 | 0.44 | 36 | 55.14 | 0.05 | 55.19 | 0.67 | 13 | 
| Atian'' | 19.27 | 0.23 | 26 | 35.82 | 0.44 | 27 | 55.09 | 0.15 | 55.24 | 0.72 | 29 | 
| AA™| rane | 19.39 | 0.35 | 14 | 35.96 | 0.58 | 13 | 55.35 | 0.15 | 55.50 | 0.98 | 17 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 19.45 | 0.41 | 22 | 35.91 | 0.53 | 15 | 55.36 | 0.18 | 55.54 | 1.02 | 12 | 
| WesleyPipes | 19.51 | 0.47 | 30 | 36.02 | 0.64 | 16 | 55.53 | 0.04 | 55.57 | 1.05 | 30 | 
| Ð-sideゎSluucke | 19.48 | 0.44 | 5 | 36.15 | 0.77 | 5 | 55.63 | --- | 55.63 | 1.11 | 5 | 
| Jereloco | 19.50 | 0.46 | 3 | 36.08 | 0.70 | 2 | 55.58 | 0.37 | 55.95 | 1.43 | 2 | 
| AS™| Berdy | 19.54 | 0.50 | 10 | 36.23 | 0.85 | 9 | 55.77 | 0.21 | 55.98 | 1.46 | 2 | 
| [SRT] longi | 26.35 | 7.31 | 2 | 36.81 | 1.43 | 1 | 1:03.16 | 12.40 | 1:15.56 | 21.04 | 1 | 
| [MRc]нαppyd | 1 | 0 | 
| fnc. B.Botev | 1 | 0 | 
| biroot | 1 | 0 | 
| M@CI3K | 0 | 12 | 
| B2マ spiky | 0 | 12 | 
| B2マ Ayoub_MaRoC | 1 | 3 | 
| [FU]Saphira | 1 | 9 | 
| [WCL] Eza | 1 | 14 | 
| [AMG] derinus | 1 | 2 | 
| B2マ Rejekt | 0 | 20 | 
| Gordon Freeman | 1 | 1 | 
| AS™| FireStarter | 0 | 10 | 
| unmanned | 2 | 6 | 
| Atian'' | 1 | 8 | 
| niceguy | 1 | 27 | 
| Bama_Boy | 1 | 26 | 
| KrzychOo | 1 | 31 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 0 | 26 | 
| V.Mindru | 1 | 43 | 
| [FU]Rocket | 2 | 41 | 
| イムm®1 Vinsu | 0 | 36 | 
| WesleyPipes | 3 | 20 | 
| Cossi | 1 | 0 | 
| Teho | Pantheo | 3 | 48 | 
| AA™| E A Presley | 2 | 0 | 
| AS™| Azyer | 2 | 0 | 
| WB RoadRunner | 2 | 29 | 
| Suzuki | 2 | 45 | 
| [MRc] BAX | 1 | 8 | 
| [MRc]FinUK | 0 | 21 | 
| AA™| rane | 2 | 0 | 
| Ð-sideゎSluucke | 1 | 6 | 
| AS™| Berdy | 0 | 7 | 
| [SRT] longi | 2 | 0 | 
| DS_Paulo | 1 | 0 | 
| GenR uNite | [MRc]нαppyd | [BR] TJ | fnc. B.Botev | B2マ Rayman | biroot | M@CI3K | Kage | B2マ spiky | Teho | Ngottini | B2マ Ayoub_MaRoC | [FU]Saphira | [WCL] Eza | [AMG] derinus | B2マ Rejekt | Gordon Freeman | AS™| FireStarter | unmanned | Atian'' | niceguy | Bama_Boy | KrzychOo | [ATR] CAB€Z®N | V.Mindru | [FU]Rocket | イムm®1 Vinsu | WesleyPipes | Cossi | Teho | Pantheo | AA™| E A Presley | AS™| Azyer | WB RoadRunner | Suzuki | [MRc] BAX | [MRc]FinUK | Trespasser | AA™| rane | AA™| Swiftzz | Ð-sideゎSluucke | AS™| Berdy | Jereloco | [SRT] longi | DS_Paulo | |||||||||||
| 1h 01:12.24 | 1h 01:12.27 | 1h 01:26.63 | 1h 01:28.42 | 1h 01:31.91 | 1h 01:31.94 | 1h 01:32.03 | 1h 01:32.04 | 1h 01:32.35 | 1h 01:39.27 | 1h 01:49.91 | 1h 01:49.98 | 1h 01:55.61 | 1h 01:57.40 | 1h 02:00.02 | 1h 02:01.10 | 1h 02:02.55 | 1h 01:23.27 | 1h 01:25.19 | 1h 01:25.66 | 1h 01:28.49 | 1h 01:44.48 | 1h 01:47.09 | 1h 02:00.58 | 1h 01:13.28 | 1h 01:32.90 | 53:57.08 | 43:42.84 | 43:43.16 | 43:52.53 | 43:52.67 | 43:41.67 | 43:41.78 | 43:43.87 | 24:17.40 | 17:50.16 | 18:29.89 | 14:12.79 | 14:47.39 | 18:41.01 | 2:08.88 | 1:15.56 | 0.00 | |||||||||||
| + 0.03 | + 14.39 | + 16.18 | + 19.67 | + 19.70 | + 19.79 | + 19.80 | + 20.11 | + 27.03 | + 37.67 | + 37.74 | + 43.37 | + 45.16 | + 47.78 | + 48.86 | + 50.31 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | + 4 | + 10 † | + 19 † | + 20 † | + 20 † | + 20 † | + 21 † | + 21 † | + 21 † | + 42 † | + 47 † | + 47 † | + 51 † | + 52 † | + 57 † | + 64 † | + 65 † | + 66 † | ||||||||||||
									
  | 
							|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:07.77 | 1:07.71 | 1:09.03 | 1:08.49 | 1:09.35 | 1:35.18 | 1:09.49 | 1:35.21 | 1:09.81 | 1:10.66 | 1:10.15 | 1:11.31 | 1:15.75 | 1:09.09 | 1:10.58 | 1:08.84 | 1:13.91 | 1:11.49 | 1:16.52 | 1:13.04 | 1:14.85 | 1:16.09 | 1:15.04 | 1:16.33 | 1:13.50 | 4:40.50 | 1:18.16 | 1:09.90 | 1:13.49 | 1:16.47 | 1:14.98 | 1:14.77 | 1:13.50 | 2:48.35 | 2:56.45 | 1:09.11 | 1:18.02 | 1:13.30 | 1:14.78 | 11:07.33 | 1:12.93 | 1:15.56 | |||||||||||
| 2 | 55.23 | 55.41 | 56.39 | 55.63 | 55.86 | 1:06.41 | 56.00 | 1:06.44 | 55.48 | 55.79 | 58.85 | 55.91 | 59.37 | 1:01.65 | 57.71 | 1:14.04 | 59.71 | 1:14.80 | 1:05.18 | 1:22.61 | 1:48.52 | 2:03.59 | 58.19 | 1:18.33 | 1:01.65 | 55.66 | 1:06.44 | 57.79 | 1:39.06 | 1:09.23 | 58.99 | 2:18.79 | 1:15.19 | 1:09.05 | 56.51 | 58.50 | 1:18.32 | 55.55 | 58.55 | 55.98 | 55.95 | ||||||||||||
| 3 | 55.17 | 54.93 | 55.36 | 55.51 | 55.31 | 55.24 | 55.21 | 55.42 | 55.91 | 55.44 | 55.80 | 55.54 | 55.82 | 55.41 | 55.59 | 55.69 | 56.43 | 55.88 | 55.97 | 55.58 | 1:06.42 | 1:07.09 | 56.79 | 1:47.57 | 2:04.68 | 55.80 | 55.90 | 55.15 | 1:06.81 | 56.55 | 55.81 | 1:07.02 | 58.57 | 55.99 | 55.86 | 55.14 | 56.00 | 55.50 | 56.35 | 56.18 | |||||||||||||
| 4 | 55.07 | 55.10 | 55.29 | 55.51 | 55.52 | 55.25 | 55.33 | 54.89 | 55.44 | 55.41 | 55.55 | 55.52 | 55.57 | 55.39 | 55.43 | 55.53 | 55.65 | 55.97 | 55.79 | 55.45 | 55.62 | 55.48 | 56.72 | 1:07.06 | 1:07.75 | 55.57 | 55.66 | 55.95 | 55.63 | 56.26 | 55.67 | 55.67 | 58.74 | 57.16 | 55.68 | 55.59 | 55.96 | 55.38 | 55.96 | 56.41 | |||||||||||||
| 5 | 55.05 | 55.10 | 55.27 | 55.32 | 55.27 | 55.04 | 55.34 | 55.16 | 55.30 | 55.34 | 55.53 | 55.38 | 55.53 | 55.37 | 55.45 | 55.71 | 55.78 | 55.57 | 55.78 | 55.57 | 55.45 | 55.16 | 56.34 | 55.69 | 55.53 | 1:17.60 | 55.85 | 55.46 | 55.69 | 55.64 | 55.91 | 55.82 | 59.36 | 56.37 | 56.18 | 55.33 | 56.21 | 55.55 | 55.63 | 57.47 | |||||||||||||
| 6 | 54.88 | 55.03 | 55.60 | 55.39 | 55.33 | 55.22 | 55.38 | 55.30 | 55.31 | 55.35 | 55.63 | 55.90 | 55.42 | 55.36 | 55.55 | 55.53 | 55.57 | 55.49 | 55.79 | 55.14 | 55.73 | 55.22 | 55.69 | 55.56 | 55.34 | 1:06.25 | 55.84 | 55.57 | 55.72 | 55.44 | 55.42 | 55.73 | 2:00.18 | 55.82 | 56.01 | 55.60 | 55.76 | 55.29 | 55.80 | 57.66 | |||||||||||||
| 7 | 55.06 | 54.88 | 55.25 | 55.39 | 55.01 | 55.18 | 54.86 | 55.07 | 55.25 | 55.33 | 55.30 | 54.95 | 55.51 | 55.38 | 55.10 | 55.38 | 55.71 | 55.48 | 55.80 | 55.16 | 55.41 | 55.24 | 55.69 | 55.57 | 55.46 | 55.20 | 56.17 | 55.63 | 55.79 | 55.41 | 55.86 | 55.96 | 1:08.08 | 56.00 | 55.71 | 55.31 | 55.96 | 55.31 | 57.04 | 56.73 | |||||||||||||
| 8 | 54.86 | 55.07 | 55.37 | 55.21 | 54.90 | 55.29 | 55.15 | 55.40 | 55.12 | 55.28 | 55.82 | 55.52 | 55.28 | 55.38 | 55.28 | 55.53 | 55.61 | 55.48 | 55.55 | 55.35 | 55.51 | 55.57 | 56.79 | 55.47 | 55.37 | 55.11 | 55.84 | 55.14 | 55.55 | 55.22 | 55.64 | 55.92 | 55.98 | 55.50 | 55.84 | 55.40 | 56.08 | 55.36 | 55.94 | 57.06 | |||||||||||||
| 9 | 55.24 | 55.03 | 55.26 | 55.14 | 55.06 | 55.06 | 54.95 | 55.00 | 55.27 | 55.32 | 55.31 | 55.12 | 55.43 | 54.97 | 54.97 | 55.46 | 55.90 | 55.69 | 55.31 | 55.45 | 55.54 | 55.29 | 57.54 | 55.54 | 55.36 | 55.25 | 56.36 | 55.05 | 55.69 | 55.48 | 55.87 | 55.68 | 55.52 | 55.33 | 55.45 | 55.10 | 55.98 | 55.38 | 56.36 | 56.19 | |||||||||||||
| 10 | 55.13 | 55.18 | 55.29 | 55.34 | 55.22 | 55.20 | 55.08 | 55.06 | 55.18 | 55.28 | 55.22 | 55.43 | 55.32 | 55.28 | 55.02 | 55.33 | 55.70 | 55.46 | 55.41 | 55.48 | 55.77 | 55.20 | 55.83 | 55.53 | 56.81 | 55.14 | 55.75 | 55.00 | 55.60 | 55.57 | 55.68 | 55.64 | 55.53 | 55.41 | 55.57 | 55.49 | 55.94 | 55.27 | 56.29 | ||||||||||||||
| 11 | 55.12 | 55.06 | 55.06 | 55.35 | 55.40 | 54.91 | 55.55 | 55.09 | 55.15 | 55.42 | 55.78 | 55.75 | 55.32 | 55.91 | 55.79 | 55.56 | 55.50 | 55.88 | 55.31 | 55.19 | 55.44 | 55.18 | 55.60 | 55.51 | 56.52 | 55.53 | 55.64 | 55.13 | 55.71 | 55.37 | 55.52 | 55.75 | 55.93 | 55.79 | 55.87 | 55.30 | 57.16 | 55.29 | 1:39.91 | ||||||||||||||
| 12 | 55.04 | 55.00 | 55.07 | 55.26 | 55.22 | 55.12 | 55.14 | 55.11 | 54.96 | 55.38 | 55.92 | 55.25 | 55.42 | 55.51 | 55.55 | 55.18 | 55.41 | 55.41 | 55.84 | 55.11 | 55.53 | 55.70 | 55.54 | 56.01 | 55.45 | 55.54 | 55.80 | 55.03 | 55.68 | 55.13 | 55.44 | 55.64 | 55.80 | 55.66 | 55.88 | 55.01 | 56.51 | 55.27 | 1:21.32 | ||||||||||||||
| 13 | 54.83 | 55.01 | 54.96 | 55.32 | 55.29 | 55.03 | 55.26 | 54.88 | 55.06 | 55.28 | 55.34 | 55.43 | 55.33 | 55.51 | 55.48 | 55.56 | 55.41 | 55.54 | 56.29 | 56.30 | 55.52 | 55.83 | 58.37 | 55.61 | 55.75 | 55.15 | 58.27 | 55.07 | 55.49 | 55.13 | 55.52 | 56.50 | 55.19 | 56.53 | 55.18 | 54.89 | 55.69 | 55.17 | 1:02.58 | ||||||||||||||
