| Fragmaster's GTi Thursday 2019 - 21 | (replay) ![]()  | 
								|||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									![]()  | 
									||
| 23.05.2019, 19:58:07 | ||||
| 44 (135.37 km) | ||||
| Fragmaster's GTi Thursday 2019 - 21 | (replay) ![]()  | 
								|||
| LfS 0.6U | ![]()  | 
									![]()  | 
									||
| 23.05.2019, 19:58:07 | ||||
| 44 (135.37 km) | ||||
| LH | AU | BH | AC | CV | SH | CL | ST | |||||||||||
| 1 | (+1) | Upsas | XRG | 44 | 1h 00:08.42 | 1 | - | 1:21.07 | 35 (8-41, 44) | X | X | M | ||||||
| 2 | (+2) | [TC-R] Pete [VR] | XRG | 44 | + 3.94 | 1 | - | 1:21.19 | 2 (42-43) | X | W | |||||||
| 3 | (+2) | milk tea | XRG | 44 | + 5.81 | + 1.87 | 1 | - | 1:21.19 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 4 | (-1) | Gordon Freeman | XRG | 44 | + 11.03 | + 5.22 | 1 | - | 1:21.22 | 0 | X | X | M | |||||
| 5 | (+5) | RG^Fαlcon | XRG | 44 | + 11.12 | + 0.09 | 1 | - | 1:21.31 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 6 | (+6) | [FU]King | XRG | 44 | + 15.49 | + 4.37 | 1 | - | 1:21.06 | 0 | X | X | W | |||||
| 7 | (+11) | [TC-R] Nick | XRG | 44 | + 29.58 | + 14.09 | 1 | - | 1:21.43 | 0 | X | M | ||||||
| 8 | (-7) | B2マ Storm | XRG | 44 | + 31.35 | + 1.77 | 1 | - | 1:21.10 | 7 (1-7) | X | X | W | |||||
| 9 | (+2) | [WCL] J.A.Katila | XRG | 44 | + 31.36 | + 0.01 | 1 | - | 1:21.45 | 0 | X | X | W | |||||
| 10 | (+5) | [FU]Rocket | XRG | 44 | + 31.95 | + 0.59 | 1 | - | 1:21.23 | 0 | X | X | W | |||||
| 11 | (+2) | M@CI3K | XRG | 44 | + 32.27 | + 0.32 | 1 | - | 1:21.41 | 0 | X | X | M | |||||
| 12 | (+4) | Kage | XRG | 44 | + 33.32 | + 1.05 | 1 | - | 1:21.50 | 0 | X | X | W | |||||
| 13 | (-5) | AS™| Daniel | XRG | 44 | + 34.35 | + 1.03 | 1 | - | 1:21.45 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 14 | (+3) | biroot | XRG | 44 | + 34.71 | + 0.36 | 1 | - | 1:21.38 | 0 | X | X | W | |||||
| 15 | (+7) | B2マ Rayman | XRG | 44 | + 38.09 | + 3.38 | 1 | - | 1:21.52 | 0 | X | X | W | |||||
| 16 | (+7) | [FFM]^sermilan | XRG | 44 | + 38.62 | + 0.53 | 1 | - | 1:21.41 | 0 | X | X | W | |||||
| 17 | (-10) | イムm® Leonel | XRG | 44 | + 40.56 | + 1.94 | 1 | - | 1:21.27 | 0 | X | X | M | |||||
| 18 | (-9) | AS™| AlirezA | XRG | 44 | + 42.13 | + 1.57 | 1 | - | 1:21.57 | 0 | X | X | W | |||||
| 19 | (-5) | ミKαi¬Deivi | XRG | 44 | + 45.74 | + 3.61 | 1 | - | 1:21.58 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 20 | (-14) | [FFM]^Number | XRG | 44 | + 51.15 | + 5.41 | 1 | - | 1:21.67 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 21 | (+10) | AA™| rane | XRG | 44 | + 55.23 | + 4.08 | 1 | - | 1:21.82 | 0 | X | X | W | |||||
| 22 | (+12) | AS™| Swiftzz | XRG | 44 | + 55.88 | + 0.65 | 1 | - | 1:21.83 | 0 | X | X | X | X | M | |||
| 23 | (-2) | [LCS-R] Texas | XRG | 44 | + 1:00.17 | + 4.29 | 1 | - | 1:21.96 | 0 | X | X | W | |||||
| 24 | (-4) | [MRc] Michal | XRG | 44 | + 1:02.73 | + 2.56 | 1 | - | 1:21.73 | 0 | X | X | X | M | ||||
| 25 | (-1) | Cossi | XRG | 44 | + 1:03.39 | + 0.66 | 1 | - | 1:21.66 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 26 | (+1) | H2O||Brian | XRG | 44 | + 1:04.10 | + 0.71 | 1 | - | 1:21.89 | 0 | X | X | M | |||||
| 27 | (-2) | NorbiE30 | XRG | 44 | + 1:07.81 | + 3.71 | 1 | - | 1:21.77 | 0 | X | X | W | |||||
| 28 | [FFM]^Kamikas | XRG | 44 | + 1:17.86 | + 10.05 | 1 | - | 1:21.73 | 0 | W | ||||||||
| 29 | (-3) | [TC-R] Adam | XRG | 44 | + 1:18.55 | + 0.69 | 1 | - | 1:21.57 | 0 | X | X | W | |||||
| 30 | Bama_Boy | XRG | 43 | + 1 | + 1 | 1 | - | 1:22.49 | 0 | W | ||||||||
| 31 | (+2) | [HR]Litipro | XFG | 43 | + 1 | + 18.86 | 1 | - | 1:22.74 | 0 | X | X | M | |||||
| 32 | (±0) | [ATR] CAB€Z®N | XFG | 42 | + 2 | + 1 | 1 | - | 1:23.02 | 0 | X | X | X | W | ||||
| 33 | (+3) | [SRT]kurkku | XFG | 42 | + 2 | + 27.33 | 1 | - | 1:23.15 | 0 | X | X | X | X | Ks | |||
| 34 | (-5) | [6S] Fwank | XRG | 33 | + 11 † | 1 | - | 1:21.75 | 0 | X | X | W | ||||||
| 35 | (-7) | YS°RoadRunner | XRG | 30 | + 14 † | 1 | - | 1:22.28 | 0 | X | X | X | X | X | W | |||
| 36 | (-6) | eX.R Ascona b | XFG | 16 | + 28 † | 1 | - | 1:22.34 | 0 | X | X | X | W | |||||
| 37 | (-2) | [AMG] derinus | XRG | 5 | + 39 † | 0 | - | 1:23.02 | 0 | X | X | W | ||||||
| 38 | (-19) | イムm®1 GáboR | XRG | 1 | + 43 † | 0 | - | 1:38.25 | 0 | X | X | M | ||||||
| ミKαi¬Deivi | 35 | ![]()  | 
								1.32 | 1.32 | 
| milk tea | 21 | ![]()  | 
								1.32 | 1.32 | 
| [TC-R] Adam | 23 | ![]()  | 
								1.32 | 1.32 | 
| biroot | 2 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| AA™| rane | 4 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| H2O||Brian | 1 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [TC-R] Pete [VR] | 43 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [FFM]^Kamikas | 20 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| イムm® Leonel | 7 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [FFM]^sermilan | 6 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| B2マ Rayman | 5 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Kage | 3 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| AS™| Daniel | 10 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [MRc] Michal | 13 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| M@CI3K | 35 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [FU]Rocket | 42 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [WCL] J.A.Katila | 27 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| B2マ Storm | 41 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [TC-R] Nick | 41 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| RG^Fαlcon | 32 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [6S] Fwank | 21 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| [LCS-R] Texas | 21 | ![]()  | 
								1.33 | 1.33 | 
| Cossi | 19 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| Upsas | 42 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [FU]King | 40 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| Gordon Freeman | 38 | ![]()  | 
								1.34 | 1.34 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 12 | ![]()  | 
								1.40 | 1.40 | 
| eX.R Ascona b | 1 | ![]()  | 
								1.40 | 1.40 | 
| AS™| Swiftzz | 9 | ![]()  | 
								1.66 | 1.66 | 
| [FFM]^Number | 16 | ![]()  | 
								1.67 | 1.67 | 
| YS°RoadRunner | 27 | ![]()  | 
								1.69 | 1.69 | 
| NorbiE30 | 22 | ![]()  | 
								1.76 | 1.76 | 
| AS™| AlirezA | 37 | ![]()  | 
								2.96 | 2.96 | 
| [HR]Litipro | 31 | ![]()  | 
								7.50 | 7.50 | 
| Bama_Boy | 7 | ![]()  | 
								9.26 | 9.26 | 
| [SRT]kurkku | 20 | ![]()  | 
								21.20 | 21.20 | 
| [km/h] | ||||
| イムm®1 GáboR | 1:38.25 | 112.73 | 1 | 0.00 | 
| H2O||Brian | 1:23.47 | 132.70 | 44 | 1.22 | 
| Upsas | 1:22.01 | 135.05 | 44 | 1.80 | 
| RG^Fαlcon | 1:22.26 | 134.64 | 44 | 1.85 | 
| milk tea | 1:22.14 | 134.84 | 44 | 1.87 | 
| [TC-R] Nick | 1:22.68 | 133.96 | 44 | 1.91 | 
| [FU]King | 1:22.36 | 134.48 | 44 | 1.92 | 
| ミKαi¬Deivi | 1:23.05 | 133.36 | 44 | 1.94 | 
| Kage | 1:22.77 | 133.82 | 44 | 1.99 | 
| [LCS-R] Texas | 1:23.38 | 132.84 | 44 | 2.01 | 
| [TC-R] Pete [VR] | 1:22.10 | 134.91 | 44 | 2.01 | 
| AA™| rane | 1:23.26 | 133.02 | 44 | 2.03 | 
| AS™| Daniel | 1:22.79 | 133.78 | 44 | 2.04 | 
| [FU]Rocket | 1:22.74 | 133.87 | 44 | 2.05 | 
| AS™| Swiftzz | 1:23.28 | 132.99 | 44 | 2.07 | 
| Gordon Freeman | 1:22.26 | 134.64 | 44 | 2.13 | 
| [TC-R] Adam | 1:23.79 | 132.18 | 44 | 2.16 | 
| AS™| AlirezA | 1:22.97 | 133.50 | 44 | 2.18 | 
| [FFM]^sermilan | 1:22.89 | 133.62 | 44 | 2.23 | 
| B2マ Rayman | 1:22.88 | 133.64 | 44 | 2.24 | 
| [WCL] J.A.Katila | 1:22.72 | 133.89 | 44 | 2.24 | 
| [FFM]^Kamikas | 1:23.78 | 132.20 | 44 | 2.36 | 
| biroot | 1:22.80 | 133.77 | 44 | 2.39 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 1:26.18 | 128.51 | 42 | 2.40 | 
| M@CI3K | 1:22.74 | 133.86 | 44 | 2.44 | 
| eX.R Ascona b | 1:25.10 | 130.15 | 16 | 2.46 | 
| [MRc] Michal | 1:23.44 | 132.75 | 44 | 2.48 | 
| YS°RoadRunner | 1:24.27 | 131.43 | 30 | 2.48 | 
| NorbiE30 | 1:23.55 | 132.56 | 44 | 2.64 | 
| [FFM]^Number | 1:23.17 | 133.17 | 44 | 3.36 | 
| B2マ Storm | 1:22.72 | 133.89 | 44 | 3.49 | 
| イムm® Leonel | 1:22.93 | 133.55 | 44 | 3.52 | 
| Bama_Boy | 1:24.87 | 130.50 | 43 | 3.68 | 
| [HR]Litipro | 1:25.31 | 129.83 | 43 | 4.41 | 
| [6S] Fwank | 1:24.13 | 131.65 | 33 | 4.61 | 
| Cossi | 1:23.45 | 132.72 | 44 | 5.20 | 
| [SRT]kurkku | 1:26.83 | 127.55 | 42 | 5.71 | 
| [AMG] derinus | 2:29.36 | 74.16 | 5 | 1:15.45 | 
| 1 | 2 | ||||||||||
| : 1:21.01 | |||||||||||
| [FU]King | 43.05 | 0.01 | 33 | 37.99 | 0.02 | 30 | 1:21.04 | 0.02 | 1:21.06 | --- | 30 | 
| Upsas | 43.04 | --- | 34 | 38.03 | 0.06 | 24 | 1:21.07 | --- | 1:21.07 | 0.01 | 38 | 
| B2マ Storm | 43.05 | 0.01 | 27 | 37.97 | --- | 40 | 1:21.02 | 0.08 | 1:21.10 | 0.04 | 27 | 
| milk tea | 43.12 | 0.08 | 37 | 38.02 | 0.05 | 26 | 1:21.14 | 0.05 | 1:21.19 | 0.13 | 33 | 
| [TC-R] Pete [VR] | 43.12 | 0.08 | 30 | 37.97 | --- | 42 | 1:21.09 | 0.10 | 1:21.19 | 0.13 | 41 | 
| Gordon Freeman | 43.08 | 0.04 | 40 | 38.01 | 0.04 | 16 | 1:21.09 | 0.13 | 1:21.22 | 0.16 | 32 | 
| [FU]Rocket | 43.19 | 0.15 | 41 | 38.04 | 0.07 | 41 | 1:21.23 | --- | 1:21.23 | 0.17 | 41 | 
| イムm® Leonel | 43.15 | 0.11 | 31 | 37.97 | --- | 5 | 1:21.12 | 0.15 | 1:21.27 | 0.21 | 31 | 
| RG^Fαlcon | 43.17 | 0.13 | 35 | 38.04 | 0.07 | 29 | 1:21.21 | 0.10 | 1:21.31 | 0.25 | 29 | 
| biroot | 43.23 | 0.19 | 38 | 38.09 | 0.12 | 35 | 1:21.32 | 0.06 | 1:21.38 | 0.32 | 35 | 
| [FFM]^sermilan | 43.19 | 0.15 | 32 | 38.09 | 0.12 | 39 | 1:21.28 | 0.13 | 1:21.41 | 0.35 | 39 | 
| M@CI3K | 43.25 | 0.21 | 31 | 38.07 | 0.10 | 25 | 1:21.32 | 0.09 | 1:21.41 | 0.35 | 32 | 
| [TC-R] Nick | 43.30 | 0.26 | 19 | 38.05 | 0.08 | 25 | 1:21.35 | 0.08 | 1:21.43 | 0.37 | 25 | 
| AS™| Daniel | 43.27 | 0.23 | 39 | 38.04 | 0.07 | 35 | 1:21.31 | 0.14 | 1:21.45 | 0.39 | 32 | 
| [WCL] J.A.Katila | 43.28 | 0.24 | 34 | 38.17 | 0.20 | 8 | 1:21.45 | --- | 1:21.45 | 0.39 | 34 | 
| Kage | 43.34 | 0.30 | 34 | 38.10 | 0.13 | 35 | 1:21.44 | 0.06 | 1:21.50 | 0.44 | 35 | 
| B2マ Rayman | 43.31 | 0.27 | 31 | 38.18 | 0.21 | 42 | 1:21.49 | 0.03 | 1:21.52 | 0.46 | 31 | 
| AS™| AlirezA | 43.32 | 0.28 | 13 | 38.25 | 0.28 | 34 | 1:21.57 | --- | 1:21.57 | 0.51 | 34 | 
| [TC-R] Adam | 43.34 | 0.30 | 10 | 38.23 | 0.26 | 10 | 1:21.57 | --- | 1:21.57 | 0.51 | 10 | 
| ミKαi¬Deivi | 43.39 | 0.35 | 31 | 38.18 | 0.21 | 41 | 1:21.57 | 0.01 | 1:21.58 | 0.52 | 41 | 
| Cossi | 43.26 | 0.22 | 14 | 38.23 | 0.26 | 22 | 1:21.49 | 0.17 | 1:21.66 | 0.60 | 22 | 
| [FFM]^Number | 43.38 | 0.34 | 16 | 38.27 | 0.30 | 44 | 1:21.65 | 0.02 | 1:21.67 | 0.61 | 5 | 
| [MRc] Michal | 43.37 | 0.33 | 15 | 38.32 | 0.35 | 12 | 1:21.69 | 0.04 | 1:21.73 | 0.67 | 15 | 
| [FFM]^Kamikas | 43.36 | 0.32 | 43 | 38.26 | 0.29 | 42 | 1:21.62 | 0.11 | 1:21.73 | 0.67 | 42 | 
| [6S] Fwank | 43.42 | 0.38 | 31 | 38.33 | 0.36 | 31 | 1:21.75 | --- | 1:21.75 | 0.69 | 31 | 
| NorbiE30 | 43.39 | 0.35 | 24 | 38.26 | 0.29 | 26 | 1:21.65 | 0.12 | 1:21.77 | 0.71 | 34 | 
| AA™| rane | 43.35 | 0.31 | 43 | 38.33 | 0.36 | 41 | 1:21.68 | 0.14 | 1:21.82 | 0.76 | 43 | 
| AS™| Swiftzz | 43.35 | 0.31 | 27 | 38.22 | 0.25 | 33 | 1:21.57 | 0.26 | 1:21.83 | 0.77 | 43 | 
| H2O||Brian | 43.35 | 0.31 | 33 | 38.34 | 0.37 | 31 | 1:21.69 | 0.20 | 1:21.89 | 0.83 | 41 | 
| [LCS-R] Texas | 43.48 | 0.44 | 36 | 38.34 | 0.37 | 23 | 1:21.82 | 0.14 | 1:21.96 | 0.90 | 42 | 
| YS°RoadRunner | 43.64 | 0.60 | 5 | 38.40 | 0.43 | 8 | 1:22.04 | 0.24 | 1:22.28 | 1.22 | 17 | 
| eX.R Ascona b | 43.76 | 0.72 | 13 | 38.50 | 0.53 | 15 | 1:22.26 | 0.08 | 1:22.34 | 1.28 | 13 | 
| Bama_Boy | 43.73 | 0.69 | 16 | 38.59 | 0.62 | 5 | 1:22.32 | 0.17 | 1:22.49 | 1.43 | 42 | 
| [HR]Litipro | 43.92 | 0.88 | 8 | 38.58 | 0.61 | 3 | 1:22.50 | 0.24 | 1:22.74 | 1.68 | 3 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 44.10 | 1.06 | 4 | 38.87 | 0.90 | 7 | 1:22.97 | 0.05 | 1:23.02 | 1.96 | 4 | 
| [AMG] derinus | 43.96 | 0.92 | 5 | 38.82 | 0.85 | 3 | 1:22.78 | 0.24 | 1:23.02 | 1.96 | 3 | 
| [SRT]kurkku | 44.23 | 1.19 | 35 | 38.89 | 0.92 | 33 | 1:23.12 | 0.03 | 1:23.15 | 2.09 | 35 | 
| イムm®1 GáboR | 44.55 | 1.51 | 2 | 40.68 | 2.71 | 1 | 1:25.23 | 13.02 | 1:38.25 | 17.19 | 1 | 
| B2マ Storm | 1 | 0 | 
| M@CI3K | 2 | 0 | 
| [FFM]^sermilan | 1 | 0 | 
| イムm® Leonel | 2 | 0 | 
| AS™| AlirezA | 1 | 0 | 
| [FFM]^Number | 1 | 0 | 
| AS™| Swiftzz | 1 | 0 | 
| [LCS-R] Texas | 1 | 0 | 
| [MRc] Michal | 1 | 0 | 
| Cossi | 3 | 0 | 
| H2O||Brian | 1 | 0 | 
| NorbiE30 | 1 | 2 | 
| [FFM]^Kamikas | 1 | 2 | 
| [TC-R] Adam | 3 | 4 | 
| Bama_Boy | 4 | 27 | 
| [HR]Litipro | 3 | 22 | 
| [ATR] CAB€Z®N | 0 | 50 | 
| [SRT]kurkku | 8 | 38 | 
| [6S] Fwank | 1 | 2 | 
| YS°RoadRunner | 1 | 0 | 
| eX.R Ascona b | 1 | 0 | 
| [AMG] derinus | 1 | 6 | 
| B2マ Storm | 1 | |
| 21 | ||
| [HR]Litipro | 31 | |
| 32 | ||
| [6S] Fwank | 1 | |
| 20 | ||
| Upsas | [TC-R] Pete [VR] | milk tea | Gordon Freeman | RG^Fαlcon | [FU]King | [TC-R] Nick | B2マ Storm | [WCL] J.A.Katila | [FU]Rocket | M@CI3K | Kage | AS™| Daniel | biroot | B2マ Rayman | [FFM]^sermilan | イムm® Leonel | AS™| AlirezA | ミKαi¬Deivi | [FFM]^Number | AA™| rane | AS™| Swiftzz | [LCS-R] Texas | [MRc] Michal | Cossi | H2O||Brian | NorbiE30 | [FFM]^Kamikas | [TC-R] Adam | Bama_Boy | [HR]Litipro | [ATR] CAB€Z®N | [SRT]kurkku | [6S] Fwank | YS°RoadRunner | eX.R Ascona b | [AMG] derinus | イムm®1 GáboR | |||||||||||
| 1h 00:08.42 | 1h 00:12.36 | 1h 00:14.23 | 1h 00:19.45 | 1h 00:19.54 | 1h 00:23.91 | 1h 00:38.00 | 1h 00:39.77 | 1h 00:39.78 | 1h 00:40.37 | 1h 00:40.69 | 1h 00:41.74 | 1h 00:42.77 | 1h 00:43.13 | 1h 00:46.51 | 1h 00:47.04 | 1h 00:48.98 | 1h 00:50.55 | 1h 00:54.16 | 1h 00:59.57 | 1h 01:03.65 | 1h 01:04.30 | 1h 01:08.59 | 1h 01:11.15 | 1h 01:11.81 | 1h 01:12.52 | 1h 01:16.23 | 1h 01:26.28 | 1h 01:26.97 | 1h 00:49.43 | 1h 01:08.29 | 1h 00:19.70 | 1h 00:47.03 | 46:16.39 | 42:08.09 | 22:41.58 | 12:26.78 | 1:38.25 | |||||||||||
| + 3.94 | + 5.81 | + 11.03 | + 11.12 | + 15.49 | + 29.58 | + 31.35 | + 31.36 | + 31.95 | + 32.27 | + 33.32 | + 34.35 | + 34.71 | + 38.09 | + 38.62 | + 40.56 | + 42.13 | + 45.74 | + 51.15 | + 55.23 | + 55.88 | + 1:00.17 | + 1:02.73 | + 1:03.39 | + 1:04.10 | + 1:07.81 | + 1:17.86 | + 1:18.55 | + 1 | + 1 | + 2 | + 2 | + 11 † | + 14 † | + 28 † | + 39 † | + 43 † | ||||||||||||
									
  | 
							||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:31.86 | 1:32.49 | 1:32.90 | 1:33.24 | 1:34.06 | 1:36.73 | 1:37.34 | 1:30.33 | 1:34.98 | 1:37.06 | 1:35.01 | 1:37.24 | 1:38.08 | 1:37.80 | 1:38.38 | 1:38.59 | 1:33.22 | 1:33.60 | 1:36.83 | 1:34.50 | 1:39.88 | 1:40.59 | 1:42.96 | 1:37.96 | 1:39.03 | 1:56.02 | 1:50.94 | 1:42.99 | 1:42.99 | 1:44.55 | 1:53.56 | 1:40.04 | 1:44.84 | 1:39.52 | 1:41.35 | 1:53.23 | 6:50.64 | 1:38.25 | ||||||||||
| 2 | 1:21.75 | 1:21.73 | 1:21.89 | 1:22.01 | 1:22.10 | 1:22.23 | 1:23.03 | 1:21.74 | 1:23.13 | 1:22.87 | 1:22.44 | 1:23.22 | 1:23.30 | 1:36.78 | 1:23.22 | 1:27.35 | 1:22.16 | 1:24.58 | 1:22.60 | 1:22.21 | 1:25.19 | 1:25.65 | 1:24.04 | 1:23.06 | 1:25.06 | 1:27.81 | 1:22.16 | 1:23.65 | 1:22.78 | 1:23.91 | 1:23.07 | 1:25.64 | 1:24.97 | 1:25.32 | 1:25.24 | 1:28.37 | 1:23.75 | |||||||||||
| 3 | 1:21.75 | 1:21.52 | 1:21.74 | 1:22.02 | 1:21.91 | 1:22.96 | 1:22.25 | 1:21.76 | 1:23.78 | 1:22.59 | 1:22.11 | 1:33.83 | 1:23.16 | 1:26.59 | 1:23.82 | 1:22.58 | 1:21.35 | 1:23.78 | 1:23.01 | 1:22.33 | 1:22.73 | 1:23.46 | 1:24.68 | 1:24.12 | 1:22.37 | 1:22.69 | 1:23.28 | 1:23.97 | 1:22.12 | 1:24.14 | 1:22.74 | 1:24.31 | 1:24.18 | 1:22.61 | 1:25.68 | 1:22.72 | 1:23.02 | |||||||||||
| 4 | 1:21.49 | 1:21.56 | 1:21.63 | 1:21.52 | 1:21.47 | 1:24.33 | 1:24.13 | 1:21.41 | 1:22.92 | 1:23.72 | 1:22.34 | 1:26.87 | 1:22.14 | 1:22.25 | 1:22.47 | 1:22.19 | 1:21.57 | 1:22.28 | 1:24.45 | 1:22.43 | 1:34.05 | 1:22.28 | 1:22.50 | 1:22.40 | 1:22.36 | 1:21.90 | 1:22.96 | 1:22.64 | 1:21.96 | 1:23.31 | 1:23.00 | 1:23.02 | 1:24.79 | 1:22.15 | 1:22.88 | 1:22.55 | 1:23.05 | |||||||||||
| 5 | 1:21.54 | 1:21.60 | 1:21.72 | 1:21.71 | 1:21.43 | 1:24.59 | 1:23.96 | 1:22.39 | 1:22.28 | 1:24.75 | 1:21.85 | 1:22.15 | 1:24.67 | 1:22.55 | 1:35.60 | 1:22.11 | 1:21.64 | 1:21.96 | 1:24.30 | 1:21.67 | 1:27.10 | 1:21.89 | 1:22.71 | 1:24.24 | 1:27.04 | 1:23.45 | 1:22.65 | 1:22.51 | 1:22.46 | 1:22.62 | 1:23.27 | 1:23.53 | 1:24.47 | 1:22.39 | 1:22.35 | 1:22.58 | 1:26.32 | |||||||||||
| 6 | 1:21.51 | 1:21.55 | 1:21.90 | 1:21.78 | 1:21.82 | 1:22.77 | 1:22.75 | 1:21.67 | 1:22.03 | 1:23.32 | 1:21.89 | 1:21.98 | 1:23.75 | 1:22.75 | 1:26.56 | 1:34.52 | 1:21.68 | 1:22.02 | 1:23.43 | 1:21.86 | 1:22.14 | 1:22.50 | 1:22.15 | 1:23.91 | 1:22.04 | 1:23.15 | 1:22.27 | 1:22.96 | 1:23.36 | 1:23.04 | 1:23.32 | 1:23.94 | 1:24.68 | 1:23.50 | 1:22.34 | 1:23.03 | ||||||||||||
| 7 | 1:21.34 | 1:22.28 | 1:21.91 | 1:22.00 | 1:21.52 | 1:21.95 | 1:21.77 | 1:21.79 | 1:22.07 | 1:22.03 | 1:21.74 | 1:21.98 | 1:22.26 | 1:21.82 | 1:22.20 | 1:26.76 | 1:36.27 | 1:22.23 | 1:22.07 | 1:22.04 | 1:22.32 | 1:23.07 | 1:22.65 | 1:24.41 | 1:22.13 | 1:23.14 | 1:22.20 | 1:22.33 | 1:23.17 | 1:41.91 | 1:23.25 | 1:23.17 | 1:27.82 | 1:22.69 | 1:22.40 | 1:22.73 | ||||||||||||
| 8 | 1:21.28 | 1:21.58 | 1:21.60 | 1:21.60 | 1:21.75 | 1:22.00 | 1:21.71 | 1:21.87 | 1:21.72 | 1:21.86 | 1:22.56 | 1:21.91 | 1:22.27 | 1:22.38 | 1:21.77 | 1:21.73 | 1:26.87 | 1:22.28 | 1:21.84 | 1:22.07 | 1:22.41 | 1:23.01 | 1:22.59 | 1:22.71 | 1:22.34 | 1:22.84 | 1:21.91 | 1:22.66 | 1:22.10 | 1:28.59 | 1:22.86 | 1:23.75 | 1:24.35 | 1:22.41 | 1:22.41 | 1:22.71 | ||||||||||||
| 9 | 1:21.55 | 1:21.66 | 1:21.73 | 1:22.05 | 1:22.15 | 1:21.49 | 1:21.88 | 1:21.87 | 1:21.89 | 1:21.76 | 1:21.69 | 1:22.57 | 1:21.99 | 1:21.77 | 1:21.74 | 1:22.84 | 1:22.47 | 1:22.44 | 1:22.15 | 1:22.24 | 1:23.99 | 1:34.24 | 1:22.86 | 1:22.24 | 1:22.12 | 1:23.13 | 1:22.95 | 1:22.60 | 1:21.83 | 1:23.06 | 1:22.87 | 1:23.95 | 1:24.97 | 1:22.01 | 1:24.21 | 1:22.67 | ||||||||||||
| 10 | 1:21.31 | 1:21.45 | 1:21.59 | 1:21.74 | 1:21.79 | 1:21.45 | 1:22.13 | 1:21.48 | 1:21.98 | 1:22.16 | 1:31.68 | 1:21.69 | 1:33.72 | 1:21.93 | 1:21.83 | 1:22.22 | 1:22.16 | 1:22.43 | 1:22.58 | 1:22.54 | 1:22.81 | 1:27.33 | 1:23.27 | 1:22.43 | 1:21.89 | 1:22.58 | 1:22.02 | 1:22.21 | 1:21.57 | 1:23.14 | 1:23.97 | 1:24.33 | 1:24.88 | 1:22.34 | 1:22.83 | 1:22.70 | ||||||||||||
| 11 | 1:21.35 | 1:21.35 | 1:21.61 | 1:21.70 | 1:21.97 | 1:21.54 | 1:21.84 | 1:21.57 | 1:21.78 | 1:21.77 | 1:21.98 | 1:21.89 | 1:26.49 | 1:22.78 | 1:22.97 | 1:22.11 | 1:22.11 | 1:22.20 | 1:22.71 | 1:22.07 | 1:24.15 | 1:22.84 | 1:22.97 | 1:21.99 | 1:22.04 | 1:22.84 | 1:22.25 | 1:23.16 | 1:22.02 | 1:23.48 | 1:23.96 | 1:25.58 | 1:23.92 | 1:22.01 | 1:23.19 | 1:23.56 | ||||||||||||
| 12 | 1:21.37 | 1:21.65 | 1:21.77 | 1:21.70 | 1:22.01 | 1:21.54 | 1:21.86 | 1:21.63 | 1:21.93 | 1:21.99 | 1:21.97 | 1:22.39 | 1:21.62 | 1:21.78 | 1:22.17 | 1:22.31 | 1:21.48 | 1:22.09 | 1:23.74 | 1:21.97 | 1:23.20 | 1:22.45 | 1:23.06 | 1:21.88 | 1:21.95 | 1:22.80 | 1:22.30 | 1:22.71 | 1:22.88 | 1:23.84 | 1:23.21 | 1:37.69 | 1:24.62 | 1:22.43 | 1:22.92 | 1:23.51 | ||||||||||||
